淅川县清风路建设工程中标候选人公示
河南
-南阳市
需解锁受淅川县住房和城乡建设局的委托,就淅川县清风路建设工程项目进行国内公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:淅川县清风路建设工程(二次)
项目编号:E4113261326000081001001
二、招标公告媒体及日期:
本次招标公告于2022年09月07日在《中国》、《河南省电子》、《河南省》、《淅川县中心》上发布。
三、评标信息:
开标时间:2022年09月27日9时00分
评标地点:淅川县中心第一评标室
四、评标结果:
评标委员会按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐中标候选人如下:
一、项目及标段名称: 淅川县清风路建设工程(二次) | |||||||||||||||||||||
第 一 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 6088290.14 元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 2022 年淅川县上集镇关帝村旅游基础设施提升项目;2022年淅川县九重镇邹庄村旅游节点建设项目设备及相关配套设施采购。 | ||||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓 名 | 有无在建工程 | 证书编号 | ||||||||||||||||||
李玲玲 | 无 | 豫241131445227 | |||||||||||||||||||
第 二 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 6117517.36 元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 淅川县外贸路(二环路-三环路) 道路工程项目 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓 名 | 有无在建工程 | 证书编号 | ||||||||||||||||||
刘仁珍 | 无 | 鄂242192005963 | |||||||||||||||||||
第 三 中 标 候 选 人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 6116356.72 元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 淅川县钟观路提升改造工程项目 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 淅川县钟观路提升改造工程项目 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓 名 | 有无在建工程 | 证书编号 | ||||||||||||||||||
唐雪松 | 无 | 川251181908583 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 需解锁 | 13.00 | 14.50 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | |||||||||||||||
2 | 需解锁 | 18.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | |||||||||||||||
3 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 17.50 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 18.00 | |||||||||||||||
4 | 需解锁 | 13.00 | 14.50 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 需解锁 | 12.00 | 15.40 | 12.00 | 14.70 | 14.50 | |||||||||||||||
2 | 需解锁 | 23.00 | 17.00 | 20.80 | 22.50 | 24.50 | |||||||||||||||
3 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
4 | 需解锁 | 12.00 | 14.90 | 12.00 | 15.30 | 14.00 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 需解锁 | 35.11 | 62.31 | ||||||||||||||||||
2 | 需解锁 | 35.86 | 78.29 | ||||||||||||||||||
3 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 32.06 | 51.06 | ||||||||||||||||||
4 | 需解锁 | 34.37 | 61.60 | ||||||||||||||||||
五、评标结果公示期:
本项目公示期为3日(2022.09.28-2022.09.30)。
本项目评标结果公示在发布招标公告的同一网站上发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
六、联系方式:
招 标 人:淅川县住房和城乡建设局
地 址:淅川县煤建路中段
联 系 人:郭先生
电 话:需解锁
监督部门:淅川县财政局
监管部门代码:1需解锁42033B
联 系 人:胡先生
地 址:淅川县金河镇经济开发区
联系电话:需解锁
监督部门:淅川县住房和城乡建设局
监督部门代码:1需解锁422285
地 址:淅川县煤建路中段
联 系 人:凌先生
电 话:需解锁
招标代理机构:需解锁
地 址:南阳市宛城区张衡东路与理想路交叉口金苑商务楼
联 系 人:需解锁
电 话: 需解锁
发布人:需解锁
发布时间:2022年9月27日