遂宁经济技术开发区西山路南延线及配套基础设施建设项目遂宁经济技术开发区西山路南延线及配套基础设施建设项目-勘察设计-1评标结果公示
四川
遂宁经济技术开发区西山路南延线及配套基础设施建设项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁经济技术开发区西山路南延线及配套基础设施建设项目遂宁经济技术开发区西山路南延线及配套基础设施建设项目-勘察设计-1 |
|---|---|
| 项目业主 | 遂宁裕城建设有限公司 |
| 招标人 | 遂宁裕城建设有限公司 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 |
| 公示期 | 2025/3/27 0:00:00至2025/4/2 0:00:00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁,需解锁 | 勘察投标报价(元):292500.00;设计投标报价(元): 1313715.00; | 勘察投标报价(元):292500.00;设计投标报价(元): 1313715.00; | 93.82 |
| 第二名 | 重庆设计集团有限公司 | 勘察投标报价(元):280260.00 ;设计投标报价(元):1258741.08; | 勘察投标报价(元):280260.00 ;设计投标报价(元):1258741.08; | 90.56 |
| 第三名 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 勘察投标报价(元): 285000.00; 设计投标报价(元):1280030.00; | 勘察投标报价(元): 285000.00; 设计投标报价(元):1280030.00; | 87.7 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁,需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 严红 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书/职称证 | AD245100132/183330823 | 道路桥梁 | 高级
项目技术负责人 | 吴代兵 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书/职称证 | AY155100953/20240000050140062852 | 地质勘查工程(岩土工程勘查与治理) | 正高级
勘察技术负责人 | 魏小佳 | 注册土木工程师(岩土)注册执业证书/职称证 | AY245102438/201922031205 | 岩土工程 | 高级
项目技术负责人 | 陶家清 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书/职称证 | AD245100430/183330788 | 道路桥梁 | 教授级
设计技术负责人 | 陶家清 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书/职称证 | AD245100430/183330788 | 道路桥梁 | 教授级
道路专业负责人 | 秦阳 | 注册土木工程师(道路工程)注册执业证书/职称证 | AD245100129/4202036 | 道路与桥梁工程 | 高级
给排水专业负责人 | 何俊 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书/职称证 | CS153600184/183330826 | 市政给水排水 | 高级
结构专业负责人 | 陆军 | 一级注册结构工程师注册执业证书/职称证 | S155102458/1220296 | 道路与桥梁 | 正高级
电气专业负责人 | 胡靓 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书/职称证 | DG131200354/143330732 | 市政电气自控 | 高级
造价专业负责人 | 罗洪燕 | 一级注册造价工程师注册证书/职称证 | 建[造]11需解锁9/20193330900 | 工程经济 | 高级
景观专业负责人 | 蒿海磊 | 职称证 | 1200310 | 景观设计 | 正高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员(重庆设计集团有限公司)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 张平 | 职称证、注册土木工程师(道路工程) | 100101015002、AD245000165 | 道桥隧 | 正高级工程师
项目技术负责人 | 吴文平 | 职称证、注册土木工程师(岩土) | 202202381448、AY145000353 | 岩土工程 | 正高级工程师
项目技术负责人 | 石鸿 | 职称证、注册土木工程师(道路工程) | 100101020020、AD245000076 | 道路工程 | 正高级工程师
道路专业负责人 | 李洪 | 职称证、注册土木工程师(道路工程) | 202202381451、AD245000047 | 道路 | 正高级工程师
给排水专业负责人 | 汪志英 | 职称证、注册公用设备工程师(给水排水) | 100101020022、CS195000448 | 给排水 | 正高级工程师
结构专业负责人 | 周志敏 | 职称证、一级注册结构工程师 | 202309226356、S195001129 | 桥隧 | 正高级工程师
电气专业负责人 | 肖栋 | 职称证、注册电气工程师(供配电) | 202309226127、DG144400857 | 电气 | 正高级工程师
造价专业负责人 | 赵楚萌 | 职称证、一级注册造价工程师 | 202416553119、建[造]11235000008121 | 工程造价 | 正高级工程师
景观专业负责人 | 徐茜 | 职称证 | 202202366343 | 园林工程 | 高级工程师
勘察项目负责人 | 李娟 | 职称证、注册土木工程师(岩土) | 100101020018、AY145000339 | 岩土工程 | 正高级工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中国华西工程设计建设有限公司)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 郭金有 | 注册土木工程师(道路工程)/职称证 | AD245100790/20190130541 | 道路与桥梁 | 高级工程师
项目技术负责人 | 胡万红 | 职称证 | 粤高职证字需解锁07号 | 园林景观设计 | 高级工程师
项目技术负责人 | 李迎春 | 注册土木工程师(道路工程)/职称证 | AD245100769/粤高职证字第1000101016927 号 | 道路与桥梁 | 高级工程师
勘察项目负责人 | 徐钏聍 | 注册土木工程师(岩土)/职称证 | AY20235102302/中核高资证字2021605号 | 岩土工程 | 高级工程师
勘察技术负责人 | 王景芝 | 注册土木工程师(岩土)/职称证 | AY20225102211/20190206140 | 岩土工程 | 高级工程师
道路专业负责人 | 陈强 | 注册土木工程师(道路工程)/职称证 | AD245100021/00270478 | 道路与桥梁工程 | 教授级高级工程师
给排水专业负责人 | 徐怀博 | 注册公用设备工程师(给水排水)/职称证 | CS20235101145/20190068284 | 给排水 | 高级工程师
结构专业负责人 | 李建勋 | 一级注册结构工程师/职称证 | S20145102362/Kyyg0185 | 结构工程 | 高级工程师
电气专业负责人 | 吕婵 | 注册电气工程师(供配电)/职称证 | DG20122100493/工-45191 | 建筑电气 | 高级工程师
造价专业负责人 | 刘开创 | 一级注册造价工程师/职称证 | 建[造]11需解锁9/00479071 | 工程造价 | 高级工程师
第一中标候选人类似业绩(需解锁,需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都东部新区空港新城投资有限公司 | 航空枢纽经济产业园片区道路工程 | 2020年11月 | 2022年1月 | 新建道路共5条,其中机场高速南侧道路长1781米,宽16米;纵二路长463米,宽16米;纬一路长349米,宽25米;纵三路长378米,宽25米;纬二路长155米,宽30米:污水干管d600-1200,管长2.4km,污水提升一体化泵站一座。工程投资约:61000万元。建安工程费:30767.19万元。(见业绩证明) | 2995872.00元 | 何茂维
成都市新都香城建设投资有限公司 | 龙石路南延线 | 2020年10月 | 2022年3月 | 道路总长1080m(设计桩号为K1+000~K2+080);其中,道路桩号K1+000~K1+860段为老龙石路改建段,道路桩号K1+860~K2+080段为规划新建段。道路红线宽度40m,道路两侧绿化带各15m,设计速度采用 60km/h,道路等级为城市主干道。道路沿线3次与铁路交叉,分别为上跨成渝成都北联络、成渝疏解线,下穿沪蓉铁路,下穿成渝铁路。工程总投资约29072.20万元,建安工程费约23229.96万元。 | 5186893元 | 何茂维
成都高新未来科技城建设开发有限公司 | 7#再生水厂污水干管工程 | 2022年9月 | 2022年11月16日 | 本项目拟实施7#再生水厂运行所必需的四条配套污水干管,管线总长约10990米。其中:线路A污水干管长约7260米,线路B污水干管长约1790米,线路C污水干管长约490米,线路D污水干管长约1450米。项目概算总投资为25832.22万元。(见业绩证明) | 5234998.46元 | 王南威、苏伟
成都东部建设发展有限公司 | 文创产业园周边配套道路项目 | 2023年1月 | 2023年1月 | 本项目总投资15091.69万元。本项目为文创产业园周边配套道路,共新建5条道路:湖滨路长 824.11米,宽 34m; ①号路 251.98m,宽45m;②号路长305.105m,宽16m;④号路长285.417m,宽16m;⑤号路长 151.08m,宽 40m。建设内容包括道路工程、排水工程(雨水、污水)、综合管网工程(给水管道、电力管道、通信管道)及其他附属设施工程(交通工程、照明工程、绿化工程)。 | 设计费2324650.00元 | 周禹
成都东部新区空港新城投资有限公司 | 一带一路”天府贸易中心配套道路及东一路项目勘察工程 | 2022年1月 | 2022年7月21日 | (1)“一带一路”天府贸易中心配套道路:新建“一带一路“天府贸易中心配套道路,总长度约1.6km,包含“一带一路“天府贸易中心配套道路(标准红线宽 40m、长约0.8km)和西一路(标准红线宽19m,长约0.8km、含下穿隧道 63m)包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程等工程内容,项目总投资18000万元:(2)东一路项目:新建东一路,总长度约1.4km,含下穿隧道150m,机场范围内标准红线宽 26m,机场范围外标准红线宽19m。包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程等工程内容。 | 765000元 | 吴代兵
成都高投建设开发有限公司 | 福田 TOD 城市绿廊及配套道路工程(一期)勘察设计一标段 | 2021年10月 | 2022年7月28日 | 福田 TOD 城市绿廊及配套道路工程(一期)勘察 | 1187000元 | 付博
四川浩荣鼎建筑工程有限公司 | 高县高铁新区城乡一体化建设项目 | 2022年2月 | 2022年9月 | 工程建设占地约880亩,涵盖了高县高铁站站前广场、交通枢纽及配套路网三部分工程,建设内容包括站前广场、客运枢纽站、城乡公交车站、社会停车场、物流中心、配套用房、其他站区设施及滨水绿地、城市公园景观等工程,配套建设站前大道、罗场路、复兴路、九华大道东段、来复路、滨河大道、文江路、清溪路、通站路共计9条道路。其中文江路、清溪路与渝昆高铁正线交叉,其他均为渝昆高铁高县站的配套工程。 | 6680000.00元 | 周刚
成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 东西城市轴线沱江大道(龙泉驿区界-金简黄快速路)工程第五批次勘察设计施工总承包 | 2020年6月 | 2022年5月 | 项目范围为沱江大桥(含该节点大桥)至石钟连接线以南(含该互通立交节点至规划路口)区段,长约2200m。主要建设内容包含:新建城市主干路,新建跨沱江大桥,新建互通立交,新建市政管网、慢行通道、景观通道、景观绿化、照明、交安、驿站等附属设施。项目总投资约231250万元(其中建安工程费约196562万元,不包含征地拆迁费用,土地费用及建设期利息) | 勘察费18870000.00元 | 吴代兵
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁,需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁,需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人类似业绩(重庆设计集团有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
重庆开州城市建设有限公司 | 开州大桥建设及迎宾大道整治工程勘察设计 | 2019年8月 | 2023年12月 | 本工程建设内容含新建桥梁、立交、引道及改扩建原迎宾大道。其中跨南河的开州大桥长约 440米(主桥长约 220 米),双向六车道,主线跨南山中路桥梁一座,长约 290m,双向四车道;新建互通式立交两座,分别是迎南立交和迎宾立交;改扩建迎宾大道长约 1190 米,双向六车道。 | 1296500.00 | 雷云佩(勘察)、宰国军(设计)
重庆空港新城开发建设有限公司 | 椿萱大道道路工程勘察设计 | 2016年 | 2022年12月 | 项目起于椿营大道与金山大道形成的蒋家山立交,跨过猪肠溪,与秋成大道形成秋成立交,与公园东路形成鹿山立交,与春华大道形成春华立交,与桃源大道形成桃源立交,下穿空港大道,终点止于空港东路,道路全长约9.0km,城市快速路,设计车速80km/h,标准段路幅宽度54m,双向八车道,含互通式立交2座(蒋家山立交、春华立交)、简易菱形立交2座(秋成立交、鹿山立交)及简易立交一座(桃源立交),大桥3座(猪肠溪大桥419m、鹿山大桥250、蒋家湾大桥640m),隧道2座(史家沟隧道260m、桃源隧道1366m):主要建设内容:道路、桥梁、隧道、立交、边坡、支档、综合管线、景观、绿化等附属工程,项目建筑安装工程费估算投资约15亿元。 | 25897179.00 | 陈小平(勘察)、刘之君(设计)
重庆市水务资产经营有限公司 | 西永污水处理厂三期扩建工程 | 2021年3月 | 2024年1月 | 西永污水处理厂三期扩建工程,扩建污水6万㎡/d,新建截污干管2.3千米。污水处理工艺A/A/0生物池工艺。出水执行《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB50/963-2002) | 1、本工程勘察全费用综合单价为193元/米(大写壹佰玖拾叁元/米),对利用己有勘察资料提出勘察报告的仅收取技术工作费(不收取实物工作费),并按中标价的50%结算;2、初步设计费:根据《工程勘察设计收费标准》2002年修订本,以经主管部门审查通过的初步设计概算批复的工程费用为基数计算的设计费全价(专业系数按市政类(1.0)、复杂系数按II类(1.0)、无附加调整系数)的37.8%作为初步设计费(包含合同约定所有内容);3、施工图设计费:98万元。 | 陈小平(勘察)、李国炜(设计)
重庆市水务资产经营有限公司 | 复盛污水处理厂二期扩建工程 | 2020年5月 | 2024年1月 | 对复盛污水处理厂实施扩建,新增污水处理能力4万立方米/日,污水处理工艺采用具有生物脱氮除磷功能A-A/A/0工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBI8918-2002)一级标准的A标准。 | 1、勘察费:本工程勘察全费用综合单价为198元/米(大写壹佰玖拾捌元/米),对利用己有勘察资料提出勘察报告的仅收取技术工作费(不收取实物工作费),并按中标价的50%结算;2、设计费:根据《工程勘察设计收费标准》2002年修订本,以经主管部门审查通过的初步设计概算批复的工程费用为基数计算的设计费全价(专业系数按市政类(1.0)、复杂系数按I类(1.0)、无附加调整系数)的72.00%作为设计费(包含合同约定所有设计内容)。 | 幸大军(勘察)、李国炜(设计)
重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | 重庆市铜梁区地下综合管廊一期工程设计 | 2020年5月 | 2024年11月 | 项目主要建设内容为集中敷设电力、通信、广播、电视、给水等市政管线的公共隧道。沿书香路南北方向新建综合管廊,总长约1.2km,舱室布置根据审定方案确定。 | 892000.00 | 易全军
第二中标候选人项目负责人类似业绩(重庆设计集团有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(重庆设计集团有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩(中国华西工程设计建设有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都生物城建设有限公司 | 毛家湾片区市政道路二期工程勘察设计 | 2021年9月 | 2023年6月 | 本项目路网总长2200.159m,共6条路:其中横一、横三、横四、横五路、竖六路总长度 2025.411m均为城市支路,道路红线宽度16m,设计车速:20km/h。横二道路长度为174.748m,为城市次干路,道路红线宽度25m,设计车速:30km/h。 | 勘察费:(1)一般孔(含对比孔):1196元/孔,(2)控制孔(泥浆护壁孔):303.6元/米,(3)地下管线探测:1.38元/平方米;设计费:2067875.72元。 | 设计负责人:宋欣 勘察负责人:尤江
南充临江新区顺庆管理委员会 | 临江大道延长线建设项目 | 2022年3月22日 | 2022年6月20日 | 路线全长约7.3公里,按双向十二车道城市快速路标准建设,配建下穿隧道、人行天桥、地下管网、路灯及绿化、交安等附属设施。项目估算总投资177600万元,建安费139289.28万元。 | 勘察:7660689.36元;设计:25535631.20元。 | 龙正华
眉山高新生态环境建设有限公司 | 眉山高新技术产业园区污水处理厂三期项目 | 2023年9月 | 2024年5月27日 | 本项目总占地面积约为57.71亩,拟新建1座污水处理能力为50000㎡/d的园区污水处理厂并完善其基础设施配套工程,主要建设内容包括:主体工程、设备设施安装工程、电气工程、长200米宽16米的配套道路及附属工程等。项目投资估算:62290 万元 | 合同的勘察、设计费为4152000.00元(大写:肆佰壹拾伍万贰仟元整)包干。其中勘察服务费为人民币852000.00元(大写捌拾伍万贰仟元整):设计服务费为人民币3300000.00元(大写叁佰参拾万元整)。 | 项目负责人:周鑫辉:勘察负责人:尤江
德阳民泽水务有限公司 | 德阳高新技术产业开发区污水处理设施及配套管网项目 | 2022年11月 | 2023年1月 | 本项目拟建处理能力2.5万吨/日地下污水处理设施一座,配套管网约9000米。项目总投资30000万元。 | 勘察费:993200元;设计费:1957511元 | 项目总负责人:张琦 设计负责人:陈颖 勘察负责人:宋刚
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中国华西工程设计建设有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中国华西工程设计建设有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 勘察投标报价(元):294000.00;设计投标报价(元):1320452.00 | 勘察投标报价(元):294000.00;设计投标报价(元):1320452.00 | 85.8
成都市市政工程设计研究院有限公司,成都市勘察测绘研究院 | 0325401:成都市政设计公司无2021年度、2022年度财务报表,不符合1.4.1项规定0325402:牵头单位未按招标文件21年及22年财务报告,不满足招标文件投标须知1.4.1条0325403:牵头单位财务不符合招标文件要求0325404:财务报告不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 要求0325405:牵头人未按招标文件(投标人须知1.4.1)要求提供财务报表(未提供2021年、2022年财务报表)0325406:牵头单位未附22年、21年财务报表不满足投标人须知1.4.1要求0325407:牵头单位成都市市政工程设计研究院有限公司未提供2021年、2022年财务报告 | 0325401:成都市政设计公司无2021年度、2022年度财务报表,不符合1.4.1项规定0325402:牵头单位未按招标文件21年及22年财务报告,不满足招标文件投标须知1.4.1条0325403:牵头单位财务不符合招标文件要求0325404:财务报告不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 要求0325405:牵头人未按招标文件(投标人须知1.4.1)要求提供财务报表(未提供2021年、2022年财务报表)0325406:牵头单位未附22年、21年财务报表不满足投标人须知1.4.1要求0325407:牵头单位成都市市政工程设计研究院有限公司未提供2021年、2022年财务报告 | 0
其它需公示的内容 | 第一中标候选人:需解锁、需解锁(联合体成员),勘察投标报价(元):292500.00;设计投标报价(元): 1313715.00; 第二中标候选人:重庆设计集团有限公司 ,勘察投标报价(元):280260.00 ;设计投标报价(元):1258741.08; 第三中标候选人:中国华西工程设计建设有限公司,勘察投标报价(元): 285000.00; 设计投标报价(元):1280030.00;