德胜河航道整治工程航道工程施工项目DSH-HD-SG3标段
江苏
成交供应商
解锁后查看
项目基本信息:
项目名称: 德胜河航道整治工程航道工程施工项目
项目编号: E4301000001033278
标段名称: DSH-HD-SG3
标段编号: E4301000001033278007190
详细说明: 经评标委员会评审,德胜河航道整治工程航道工程施工项目,DSH-HD-SG3
| 第一中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=c61fe27541844586b429249879157316),预期中标价格380888142(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:蒋俊 |
|---|
| 第二中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=f419e649204f4dcfa7bdbdfdc5c80c84),预期中标价格385471634(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王亚文 |
| 第三中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=7bc4c71b960a4cde8c36181733d54731),预期中标价格378822755(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李华 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:江苏淮阴水利建设有限公司、中国建筑第八工程局有限公司(联合体):投标文件中投标报表《表5 已建工程表》为空,投标文件中提供中标通知书、合同协议书、验收证明等扫描件,未按招标文件要求“若《投标报表》无法完整体现资格审查和评分所要求反映的相关信息数据,投标人应按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》(苏交规〔2024〕6号)第三十三条规定提供相关网页截图作为补充证明材料”提供补充证明材料。经过评标委员会讨论后一致认定其不满足“评标办法:2.1.2资格评审:投标人的业绩要求符合招标文件规定。”,否决其投标。若对评标结果有异议,请在2025-03-19日到2025-03-24日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:徐工、王女士 联系电话:需解锁、需解锁-8012(分机号)
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务及技术得分 | 评标价得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.80 | 6.90 | 9.10 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.70 | 6.20 | 7.20 | 6.60 |
| 施工方案 | 20 | 17.60 | 13.50 | 18.50 | 18 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.90 | 7.40 | 9.20 | 8.90 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.50 | 8.40 | 11 | 10.30 |
| 财务得分 | 5 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.70 | 3.70 | 4.60 | 4.40 |
| 中交第三航务工程局有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.70 | 7.10 | 9 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.50 | 6.40 | 7.20 | 6.70 |
| 施工方案 | 20 | 18.60 | 13.60 | 18 | 18.40 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.70 | 7.60 | 9 | 8.80 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.60 | 8.80 | 11 | 10.40 |
| 财务得分 | 5 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.50 | 3.80 | 4.60 | 4.40 |
| 苏州大通工程建设有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.80 | 7.10 | 9.50 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.50 | 6 | 7.50 | 7 |
| 施工方案 | 20 | 18.90 | 13.80 | 19 | 19.20 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.80 | 7.30 | 9.50 | 9.50 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.60 | 8.40 | 11 | 10.50 |
| 财务得分 | 5 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.50 | 3.80 | 4.80 | 4.60 |
| 中交广州航道局有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.50 | 9.50 | 7 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.30 | 7.40 | 6 | 6.80 |
| 施工方案 | 20 | 18.30 | 19.40 | 14 | 17.60 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.30 | 9.20 | 6.80 | 7.80 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.30 | 11.30 | 8.20 | 10.50 |
| 财务得分 | 5 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.20 | 4.40 | 3.40 | 3.70 |
| 江苏仲泰交通工程有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.70 | 7.20 | 7.20 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.30 | 6 | 6 | 6.60 |
| 施工方案 | 20 | 17.20 | 16.70 | 14 | 14.40 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.50 | 8.30 | 7.20 | 7 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.30 | 10.20 | 8.50 | 10.30 |
| 财务得分 | 5 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.70 | 3.80 | 3.60 | 3.80 |
| 江苏筑港建设集团有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.80 | 6.80 | 7.20 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.10 | 5.60 | 6 | 6.60 |
| 施工方案 | 20 | 17.50 | 14.10 | 14 | 14.60 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.60 | 7.50 | 7.20 | 7.60 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.20 | 8.50 | 8.40 | 10.50 |
| 财务得分 | 5 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| 长江南京航道工程局 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.40 | 9.40 | 9.50 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 6.80 |
| 施工方案 | 20 | 18.40 | 19.30 | 19 | 17.40 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.20 | 9.30 | 9.50 | 9.10 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.10 | 11.20 | 11.20 | 10 |
| 财务得分 | 5 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 4.40 |
| 中交上海航道局有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.40 | 9.30 | 7.20 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.10 | 7.50 | 6 | 6.40 |
| 施工方案 | 20 | 18.20 | 19.30 | 15 | 16.80 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.20 | 9 | 7.30 | 8 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.10 | 11.20 | 8.50 | 10.30 |
| 财务得分 | 5 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.30 | 4.60 | 3.50 | 4.20 |
| 江苏通航建设工程有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.60 | 9 | 9.50 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.40 | 7.10 | 7.30 | 6.80 |
| 施工方案 | 20 | 17.30 | 18.50 | 18.50 | 15.20 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.80 | 9.40 | 9.50 | 7.80 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.40 | 10.40 | 11 | 10.40 |
| 财务得分 | 5 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 4.20 |
| 江苏省交通工程集团有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.60 | 7.10 | 9.10 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.40 | 6 | 7.20 | 7.20 |
| 施工方案 | 20 | 18.50 | 13.50 | 18 | 17.60 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.60 | 7.60 | 9 | 9 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.50 | 8.20 | 10.50 | 11 |
| 财务得分 | 5 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.30 | 3.90 | 4.50 | 4.30 |
| 宜兴市交通建设集团有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.60 | 9.30 | 7.80 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.70 | 7 | 6.40 | 6.80 |
| 施工方案 | 20 | 17.80 | 18.80 | 14 | 16.20 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.60 | 9.60 | 7.50 | 8.20 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.70 | 10.50 | 8.80 | 10 |
| 财务得分 | 5 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.60 | 4.40 | 3.80 | 4.10 |
| 南京航务工程有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.60 | 9 | 7.60 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.50 | 7.10 | 6 | 7 |
| 施工方案 | 20 | 17.40 | 19 | 14.20 | 15.20 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.60 | 9 | 7.50 | 8 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.40 | 10.60 | 9 | 10.50 |
| 财务得分 | 5 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.60 | 4.30 | 3.70 | 4.20 |
| 中铁广州工程局集团有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.60 | 7.50 | 8.60 |
| 信誉 | 15 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.50 | 7.40 | 7 | 6.50 |
| 施工方案 | 20 | 17.50 | 18 | 17.50 | 16 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.50 | 9 | 8.50 | 6.80 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.40 | 9 | 10.50 | 10.20 |
| 财务得分 | 5 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.60 | 3.90 | 4 | 3.90 |
| 中交一航局第一工程有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.80 | 9.20 | 7.40 |
| 信誉 | 15 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.60 | 7.30 | 6 | 6.60 |
| 施工方案 | 20 | 17.70 | 17.40 | 14.50 | 16.80 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.60 | 9.30 | 7.60 | 7.80 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.60 | 11.40 | 8.40 | 10.30 |
| 财务得分 | 5 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.80 | 4.10 | 3.60 | 4 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.10 | 7.40 | 7.50 | 6.80 |
| 施工方案 | 20 | 18.50 | 19.20 | 19 | 18 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.20 | 9.40 | 9.50 | 9.10 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.20 | 11.30 | 11.30 | 10.50 |
| 财务得分 | 5 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.20 | 4.40 | 4.80 | 4.20 |
| 江苏路航建设工程有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.30 | 9.10 | 8 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.30 | 7.40 | 6.50 | 6.80 |
| 施工方案 | 20 | 18.40 | 19.30 | 17.50 | 15 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.30 | 9.40 | 8 | 8 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.20 | 11.20 | 10 | 10.50 |
| 财务得分 | 5 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.20 | 4.70 | 4 | 4 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.70 | 7.50 | 7.10 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.70 | 7.10 | 6 | 6.40 |
| 施工方案 | 20 | 17.30 | 16.20 | 15 | 16 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.60 | 8.60 | 7.30 | 7.30 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.60 | 9.20 | 8.30 | 10.30 |
| 财务得分 | 5 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.60 | 4.40 | 3.60 | 3.60 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.10 | 7.40 | 6.20 | 6.90 |
| 施工方案 | 20 | 18.20 | 19.20 | 14 | 14.70 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.30 | 9.40 | 7.20 | 7.80 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.20 | 11.40 | 8.40 | 10.60 |
| 财务得分 | 5 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.30 | 4.60 | 3.50 | 4 |
| 南通市港航工程有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.80 | 7 | 7.30 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.40 | 6.90 | 6.10 | 7 |
| 施工方案 | 20 | 17.60 | 14.50 | 14 | 15 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.80 | 7.70 | 7.20 | 7.80 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.20 | 8.50 | 8.40 | 10.40 |
| 财务得分 | 5 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 3.70 |
| 中交一航局第二工程有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.70 | 7.80 | 7.10 |
| 信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.70 | 6.60 | 6.10 | 6.50 |
| 施工方案 | 20 | 17.60 | 14.60 | 15 | 16.40 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.70 | 7.60 | 7 | 7.90 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.70 | 9.30 | 8.30 | 10.30 |
| 财务得分 | 5 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.70 | 4 | 3.50 | 3.90 |
| 长江武汉航道工程局 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.50 | 7.20 | 7.20 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.20 | 6.90 | 6 | 6.60 |
| 施工方案 | 20 | 18.30 | 15.90 | 16 | 14.42 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.30 | 7.70 | 7.50 | 7.80 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.20 | 9.40 | 8.50 | 10.60 |
| 财务得分 | 5 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.30 | 3.60 | 3.60 | 4 |
| 中海工程建设总局有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.50 | 9.60 | 7 |
| 信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.50 | 7.40 | 6.10 | 6.40 |
| 施工方案 | 20 | 17.50 | 19.40 | 14 | 15.60 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.60 | 9.70 | 7 | 7.50 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.40 | 11.10 | 8.40 | 10.30 |
| 财务得分 | 5 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.60 | 4.60 | 3.50 | 3.90 |
| 中交第四航务工程局有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.70 | 9.40 | 7 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.80 | 7.60 | 6.20 | 6.60 |
| 施工方案 | 20 | 17.70 | 19.30 | 15.20 | 17.40 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.20 | 9.30 | 7 | 8 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.70 | 11.40 | 8.40 | 10.50 |
| 财务得分 | 5 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.70 | 4.50 | 3.50 | 4.30 |
| 中交天津航道局有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.50 | 8.10 | 9.10 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 7.30 | 7.20 | 7 | 6.50 |
| 施工方案 | 20 | 18.40 | 16.40 | 18 | 14.60 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.10 | 8.70 | 9 | 7 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 11.20 | 10 | 10.50 | 10.30 |
| 财务得分 | 5 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4 |
| 中国铁建港航局集团有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.60 | 7.50 | 7.10 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.60 | 6.70 | 6.20 | 6.30 |
| 施工方案 | 20 | 17.40 | 15.20 | 14.50 | 15.60 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.70 | 8 | 7.20 | 7.80 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.30 | 9.10 | 8.50 | 10.30 |
| 财务得分 | 5 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.70 | 4 | 3.50 | 3.80 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.20 | 6.60 | 7.50 | 7.20 |
| 施工方案 | 20 | 17.30 | 18.10 | 19 | 19.20 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 7.70 | 8.70 | 9.50 | 9.50 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.30 | 9.50 | 11.30 | 10.80 |
| 财务得分 | 5 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.60 | 4.50 | 4.80 | 4.50 |
| 中建筑港集团有限公司 | 主要机械、仪器设备 | 10 | 7.70 | 7 | 9.20 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 8 | 6.60 | 6.10 | 7.30 | 6.60 |
| 施工方案 | 20 | 17.20 | 13.70 | 18.50 | 17.20 |
| “平安百年品质工程”示范项目创建方案 | 10 | 8.10 | 7.20 | 9.30 | 8.50 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 12 | 10.30 | 8.60 | 10.70 | 10.20 |
| 财务得分 | 5 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 环保、水保实施方案 | 5 | 3.80 | 3.60 | 4.70 | 4.10 |
异议联系人: 徐工、王女士 联系电话: 需解锁、需解锁-8012(分机号) 发布时间: 2025-03-19 评标地点: 江苏省公共资源交易中心四楼评标室 评标完成日期: 2025-03-19 00:00:00
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容