城之南海之角主题民宿改造提升一期工程预中标公示
山东
全省招标类信息系统
预中标公示
| 标段编号: | E37020023需解锁001 |
|---|---|
| 招标方式: | 公开 |
| 项目名称: | 城之南海之角主题民宿改造提升一期工程 不分标段 |
| 建设规模: | 13078平方米 |
| 建设单位: | 青岛海明城市发展有限公司 |
| 联系人: | 需解锁 |
| 招标单位: | 青岛海明城市发展有限公司 |
| 联系人: | 需解锁 |
| 招标代理单位: | 需解锁 |
| 联系人: | 需解锁 |
| 工程地址: | 河北路14号、河北路9、15号、四方路28号、芝罘路39号、北京路73-75号、天津路20号、河南路41-45号、河北路12号 |
| 工期: | 180日历天 |
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 |
| 评标办法: | 综合评估法 |
| 许可范围: | 施工图范围内的全部工程内容,详见工程量清单。 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | |
| 序号 | 投标人名称 |
| --- | --- |
| 1 | 需解锁 |
| 2 | 需解锁 |
| 3 | 需解锁 |
| 4 | 需解锁 |
| 5 | 需解锁 |
| 6 | 需解锁 |
| 7 | 需解锁 |
| 8 | 青建集团股份公司 |
| 9 | 荣泰建设集团有限公司 |
| 10 | 烟建集团有限公司 |
| 11 | 中嘉建盛建工集团有限公司 |
| 12 | 荣华建设集团有限公司 |
| 13 | 中启胶建集团有限公司 |
否决投标情况汇总表
无
未入围情况汇总表
无
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中嘉建盛建工集团有限公司 | 22.8 | 22.2 | 20.7 | 23.3 | 21.6 | 22.12 | 20 | 54.94 | 97.06 需解锁 |
| 荣泰建设集团有限公司 | 19.95 | 17.5 | 18.2 | 18.1 | 16.7 | 18.09 | 20 | 52.99 | 91.08 需解锁 |
| 烟建集团有限公司 | 19.35 | 17.45 | 18.1 | 17.6 | 16.8 | 17.86 | 20 | 53.12 | 90.98 需解锁 |
| 荣华建设集团有限公司 | 19.25 | 16.95 | 17.6 | 17.4 | 16.1 | 17.46 | 20 | 53.07 | 90.53 需解锁 |
| 中启胶建集团有限公司 | 18.55 | 16.1 | 17.3 | 17 | 15.7 | 16.93 | 20 | 53.25 | 90.18 需解锁 |
| 青建集团股份公司 | 19.4 | 17 | 17.8 | 17.4 | 16.1 | 17.54 | 20 | 52.47 | 90.01 需解锁 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嘉建盛建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 宗阳 | 12566311.79 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准,达到验收合格要求。 | 180日历天 |
| 2 | 需解锁 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 封文亮 | 12585426.65 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准,达到验收合格要求 | 180日历天 |
| 3 | 需解锁 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 管艳娇 | 12182110.91 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准,达到验收合格要求。 | 180日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中嘉建盛建工集团有限公司 | |||||||
| 1 | 秀峰路小学项目(中标公示加盖公章) | 青岛四维空间建设发展有限公司 | 124104980.00 | 殷世河 | 2022-04-01 | ||
| 2 | 动投壹中心项目 | 青岛动车小镇信安置业有限公司 | 139266562.00 | 程东东 | 2023-02-24 | ||
| 3 | 西旺疃社区20#-21#农民保障房及地下部分工程 | 青岛市城阳区城阳街道西旺疃社区居民委员会 | 76377694.00 | 王福勇 | 2023-12-15 | ||
| 4 | 西旺疃棚户区改造项目10#-19#住宅楼、商业网点及地下车库工程 | 青岛市城阳区城阳街道西旺疃社区居民委员会 | 401802771.00 | 张豪 | 2023-12-20 | ||
| 5 | 岘山小学建设工程施工 | 即墨国际商贸城管理委员会 | 156830823.00 | 张海涛 | 2022-08-10 | ||
| 6 | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目) | 青岛云岭置业有限公司 | 489492457.00 | 闫宏刚 | 2022-09-16 | ||
| 7 | 城阳区棘洪滩街道铁家庄社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 437648452.00 | 李宝林 | 2023-09-30 | ||
| 8 | 即墨区陈家河幼儿园项目施工 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 19054763.00 | 于兆欢 | 2022-12-09 需解锁 | ||
| 1 | 奥戈瑞大厦 | 青岛奥昇达实业有限公司 | 59595526.00 | 王本荣 | 2023-12-29 | ||
| 2 | 泉城路东、临港路南住宅项目(5#地块) | 青岛万珠置业有限公司 | 539209800.00 | 刘文科 | 2023-04-20 | ||
| 3 | (以此为准)文定江山二标段 | 青岛坤鼎实业有限公司 | 212639208.00 | 张庆华 | 2024-04-22 | ||
| 4 | (以此为准)长城路小学工程施工 | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 87336712.00 | 耿方运 | 2023-07-14 | ||
| 5 | 太行山路西、富春江路北住宅项目 | 青岛万悦置业有限公司 | 214269789.00 | 吕召升 | 2023-02-27 | ||
| 6 | 潍坊万科城A地块1-15#住宅楼、W1#楼、W2#幼儿园、地下车库 | 潍坊万瑞置业有限公司 | 179725743.00 | 薛少磊 | 2022-11-29 | ||
| 7 | 石雀滩小学工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | 44980619.00 | 李勇 | 2022-10-25 需解锁 | ||
| 1 | 新建奋进路中学工程 | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 137628929.00 | 管翔 | 2022-08-03 | ||
| 2 | 迁建张戈庄小学工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 119560847.00 | 郭海军 | 2024-01-15 | ||
| 3 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | 青岛融发海康服务管理有限公司 | 125365491.00 | 王建国 | 2023-07-03 | ||
| 4 | 香江路第二小学扩建工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务局 | 78278652.00 | 张静 | 2023-04-23 | ||
| 5 | 珠山驿项目(施工) | 青岛融发逸山康养产业有限公司 | 153283117.00 | 杨超 | 2023-03-09 | ||
| 6 | 中德国际医院建设项目一期(工程总承包) | 青岛合康建设工程有限公司 | 366791680.00 | 孙晓伟 | 2023-01-10 | ||
| 7 | 南下庄社区村庄搬迁改建工程(施工)二标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | 233648970.00 | 郭金光 | 2022-12-09 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中嘉建盛建工集团有限公司 | ||||
| 1 | 获奖-2023副省级安全文明工地-海逸云峰项目(含施工许可证) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | |
| 2 | 获奖-2023省级质量奖山东省优质结构-谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目-含公示及施工许可证 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-02 | |
| 3 | 获奖-2023副省级安全文明工地-物料库房建设项目工程总承包 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
| 4 | 获奖-2022省级质量奖山东省优质结构-公交场站综合体项目-含公示 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-31 | |
| 5 | 获奖-2023省级质量奖山东省优质结构-海逸云峰项目-含公示及施工许可证 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-02-02 | |
| 6 | 获奖-2022副省级安全奖-动投壹中心项目-含公示 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 7 | 获奖-2022副省级安全奖-青岛地铁创新产业园一期产业项目(3-6#楼)-含公示 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 8 | 获奖-2022副省级安全奖-城阳区棘洪滩街道铁家庄社区棚户区改造项目-含公示 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 9 | 获奖-2022副省级安全奖-云岭世家项目施工总承包-含公示 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 | |
| 10 | 获奖-2022副省级安全奖-胶东国际机场征迁安置项目(B-12栋)-含公示 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-31 需解锁 | |
| 1 | 奥戈瑞大厦工程获得山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024-08-08 | |
| 2 | 黑卓中心获得2022-2023度国家安全优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023-12-05 | |
| 3 | 珠江路公交商务综合体--华东地区优质工程奖 | 上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2022-12-31 | |
| 4 | 万投长白山路老年大学项目(含简装)——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 5 | (以此为准)青岛翡翠之光(A地块)四期工程12#楼山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 6 | 开发区第六中学扩建工程——山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 7 | 园林大厦工程-华东地区优质工程奖 | 上海市建筑施工行业协会、江苏省建筑行业协会、浙江省建筑业行业协会、山东省建筑业协会、安徽省建筑业协会、福建省建筑业协会、江西省建筑业协会 | 2022-05-01 | |
| 8 | 扒山社区村庄改造安置区项目 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
| 9 | 园林大厦项目 2021年度“山东省工程建设泰山杯”二等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
| 10 | 万投长白山路住宅、商业、教育项目7#楼商业(含装修)工程青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-18 | |
| 11 | 万投长白山路住宅、商业、教育项目1#~3#、10#楼及地下车库工程含装修-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 12 | 太行山路西、富春江路北住宅项目(施工)青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 13 | 万投长白山路住宅、商业、教育项目4#~6#楼、9#楼及11#楼(含装修)工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 14 | 长江路街道办事处农民经济适用房二期工程青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 15 | 泉城路东、临港路南住宅项目5#地块(8#11#12#楼含装修)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 16 | 泉城路东、临港路南住宅项目5#地块(4#7#10#楼含装修)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 17 | 青岛翡翠之光(C地块)二期10#楼施工青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 18 | 青岛翡翠之光(C地块)一期1#、2#(含精装修工程)青岛市建筑施工安全文明标准示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 需解锁 | |
| 1 | 万投长白山路老年大学项目-2024年度华东地区优质工程奖 | 上海市、江苏省、浙江省、山东省等建筑业协会 | 2024-01-31 | |
| 2 | 西海岸文化大厦项目-2024年度华东地区优质工程奖 | 上海市、江苏省、浙江省、山东省等建筑业协会 | 2024-01-31 | |
| 3 | (含网址)迁建张戈庄小学工程-2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-02-01 | |
| 4 | (含网址)中德国际医院建设项目一期-2020年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 5 | 华裕涧麓小镇-2020年度山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 6 | 凯景领盛豪庭-2020年度山东省优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 7 | (含网址)总部及研发中心项目(中标通知书+合同+竣工)-2021年山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-01 | |
| 8 | 新建泊子小学-山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 9 | 智能制造产业园区保障性租赁住房项目:2023年山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | |
| 10 | (含网址)瑞源·名嘉荷府:2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-07-27 | |
| 11 | 凯景-领盛豪庭工程(一标段)青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-12 | |
| 12 | 军工产业园三期商业配套项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-03 | |
| 13 | 崂矿小镇项目-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 14 | 华裕涧麓小镇-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 15 | 住范安置房项目-青岛市建筑安全标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 16 | (含网址)协作机器人厂房-青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中嘉建盛建工集团有限公司 | |||||
| 1 | 宗阳 | 项目经理 | 鲁2372021202400430 | 建筑工程 | |
| 2 | 宗阳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2024)1003187 | 建筑工程 | |
| 3 | 杜世祥 | 施工员 | 37需解锁0 | 土建专业 | |
| 4 | 仲一通 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4006725 | 鲁建安C3(2024)4006725 | |
| 5 | 董建超 | 资料员 | 37需解锁3 | 37需解锁3 | |
| 6 | 袁文瑜 | 造价专业人员 | 建[造]112需解锁 | 建[造]112需解锁 | |
| 7 | 刘增威 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 8 | 陈厚洁 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 9 | 张磊杰 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
| 10 | 王姚姚 | 其他 | 高级工程师 | 工程造价 | |
| 11 | 谭伟光 | 其他 | 高级工程师 | 电气工程 | |
| 12 | 闫宏刚 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 需解锁 | |
| 1 | 范颖超 | 其他 | 鲁220200033202777 | 鲁220200033202777 | |
| 2 | 胡婷婷 | 其他 | 鲁220200033202778 | 鲁220200033202778 | |
| 3 | 封文亮 | 安全考核证 | 鲁建安B(2017)8009441 | 鲁建安B(2017)8009441 | |
| 4 | 封文亮 | 项目经理 | 鲁需解锁13338 | 建筑工程 | |
| 5 | 赵海霞 | 其他 | 鲁220200033202779 | 鲁220200033202779 | |
| 6 | 张改银 | 其他 | 鲁200200033202066 | 建筑工程 | |
| 7 | 张宝海 | 其他 | 鲁200200033202070 | 鲁200200033202070 | |
| 8 | 田爱芹 | 其他 | 鲁220200033202766 | 鲁220200033202766 | |
| 9 | 都书海 | 施工员 | 37需解锁2 | 37需解锁2 | |
| 10 | 杨成宝 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8046091 | 鲁建安C3(2019)8046091 | |
| 11 | 董梅 | 资料员 | 37需解锁0 | 建筑工程 | |
| 12 | 苏怀栋 | 预算员 | 建【造】11223700012306 | 其他专业 需解锁 | |
| 1 | 管艳娇 | 项目经理 | 鲁需解锁01610 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 管艳娇 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8022594 | 建筑工程 | |
| 3 | 王卫星 | 施工员 | 37需解锁0 | 建筑工程 | |
| 4 | 李晓霞 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)8016340 | 建筑工程 | |
| 5 | 肖蒙 | 预算员 | 建[造]11需解锁8 | 建[造]11需解锁8 | |
| 6 | 孟婕 | 资料员 | 37需解锁9 | 37需解锁9 | |
| 7 | 张统 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 8 | 张代勇 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 9 | 张庆良 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
| 10 | 张静 | 其他 | 高级工程师 | 工程造价 | |
| 11 | 庄文平 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
| 12 | 孙丹 | 其他 | 鲁210200033203235 | 建筑工程 |
展开其他单位数据
公示说明:
公示时间: | 2025-3-15 - 2025-3-17
异议受理: | 联系人:需解锁,联系电话:需解锁,邮箱:,传真:/,地址:青岛市市南区浙江路28号
行政监督投诉电话: | 需解锁
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:澳门路121号,行政监督部门联系电话:需解锁)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:需解锁
2025年3月14日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容