G1306002500262001燃气锅炉热源替代改造项目(一期)热源站改造工程施工中标候选人公示
河北
燃气锅炉热源替代改造项目(一期)热源站改造工程施工中标候选人公示
招标项目名称:燃气锅炉热源替代改造项目(一期)热源站改造工程施工
招标项目编号: I1301000075068824001
公示名称:燃气锅炉热源替代改造项目(一期)热源站改造工程施工中标候选人公示
公示编号: I1301000075068824001001001
公示内容:
标段:燃气锅炉热源替代改造项目(一期) 热源站改造工程 施工
所属行业:工程 /工程施工/市政工程/热能及供热工程 | 所属地区:保定市 -市辖区
开标时间: 202 5 - 0 2- 28 09:00:00 | 开标地点: 保定市 公共资源交易中心
公示开始日期: 2025-03-03 09:00:00 | 公示截止日期: 202 5 - 03 - 05 17: 3 0:00
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 ( 元 ) | 评标价格 ( 元 ) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 17824928.11 | 17824928.11 | 合格 | 计划工期 : 7个月,计划开工日期:2025 年4月1日,计划完工日期:2025年10月31日 |
| 2 | 需解锁 | 17850349.91 | 17850349.91 | 合格 | 计划工期 : 7个月,计划开工日期:2025 年4月1日,计划完工日期:2025年10月31日 |
| 3 | 需解锁 | 17859414.23 | 17859414.23 | 合格 | 计划工期 : 7个月,计划开工日期:2025 年4月1日,计划完工日期:2025年10月31日 |
2.中标候选人项目 经理
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目 经理 姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 王双红 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 张晓倩 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 张景梅 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级、 机电工程施工总承包二级 |
| 2 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级、 机电工程施工总承包二级 |
| 3 | 需解锁 | 市政公用工程施工总承包贰级、 机电工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 中国邮政集团有限公司张家口纬一路供热管道维修改造工程 | 中国邮政集团有限公司张家口市分公司 | 2020.10.23 | 274427.15元 |
| 中国邮政集团有限公司河北省尚义县分公司办公楼改造供暖管道设施项目 | 中国邮政集团有限公司张家口市分公司 | 2020.10.20 | 236800.00元 | ||
| 怀来县南水泉中学气改电(空气源热泵)工程 --(一标段)空气热源泵工程 | 河北怀来县南水泉中学 | 2021.07.09 | 6171580.43元 | ||
| 康保县 2018-5号宗地项目场内综合管网施工工程 | 康保旅投房地产开发有限公司 | 2021.07.10 | 2871778.12元 | ||
| 旋伦食品有限公司食品深加工项目一期 | 张家口旋伦食品贸易有限公司 | 2022.08.18 | 6000000.00元 | ||
| 2 | 需解锁 | 安国市城市供暖和热能替代工程 -安国市清洁能源改造项目(一期)设计施工总承包 | 安国市民安供热有限责任公司 | 2021.01.22 | 勘察费: 400052.07元 设计费: 1890266.3元 建筑安装工程费: 5793288元 |
| 3 | 需解锁 | 保定某部暖气管道翻新维修项目 | 中国人民解放军河北省军区保定第九离职干部休养所 | 2024.05.15 | 97620元 |
4.(2)中标候选人项目 经理 业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目 经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 王双红 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 需解锁 | 张晓倩 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 需解锁 | 张景梅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人 商务 标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河北拓跋建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 需解锁 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 需解锁 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 40.20 | 43.40 | 48.70 | 52.10 | 53.80 |
| 2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 36.50 | 40.80 | 49.10 | 50.60 | 53.70 |
| 3 | 河北拓跋建设工程有限公司 | 33.50 | 40.10 | 43.90 | 47.70 | 53.30 |
| 4 | 需解锁 | 44.70 | 48.80 | 48.30 | 56.30 | 54.10 |
| 5 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 33.60 | 40.50 | 48.10 | 48.30 | 53.20 |
| 6 | 需解锁 | 35.10 | 41.10 | 47.50 | 50.00 | 53.60 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位 名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 29.98 | 80.12 |
| 2 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 29.98 | 76.12 |
| 3 | 河北拓跋建设工程有限公司 | 29.98 | 73.68 |
| 4 | 需解锁 | 29.99 | 85.43 |
| 5 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 29.97 | 74.71 |
| 6 | 需解锁 | 29.97 | 77.93 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容