茂南区白沙河和文林河金塘段综合治理项目施工
广东
解锁后查看
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2302-440902-19-05-746981 |
|---|---|
| 投资项目名称 | 茂南区白沙河和文林河金塘段综合治理项目 |
| 招标项目名称 | 茂南区白沙河和文林河金塘段综合治理项目施工 |
| 标段(包)名称 | 茂南区白沙河和文林河金塘段综合治理项目施工 |
| 公示名称 | 茂南区白沙河和文林河金塘段综合治理项目施工中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2025年2月7日 8时45分 |
| 评标情况 | 本项目评标结果如下: |
| 序列 | 投标人名称 |
| --- | --- |
| 1. | 需解锁 |
| 2. | 需解锁 |
| 3. | 需解锁 |
| 4. | 需解锁 |
| 5. | 需解锁 |
| 6. | 需解锁 |
| 7. | 润粤 (广东)城市建设有限责 任公司 |
| 8. | 需解锁 |
| 9. | 需解锁 |
| 10. | 需解锁 |
| 11. | 需解锁 |
| 12. | 需解锁 |
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 需解锁 | 91440402MA54N22J9F | 1 | 762.195665(万元) | 符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量检验与评定标准》(SL176-2007)、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上要求 | 90日历天 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级:D244787191 业绩情况:无业绩要求。 | 赫庆南 | 资质资格:水利水电工程专业二级建造师注册证书(粤2442021202208664)、安全生产考核合格证书(粤水安B20220000629) 业绩:/ 需解锁 | 9需解锁637899 | 2 | 762.016656(万元) | 全部工程质量符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量检验与评定标准》(SL176-2007)、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上要求 | 90日历天 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级:D244134883 业绩情况:无业绩要求。 | 黄家驷 | 资质资格:水利水电工程专业二级建造师注册证书(粤24420需解锁)、安全生产考核合格证书(粤水安B20210000286) 业绩:/ 需解锁 | 9需解锁853557 | 3 | 762.016656(万元) | 全部工程质量符合设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量检验与评定标准》(SL176-2007)、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上要求。 | 90日历天 | 资格情况:水利水电工程施工总承包二级:D235021194 业绩情况:无业绩要求。 | 张龙雄 | 资质资格:水利水电工程专业二级建造师注册证书(闽2352020202110413)、安全生产考核合格证书(闽水安B20230000553) 业绩:/
异议受理部门 | 茂名市茂南区金塘镇人民政府 | 联系地址 | 广东省茂名市茂南区金塘镇政府
异议受理部门联系人 | 谭先生 | 联系电话 | 需解锁
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区水务局 | 联系电话 | 需解锁
联系地址 | 茂名市茂南区天桥路320号大院
公示开始时间 | 2025年02月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月12日00时00分
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第 11 号令,2004 年 6 月21 日颁布)的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出
附件: