青海益星综合管理服务有限公司原食材(调料、预包食品)公开询价采购结果公告
发布时间:2025-01-16采购结果
附件下载
青海益星综合管理服务有限公司原食材(调料、预包食品)公开询价采购采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00302682
二、采购单名称:青海益星综合管理服务有限公司原食材(调料、预包食品)公开询价采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:青海省投资集团有限公司
五、成交供应商:需解锁
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2025-01-13 16:00:00
八、公告日期:2025-01-16
九、采购执行人联系方式:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 循化辣面500g/袋 | 470 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 2 | 芥菜丝500g/袋 | 22 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 3 | 干香菇500g/袋 | 6 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 4 | 浓缩果汁840ml/瓶 | 4 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 5 | 酸奶|100g/*12碗*/箱 | 150 | 箱 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 6 | 藤椒油250ml/瓶*16瓶/件 | 8 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 7 | 海天老抽|1.9L/瓶*6瓶/件 | 36 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 8 | 金锣清真鸡肉肠400g/支 *12支/包 | 4 | 包 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 9 | 罗汉果250g/袋 | 16 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 10 | 海鲜酱250g/瓶*24瓶/件 | 6 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 11 | 花椒粉250g/袋 | 154 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 12 | 海天味极鲜750ml/瓶 | 14 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 13 | 肉寇250g/袋 | 36 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 14 | 薛拨250g/袋 | 忆 | 斤 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 15 | 青豆kg/袋 | 46 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 16 | 木耳[500g/袋 | 160 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 17 | 枸杞1500g/袋 | 12 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 18 | 原味瓜子|1*500g/袋 | 50 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 19 | 腐竹1600g/包 | 316 | 包 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 20 | 花椒粒250g/袋 | 54 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 |
| 21 | 蒙牛板酸奶|100g*12杯 | 56 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 | |
| 22 | *96杯/件 茶叶茉莉花茶/100g/袋 | 4 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 23 | 良姜250g/袋 | E | 斤 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 公司 | |
| 24 | 威思顿生粉25kg/件 | # | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 25 | 草果粒250g/袋 | 28 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 | |
| 26 | 杂果罐头700g/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | 司 |
| 27 | 香叶250g/袋 | 3 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 28 | 麻辣金丝|1*4000g | 2 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 29 | 火锅料/150g/袋 | 400 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 30 | 五仁酱丁|1*4000g | 1 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 31 | 辣鲜露410ml/瓶*12瓶/件 | 42 | 瓶 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 32 | 小米泡椒20g/袋*20袋/件 | 7 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 33 | 蒸肉粉|1*50袋 | 12 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 34 | 碱面(小苏打)200g/袋 *80袋/件 | 140 | 包 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 公司 | |
| 35 | 盐(茶卡)400g/袋*40袋 /件 | 37 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 36 | 豆腐乳β40g/瓶*15瓶/件 | 9 | 件 | 13% | 2025- 02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 37 | 干锅油370ml/瓶*12瓶/件 | 3 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 38 | 紫水晶豆沙β0Og/袋 | 35 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 39 | 东古酱油500ml/瓶*12瓶/件 | 12 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 40 | 小红枣[500g/袋 | 16 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 | |
| 41 | 八角粒250g/袋 | 25 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 公司 | |
| 42 | 唐府牛肉面调料500g/袋 | 160 | 袋 | 13% | 2025-02- 28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 | |
| 43 | 十三香45g/盒 | 340 | 盒 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 44 | 地皮菜20g/盒*36盒/件 | 62 | 盒 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 45 | 玉米粒罐头400g/瓶*24瓶 | 10 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 46 | 件 豆浆粉300g/包 | 146 | 包 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 47 | 方中山胡辣汤260g/袋 | 10 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 48 | *10袋/件 莲花味精1kg/袋*10袋/件 | 40 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 49 | 糟β90g/瓶*24瓶/件 | 12 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 50 | 蕨根粉200g/包*30包/件 | t9 | 包 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 51 | 恒顺料酒450ml/瓶*12瓶/件 | 件 | 13% | 2025- 02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | ||
| 52 | 吉士粉β00g/桶 X | 8 | 桶 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | X |
| 53 | 香草250g/袋 | 3 28 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 54 | 红泡二荆条P2kg/袋*6袋/件 | 件 | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |||
| 55 | 胡椒粉250g/袋 | 7 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | ||
| 56 | 180 | 袋 | 13% | 公司 青海省投资集团有限 | ||||
| 辣妹子920g/瓶*12瓶/件 | 8 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | ||
| 57 58 | 海天蚝油700ml/瓶*6瓶/件 酵母粉[500g/袋*20袋/件 | 25 | 件 包 | 13% 13% | 2025-02-28 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 59 | 料酒450ml/瓶*12瓶/件 | 62 | 公司 青海省投资集团有限 | |||||
| 6 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 |
| 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 | ||||||
| 60 | 海天生抽1.9L/瓶*6瓶/件 | 22 | 件 | 13% | 公司 青海省投资集团有限 | |||
| 61 | 老干妈280g/瓶*24瓶/件 | 28 | 件 | 13% 13% | 2025-02-28 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 62 63 | 蓬灰|500g/袋*30袋/件 盛谷红烧酱油2.7L/瓶*6瓶 | 27 9 | 件 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 64 | /件 孜然粉250g/袋 中 | 18 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 65 | 小二黑醋β00ml/袋*40袋/件 | 16 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 66 | 白醋450ml/瓶*12瓶/件 | 14 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 67 | 鸡精(牛大碗)400g/袋 | 41 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 68 | *25袋/件 虾皮250g/袋 | 26 | 袋 | 13% | 2025- 02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 69 | 银耳500g/袋 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | ||
| 70 | 白糖25kg/件 | 14 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 71 | 桂皮250g/袋 | 17 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 72 | 柱候酱240g/瓶*24瓶/件 | 13 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 73 | 香油400ml/瓶*12瓶/件 | 4 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 74 | 草果粉250g/袋 | 17 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 75 | 干姜片250g/袋 | 32 | 斤 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 76 | 锅头500ml/瓶*12瓶/件 | 36 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | ||
| 77 | 大香粉250g/袋 | 10 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 78 | 郸县豆瓣酱(竹篓 | 4 | 袋 | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | ||
| 79 | )6kg/桶 白蔻250g/袋 | 90 | 桶 | 13% 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 80 | 花生米25kg/件 | 36 | 斤 | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | ||
| 81 | 牛奶|180g/袋*16袋/箱 | 12 | 件 | 13% | 2025-02- 28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 82 | 圆形榨菜9kg/件 | 30 | 箱 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 83 | 粉丝400g/包*60包/件 | 154 | 件 | 13% | 2025-02- 28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 84 | 蒸鱼豉油450ml/瓶*6瓶/件 | 88 | 件 | 13% | 公司 青海省投资集团有限 | |||
| 20 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |||
| 85 86 | 黄豆酱|800g/瓶*6瓶/件 | 8 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 87 | 白芝麻500g/袋 | 59 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 88 | 葡萄干500g/袋 | 6 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 丁香250g/袋 | 28 | 斤 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | ||
| 89 | 炒面料500g/袋 | 30 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、 甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 90 | 湟源醋300ml/袋*30袋/件 | 8 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 91 | 干辣段Bkg/包 | 146 | 包 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | X |
| 92 | 罗汉果250g/袋 | 4 | 斤 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 93 | 番茄酱6kg/桶*6桶/件 | 17 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 94 | 花椒油250ml/瓶*12瓶/件 | 15 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 95 | 白芷250g/袋 | 36 | 斤 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 96 | 循化香辣酱|180g/瓶*24瓶 /件 | 31 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 97 | 干黄花菜500g/袋 | 6 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 青海省投资集团有限 | |
| 98 | 香豆粉250g/袋 | 42 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 公司 |
| 99 | 恒顺香醋500ml/瓶*12瓶/件 | 18 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 100 | 素牛排100g/袋*20袋/件 | 7 | 件 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 101 | 粗辣椒面500g/袋 | 160 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 102 | 姜黄250g/袋 | 22 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 103 | 紫菜10g/包 | 305 | 包 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 | |
| 104 | 红曲250g/袋 | 46 | 袋 | 13% | 2025-02-28 | 西宁、大通、甘河 | 青海省投资集团有限 公司 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
附件下载
青海益星综合管理服务有限公司原食材(调料、预包食品)公开询价采购结果公告.pdf