国信仪征2025年一季度食堂干货调料类配送结果公告
发布时间:2025-01-02采购结果
国信仪征2025年一季度食堂干货调料类配送采购结果公告
一、采购单编号: PO-XJ-24-00017991
二、采购单名称: 国信仪征2025年一季度食堂干货调料类配送
三、组织形式: 自行采购
四、采购执行单位: 江苏国信仪征热电有限责任公司
五、成交供应商: 需解锁
六、询比采购类型: 公开
七、报价截止日期: 2024-12-30 09:00:00
八、公告日期: 2025-01-02
九、采购执行人联系方式: 需解锁
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒸鱼豉油 | 海天450ML/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 2 | 麻油 | 富春380ml/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 3 | 蚝油 | 海天700克/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 4 | 花椒油 | 五丰黎红400ml/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 5 | 香辣酱 | 天车500g/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 6 | 味精 | 莲花2000g/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 7 | 鸡精 | 太太乐1.2kg/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 8 | 黄灯笼椒酱 | 黄灯笼辣椒酱700克/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 9 | 海鲜酱 | 海天海鲜酱250克/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 10 | 李记酸菜鱼调料 | 李记酸菜鱼调料,300克/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 11 | 黄豆酱油 | 三和四美黄豆酱油500g/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 12 | 生抽 | 千禾零添加生抽1.28升/桶 | 无 | 无 | 1 | 桶 | 13% | 2025-03-31 |
| 13 | 老抽 | 千禾零添加老抽1.8升/桶 | 无 | 无 | 1 | 桶 | 13% | 2025-03-31 |
| 14 | 白醋 | 恒顺500ml/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 15 | 陈醋 | 恒顺500ml/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 16 | 白胡椒粉 | 嘉定510g/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 17 | 花椒 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 18 | 松子 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 19 | 香叶 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 20 | 番茄沙司酱 | 巨牛660g/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 21 | 剁椒 | 张氏记2kg/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 22 | 红油豆瓣酱 | 恒星7kg/桶 | 无 | 无 | 1 | 桶 | 13% | 2025-03-31 |
| 23 | 黄豆酱 | 海天黄豆酱800g/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 24 | 盐 | 海藻碘食用盐400g/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 25 | 冰糖 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 26 | 白沙糖 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 27 | 绵白糖 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 28 | 酵母 | 安琪500g/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 29 | 双效泡打粉 | 50g*20袋/箱 | 无 | 无 | 1 | 箱 | 13% | 2025-03-31 |
| 30 | 淀粉(生粉) | 佳健400g/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 31 | 干香菇 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 32 | 干木耳 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 33 | 干紫菜 | 帮选干坛40g/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 34 | 干椒粉 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 35 | 干辣椒(特辣) | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 36 | 洋河普曲 | 475ml/瓶 | 无 | 无 | 1 | 瓶 | 13% | 2025-03-31 |
| 37 | 干皮肚 | 新鲜无油 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 38 | 火腿肠 | 双汇50g/根 | 无 | 无 | 1 | 根 | 13% | 2025-03-31 |
| 39 | 熟芝麻 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 40 | 八角 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 41 | 白芷 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 42 | 桂皮 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 43 | 老坛萝卜干 | 盐渍菜 | 无 | 无 | 1 | 箱 | 13% | 2025-03-31 |
| 44 | 球行榨菜 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 45 | 虾米 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 46 | 花生米 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 47 | 腐竹 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 48 | 梅干菜 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 49 | 银耳 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 50 | 红枣 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 51 | 黑豆 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 52 | 赤豆 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 53 | 绿豆 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 54 | 黄豆 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 55 | 百合 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 56 | 龙口粉丝 | 双塔正宗龙口粉丝450g/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 57 | 山芋粉丝 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 58 | 莲子 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 59 | 面粉(高筋特精粉) | 华龙农庄25kg/袋 | 无 | 无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 60 | 油条面粉 | 油条王江苏泰兴市曲霞镇西街268号 | 无 | 无 | 2 | 袋 | 13% | 2025-03-31 |
| 61 | 东北水饺 | 韭菜馅或芹菜馅 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 62 | 麻团胚 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 个 | 13% | 2025-03-31 |
| 63 | 面条 | 高邮碱面条 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 64 | 烧麦皮 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 65 | 馄饨皮 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 66 | 糙米 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 67 | 小黄米 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 68 | 燕麦 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
| 69 | 黑米 | 新鲜散装 | 无 | 无 | 1 | 斤 | 13% | 2025-03-31 |
发布日期:2025-01-02
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容