中国石化上海石油化工股份有限公司2025年中石化水性工业漆框架协议公开招标(上海石化牵头)其他油漆招标公告
发布时间:2024-12-22中标候选人公示
评标结果公示
一、项目名称: 2025年中石化水性工业漆框架协议公开招标(上海石化牵头)其他油漆
二、项目编号: NWZ241210-1301-044366
三、评标情况:
1.入围供应商基本情况
| 排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 6198.290918 | 5485.213202 | 合格 | 满足要求 | 90.05 | 入围候选人 |
| 2 | 需解锁 | 7555.860918 | 6686.602582 | 合格 | 满足要求 | 88.75 | 入围候选人 |
| 3 | 需解锁 | 0.133832 | 0.118435 | 合格 | 满足要求 | 88.30 | 入围候选人 |
| 4 | 需解锁 | 7812.074220 | 6913.340018 | 合格 | 满足要求 | 87.88 | 入围候选人 |
| 5 | 需解锁 | 7289.377183 | 6450.776268 | 合格 | 满足要求 | 87.64 | 入围候选人 |
| 6 | 需解锁 | 7611.704965 | 6736.022093 | 合格 | 满足要求 | 86.30 | 入围候选人 |
| 7 | 需解锁 | 7093.310851 | 6277.266240 | 合格 | 满足要求 | 85.65 | 入围候选人 |
| 8 | 需解锁 | 7388.822117 | 6538.780635 | 合格 | 满足要求 | 85.50 | 入围候选人 |
| 9 | 需解锁 | 7399.098100 | 6547.874425 | 合格 | 满足要求 | 83.95 | 入围候选人 |
| 10 | 山东元悦新材料有限公司 | 7129.734527 | 6309.499581 | 合格 | 满足要求 | 83.87 | 入围候选人 |
| 11 | 胜利油田方圆防腐材料有限公司 | 7213.592444 | 6383.710127 | 合格 | 满足要求 | 83.49 | 入围候选人 |
| 12 | 无锡市英波化工有限公司 | 6610.565854 | 5850.058278 | 合格 | 满足要求 | 82.90 | 入围候选人 |
| 13 | 江苏兰陵高分子材料有限公司 | 8165.604700 | 7226.198850 | 合格 | 满足要求 | 82.30 | 入围候选人 |
| 14 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 7183.923788 | 6357.454680 | 合格 | 满足要求 | 80.80 | 入围候选人 |
| 15 | 广东绿树环保涂料科技有限公司 | 7857.002250 | 6953.099336 | 合格 | 满足要求 | 80.63 | 入围候选人 |
| 16 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 | 7803.400023 | 6905.663737 | 合格 | 满足要求 | 79.81 | 入围候选人 |
| 17 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 6716.077530 | 5943.431442 | 合格 | 满足要求 | 79.67 | 入围候选人 |
| 18 | 浙江创赢新材料有限公司 | 5856.721900 | 5182.939735 | 合格 | 满足要求 | 79.66 | 入围候选人 |
| 19 | 海洋化工研究院有限公司 | 6869.421889 | 6079.134415 | 合格 | 满足要求 | 79.31 | 入围候选人 |
| 20 | 青岛中氟氟碳材料有限公司 | 7236.537633 | 6404.015604 | 合格 | 满足要求 | 78.83 | 入围候选人 |
| 21 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 7589.822521 | 6716.657098 | 合格 | 满足要求 | 78.83 | 入围候选人 |
| 22 | 胜利油田固邦石油装备有限责任公司 | 7499.292579 | 6636.542105 | 合格 | 满足要求 | 78.53 | 入围候选人 |
| 23 | 大钣科技(长兴)有限公司 | 7092.989460 | 6276.981823 | 合格 | 满足要求 | 77.38 | 入围候选人 |
| 24 | 黄山中邦孚而道涂料有限公司 | 7900.276583 | 6991.395206 | 合格 | 满足要求 | 77.18 | 入围候选人 |
| 25 | 佐敦涂料(张家港)有限公司 | 8395.188977 | 7429.370776 | 合格 | 满足要求 | 76.95 | 入围候选人 |
| 26 | 三棵树涂料股份有限公司 | 7934.447255 | 7021.634739 | 合格 | 满足要求 | 76.85 | 入围候选人 |
| 27 | 南阳大正科美实业有限公司 | 7352.384320 | 6506.534796 | 合格 | 满足要求 | 76.14 | 入围候选人 |
| 28 | 南京长江涂料有限公司 | 6020.307364 | 5327.705632 | 合格 | 满足要求 | 75.91 | 入围候选人 |
| 29 | 宜兴汉光高新石化有限公司 | 7440.975900 | 6584.934425 | 合格 | 满足要求 | 75.78 | 入围候选人 |
| 30 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 8004.396870 | 7083.537053 | 合格 | 满足要求 | 75.65 | 入围候选人 |
| 31 | 洛阳万乐防腐涂料有限公司 | 7493.755000 | 6631.641593 | 合格 | 满足要求 | 75.10 | 入围候选人 |
| 32 | 浙江大桥油漆有限公司 | 6312.400700 | 5586.195310 | 合格 | 满足要求 | 74.28 | 入围候选人 |
| 33 | 武汉双虎涂料股份有限公司 | 8686.463567 | 7687.135900 | 合格 | 满足要求 | 74.00 | 入围候选人 |
| 34 | 武汉市国漆有限公司 | 7445.694000 | 6589.109735 | 合格 | 满足要求 | 73.99 | 入围候选人 |
| 35 | 南京祥晟涂料有限公司 | 5935.688600 | 5252.821770 | 合格 | 满足要求 | 73.59 | 入围候选人 |
| 36 | 中睿博宸环境技术(山东)股份有限公司 | 5596.181800 | 4952.373274 | 合格 | 满足要求 | 72.40 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
| 排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 李金鹏 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 李智 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 周楚青 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 需解锁 | 陈国然 | 满足招标文件要求 |
| 5 | 需解锁 | 陈廷生 | 满足招标文件要求 |
| 6 | 需解锁 | 郑雨秋 | 满足招标文件要求 |
| 7 | 需解锁 | 陈京生 | 满足招标文件要求 |
| 8 | 需解锁 | 汪福 | 满足招标文件要求 |
| 9 | 需解锁 | 周雄光 | 满足招标文件要求 |
| 10 | 山东元悦新材料有限公司 | 杨雪 | 满足招标文件要求 |
| 11 | 胜利油田方圆防腐材料有限公司 | 马江超 | 满足招标文件要求 |
| 12 | 无锡市英波化工有限公司 | 谢钧名 | 满足招标文件要求 |
| 13 | 江苏兰陵高分子材料有限公司 | 戎雪荣 | 满足招标文件要求 |
| 14 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 王锋 | 满足招标文件要求 |
| 15 | 广东绿树环保涂料科技有限公司 | 李玉莲 | 满足招标文件要求 |
| 16 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 | 叶秋 | 满足招标文件要求 |
| 17 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | 叶建军 | 满足招标文件要求 |
| 18 | 浙江创赢新材料有限公司 | 范玲伟 | 满足招标文件要求 |
| 19 | 海洋化工研究院有限公司 | 薛云飞 | 满足招标文件要求 |
| 20 | 青岛中氟氟碳材料有限公司 | 陈萍 | 满足招标文件要求 |
| 21 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 康继 | 满足招标文件要求 |
| 22 | 胜利油田固邦石油装备有限责任公司 | 黄玉辉 | 满足招标文件要求 |
| 23 | 大钣科技(长兴)有限公司 | 王燕军 | 满足招标文件要求 |
| 24 | 黄山中邦孚而道涂料有限公司 | 冯刚 | 满足招标文件要求 |
| 25 | 佐敦涂料(张家港)有限公司 | 袁源 | 满足招标文件要求 |
| 26 | 三棵树涂料股份有限公司 | 胡吉 | 满足招标文件要求 |
| 27 | 南阳大正科美实业有限公司 | 高明君 | 满足招标文件要求 |
| 28 | 南京长江涂料有限公司 | 王远 | 满足招标文件要求 |
| 29 | 宜兴汉光高新石化有限公司 | 王勇 | 满足招标文件要求 |
| 30 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 孔华 | 满足招标文件要求 |
| 31 | 洛阳万乐防腐涂料有限公司 | 吕晓森 | 满足招标文件要求 |
| 32 | 浙江大桥油漆有限公司 | 陆立峰 | 满足招标文件要求 |
| 33 | 武汉双虎涂料股份有限公司 | 刘巧 | 满足招标文件要求 |
| 34 | 武汉市国漆有限公司 | 赵晓乐 | 满足招标文件要求 |
| 35 | 南京祥晟涂料有限公司 | 沈静玲 | 满足招标文件要求 |
| 36 | 中睿博宸环境技术(山东)股份有限公司 | 赵清清 | 满足招标文件要求 |
四、公示期: 2024-12-22 15:15-2024-12-25 15:
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容