渠县巴渠粮仓1号仓(一期)2024年高标准农田建设项目(新建)(中央预算内)、渠县巴渠粮仓1号仓(一期)2024年高标准农田建设项目(新建)(转移支付)、渠县巴渠粮仓1号仓(一期)2024年高标准农田建设项目(改造提升)(中央预算内)监理监理评标结果公示
四川
渠县巴渠粮仓1号仓(一期)2024年高标准农田建设项目(新建)(中央预算内)、渠县巴渠粮仓1号仓(一期)2024年高标准农田建设项目(新建)(转移支付)、渠县巴渠粮仓1号仓(一期)2024年高标准农田建设项目(改造提升)(中央预算内)监理评标结果公示
| 项目及标段名称 | 渠县巴渠粮仓1号仓(一期)2024年高标准农田建设项目(新建)(中央预算内)、渠县巴渠粮仓1号仓(一期)2024年高标准农田建设项目(新建)(转移支付)、渠县巴渠粮仓1号仓(一期)2024年高标准农田建设项目(改造提升)(中央预算内)监理监理 |
|---|---|
| 项目业主 | 四川汇兴产投实业有限公司 |
| 招标人 | 四川汇兴产投实业有限公司 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 开标室3 |
| 公示期 | 2024年12月21日到2024年12月27日 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 |
| 第一名 | 需解锁 |
| 第二名 | 需解锁 |
| 第三名 | 需解锁 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |
| 职务 | 姓名 |
| 证书名称 | 证书编号 |
| 项目负责人 | 罗勇 |
| 项目技术负责人 | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |
| 职务 | 姓名 |
| 证书名称 | 证书编号 |
| 项目负责人 | 古文军 |
| 项目技术负责人 | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |
| 职务 | 姓名 |
| 证书名称 | 证书编号 |
| 项目负责人 | 谭照荣 |
| 项目技术负责人 | / |
| 第一中标候选人类似业绩 | |
| 项目业主 | 项目名称 |
| 成都经开建设管理有限公司(原名称:成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司) | 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东安水库工程监理标段 |
| 成都经开建设管理有限公司(原名称:成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司) | 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目一东安水库扩容工程 |
| 四川研泰资产经营投资有限责任公司 | 四川省乐山市中央预算内井研县竹园片区2020年高标准农田建设项目、四川省乐山市中央预算内井研县王村片区2020年高标准农田建设项目、四川省乐山市井研县2020年财政转移支付高标准农田建设项目 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |
| 项目业主 | 项目名称 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |
| 项目业主 | 项目名称 |
| 第二中标候选人类似业绩 | |
| 项目业主 | 项目名称 |
| 叶县防洪工程建设管理局 | 叶县甘江河龙泉乡辛善庄村~澧河入河口段治理工程 |
| 巩义市水利工程建设管理局 | 巩义市坞罗水库水毁修复项目(一期)工程 |
| 焦作市广利灌区管理局 | 焦作市广利灌区2021年灾后重建水毁修复工程 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |
| 项目业主 | 项目名称 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |
| 项目业主 | 项目名称 |
| 第三中标候选人类似业绩 | |
| 项目业主 | 项目名称 |
| 四川天穗农业集团有限公司 | 四川省遂宁2022年船山区河沙镇仁里镇高标准农田建设项目监理采购项目 |
| 丹巴县水利局 | 丹巴县小金川河墨尔多山镇岳扎片区段堤防工程 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |
| 项目业主 | 项目名称 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |
| 项目业主 | 项目名称 |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
| 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 1631045.00 |
| 康立时代建设集团有限公司 | 1698414.00 |
| 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 1623953.00 |
| 其它需公示的内容 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容