罗汉雁河里项目
湖北
| 建设单位(招标人) | 武汉坤合建设开发有限公司 | 经办人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经办人 | 需解锁 | 联系电话 | 需解锁 | ||
| 报建项目名称 | 雁河里 | 报建编号 | 4201需解锁1 | ||
| 招标项目名称 | 罗汉雁河里项目 | 招标编码 | 202411221121340348 | 标段号 | 1 |
| 建设地址 | |||||
| 建设规模 | 容积率1.60,绿化率百分之30,建筑密度百分之22,户数171户,停车位166个。计容面积21080平方米,建设住宅3栋。 | ||||
| 招标范围 | 罗汉雁河里项目施工招标, 具体内容包括:4栋,1-2、11层,总建筑面积26265.46平方米,其中计容建筑面积21071.07平方米(住宅19390.79平方米,商业929.62平方米,物业100.73平方米,养老用房300.60平方米,门卫9.5平方米,专变配电房59.61平方米,公共配电室兼公用开闭所132.15平方米,环卫休息室20.48平方米,消防兼安防控制室面积56.42平方米,垃圾站面积58.41平方米,出地面风井12.76平方米),不计容建筑面积5194.39平方米(地下停车库及设备用房5175.03平方米,公共通道19.36平方米)。具体内容详见工程量清单。 | ||||
| 招标内容 | 房屋建筑施工 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标 | ||
| 开标时间 | 2024-12-16 09:30 | 开标地点 | 武汉市黄陂区公共资源交易中心 | ||
| 评标时间 | 2024-12-16 11:00 | 评标地点 | 武汉市黄陂区公共资源交易中心 | ||
| 备注 | |||||
| 中标人 | 需解锁 | ||||
| 企业编码 | 9需解锁13109M | ||||
| 中标价(万元) | 6413.525769 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 540 |
| 安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 安全生产管理标准 | 合格 | |||
| 深基坑支护费(万元) | 文明施工管理标准 | 合格 | |||
| 建筑师/总监/负责人 | 盛梦梦 | 身份证号 | 420923需解锁7 | ||
| 专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级建造师 | ||
| 招投标监督机构 | 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容