苏南运河镇江段航道疏浚工程施工项目SNZJ-SJSG1标段
江苏
成交供应商
解锁后查看
项目基本信息:
项目名称: 苏南运河镇江段航道疏浚工程施工项目
项目编号: E4301000001031802
标段名称: SNZJ-SJSG1
标段编号: E4301000001031802005873
详细说明: 经评标委员会评审,苏南运河镇江段航道疏浚工程施工项目,SNZJ-SJSG1
| 第一中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=e8ae7dda09544699a951005dc637d2a6),预期中标价格143728200(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:卢鹏 |
|---|
| 第二中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=a0098b042f474d389facc1ab3c9aae1e),预期中标价格150029233(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴贵彩 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2024-12-17日到2024-12-20日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:常女士、王女士 联系电话:需解锁、需解锁-8012(分机号)
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务及技术得分 |
|---|---|---|---|---|
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 中交广州航道局有限公司 | 施工组织 | 7 | 5.8 | 4.8 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9.8 | 8.2 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13.3 | 13.9 | 12.6 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.4 | 2 | 1.9 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8 | 7 | 6.7 |
| 财务得分 | 5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 5 | 4 | 3.9 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 9 | 7.9 | 6.7 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8.9 | 9.7 | 9.2 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 9.2 | 8.6 | 8.8 |
| 财务得分 | 5 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 5.6 | 5.1 | 5.3 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 10.2 | 9.2 | 10 |
| 中铁广州工程局集团有限公司 | 施工组织 | 7 | 5.6 | 5.6 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8.9 | 9.6 | 8.6 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13.3 | 14.4 | 13.8 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.2 | 7.8 | 8 |
| 财务得分 | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 4.9 | 4.7 | 4.5 |
| 信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 施工方案 | 11 | 8.6 | 8.1 | 8.5 |
| 中交上海航道局有限公司 | 施工组织 | 7 | 6 | 5.9 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9.2 | 9.7 | 9.2 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 14 | 14.4 | 14 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.9 | 8.5 | 8.8 |
| 财务得分 | 5 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 9.6 | 9.4 | 9.5 |
| 长江武汉航道工程局 | 施工组织 | 7 | 5.7 | 5.3 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.1 | 2.3 | 2 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9.7 | 8.5 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13.5 | 14.4 | 12.8 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.8 |
| 财务得分 | 5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 4.8 | 4.5 | 4 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 9.2 | 8.2 | 6.8 |
| 中交第四航务工程局有限公司 | 施工组织 | 7 | 5.7 | 5 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9.2 | 8.4 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13.1 | 13.8 | 12.5 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.9 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.1 | 6.8 | 6.5 |
| 财务得分 | 5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 4.9 | 4 | 3.8 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 8.9 | 8.5 | 6.9 |
| 中交天津航道局有限公司 | 施工组织 | 7 | 5.5 | 4.9 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9.4 | 9.8 | 8.3 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13.3 | 14.4 | 12.8 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.4 | 2 | 1.9 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.4 | 7.1 | 6.5 |
| 财务得分 | 5 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 5.2 | 4.2 | 4 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 8.8 | 8.4 | 7.5 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 施工组织 | 7 | 6 | 4.9 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9.1 | 9.4 | 8.2 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13.8 | 13.9 | 12.5 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.5 | 2.1 | 2 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 9 | 7.1 | 6.5 |
| 财务得分 | 5 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 5.3 | 4.2 | 3.8 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 10 | 7.8 | 6.7 |
| 中国铁建港航局集团有限公司 | 施工组织 | 7 | 5.6 | 5.2 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9.3 | 9.8 | 8.4 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 14.2 | 14.4 | 12.5 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.4 | 7.6 | 6.6 |
| 财务得分 | 5 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 5 | 4.5 | 3.9 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 9 | 7.8 | 6.8 |
| 中建港航局集团有限公司 | 施工组织 | 7 | 5.5 | 5 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9.7 | 8.6 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13 | 13.9 | 13 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.3 | 7.2 | 6.8 |
| 财务得分 | 5 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 4.9 | 4.1 | 3.8 |
| 信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 施工方案 | 11 | 8.9 | 8.2 | 7 |
| 江苏省交通工程集团有限公司 | 施工组织 | 7 | 5.6 | 4.2 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9.1 | 9.6 | 8.2 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13.5 | 14.3 | 12.2 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.5 | 6.3 | 6.2 |
| 财务得分 | 5 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 4.9 | 3.7 | 3.7 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 9.2 | 6.9 | 6.7 |
| 中交一航局第一工程有限公司 | 施工组织 | 7 | 5.5 | 5.2 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8.9 | 9.4 | 8.8 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 13.2 | 14.1 | 13.5 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 8.5 | 7.4 | 7.5 |
| 财务得分 | 5 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 5 | 4.5 | 4.2 |
| 信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 施工方案 | 11 | 8.5 | 8.8 | 8 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 9 | 9.8 | 9.5 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 9 | 8.5 | 8.6 |
| 财务得分 | 5 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5.5 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 9.8 | 10.2 | 10.2 |
| 南京港港务工程有限公司 | 施工组织 | 7 | 6.3 | 6.3 |
| 品质工程创建方案 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| 项目总工任职资格与业绩 | 10 | 8.9 | 9.8 | 9.5 |
| 施工业绩与经验 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理任职资格与业绩 | 15 | 14 | 14.7 | 14.3 |
| 扬尘污染防控实施方案 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 主要机械、仪器设备 | 10 | 9.4 | 8.9 | 9 |
| 财务得分 | 5 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |
| 质量、工期、安全、文明、环保、水保目标及措施 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 |
| 信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 施工方案 | 11 | 10.2 | 9.9 | 10.5 |
异议联系人: 常女士、王女士 联系电话: 需解锁、需解锁-8012(分机号) 发布时间: 2024-12-17 评标地点: 江苏省公共资源交易中心四楼评标室 评标完成日期: 2024-12-17 00:00:00
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容