贵阳市贵安新区2024年党武街道集镇城中村整治提升配套基础设施建设项目EPC(工程总承包)(二次)中标候选人公示
贵州
筑公资告(2024)建字第1109号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市花溪区党武街道办事处、需解锁 的 贵阳市贵安新区2024年党武街道集镇城中村整治提升配套基础设施建设项目EPC(工程总承包)(二次)( E520需解锁BF) 已于 2024-12-13 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:需解锁、需解锁
| 投标价(元) | 1)设计报价为:设计费优惠下浮10% 2)施工报价为:以财政或第三方审计部门最终审定后的建安工程费优惠下浮3% | 工期(天) | 270日历天日历天 |
|---|---|---|---|
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 石陈智 |
| 身份证号 | 5221**********6554 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0622310900037000059 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 陈刚 |
| 身份证号 | 5102**********0355 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | DG105100282 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川高0042260 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 设计负责人 | 姓名 | 王永金 |
| 身份证号 | 5101**********4836 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | CS115100280 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 20220410660 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 陈曙鹏 |
| 身份证号 | 6101**********0051 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 4410311009 |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0612310400016000037 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 王赛 |
| 身份证号 | 6521**********0026 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | CS195100812 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2023)11310112 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 姜爱兵 |
| 身份证号 | 6501**********0713 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建筑师注册证 | 注册证号 | 20155101571 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2015)1116074 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 于漾 |
| 身份证号 | 5130**********0016 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册执业证书 | 注册证号 | S225103503 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2022)11310098 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 丁建华 |
| 身份证号 | 3424**********6096 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4410002526 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 张晓丹 |
| 身份证号 | 1427**********2023 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 062231需解锁60 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 张志宇 |
| 身份证号 | 5303**********1537 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0622311100037000046 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 施工负责人(项目经理) | 姓名 | 刘仍兵 |
| 身份证号 | 3422**********8237 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师注册证 | 注册证号 | 贵25220需解锁 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 4410002841 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0013567 |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 郭昊 |
| 身份证号 | 1303**********0014 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0019562 |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 王雪燕 |
| 身份证号 | 5110**********7288 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价师证 | 注册证号 | 建{造}11需解锁3 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20190198948 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 已缴纳养老保险 | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 贵港市产业园(粤桂园)热电二路(粤港二路至港城四路)道路工程 | 建设单位 | 广西贵港新创投资开发有限公司 |
| 项目规模 | 主要建设内容为道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、管线工程、海绵城市工程等。 | 合同金额 | 4925.17万元 |
| 开工日期 | 2023年07月17日 | 竣工日期 | 2024年05月12日 |
| 项目地址 | 广西壮族自治区贵港市覃塘区 | 备注 | 联合体牵头人业绩2 |
| 项目名称 | 北流市清湾镇等南部8个乡镇污水处理配套管网工程 | 建设单位 | 广西铜州水务投资有限公司 |
| 项目规模 | 包含污水管网铺设、提升泵站设备安装工程。主要工程数量污水管网铺设全长32.597公里,其中竹缠绕管道敷设22313m、压力管道敷设7909m、钢管敷设2375m。 | 合同金额 | 7736.15万元 |
| 开工日期 | 2020年12月16日 | 竣工日期 | 2022年03月04日 |
| 项目地址 | 广西壮族自治区玉林市北流市 | 备注 | 联合体牵头人业绩1 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 建设单位 | ||
| 项目规模 | 合同金额 | ||
| 开工日期 | 竣工日期 | ||
| 项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:贵州杰联建筑工程有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司
| 投标价(元) | (1)设计报价为:设计费优惠下浮10% (2)施工报价为:以财政或第三方审计部门最终审定后的建安工程费优惠下浮3% | 工期(天) | 270 日历天 |
|---|---|---|---|
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 袁斌 |
| 身份证号 | 3604**********4335 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS132100361 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1328200217 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 景明 |
| 身份证号 | 5201**********3830 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高需解锁02 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 贾成武 |
| 身份证号 | 2102**********8733 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S102101445 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1428200046 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 李惠 |
| 身份证号 | 3101**********4424 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG121300336 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0154108 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 王玉智 |
| 身份证号 | 6224**********5419 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程) | 注册证号 | 贵25220需解锁 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2100051965844 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0002607 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 万永琴 |
| 身份证号 | 5321**********3921 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 052需解锁00595 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 伍正贵 |
| 身份证号 | 5226**********4019 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522410400002000004 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 谢宏辉 |
| 身份证号 | 4309**********4252 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】11235200004897 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 闽Z509-10317 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 吴安波 |
| 身份证号 | 5222**********3614 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0622410900062000556 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 设计负责人 | 姓名 | 武术 |
| 身份证号 | 2102**********0039 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20192101476 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 511140200C0361 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 佟柏松 |
| 身份证号 | 2301**********4217 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20202101547 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1228200752 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 邓成贵 |
| 身份证号 | 5221**********243X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员刚位证 | 岗位证书编号 | 052需解锁00206 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 纪淑萍 |
| 身份证号 | 2102**********8825 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建【造】11102100006160 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1428200342 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 罗莲艳 |
| 身份证号 | 5222251992708126X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安全员证 | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0007109 |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州耘基建工工程有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
| 投标价(元) | 设计费优惠下浮10%,施工报价为:以财政或第三方审计部门最终审定后的建安工程费优惠下浮3% | 工期(天) | 270日历天日历天 |
|---|---|---|---|
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 祝小敏 |
| 身份证号 | 5222**********2020 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 市政公用工程二级注册建造师 | 注册证号 | 贵25220需解锁 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中需解锁53 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0000551 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 蒋铮 |
| 身份证号 | 4305**********8654 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S205200549 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201702971 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 何雄 |
| 身份证号 | 5224**********441X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0422310100082000063 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 邓莎 |
| 身份证号 | 5221**********8544 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0422310900082000045 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 于萌 |
| 身份证号 | 2302**********0024 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11205200000201 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高需解锁66 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 设计负责人 | 姓名 | 王国栋 |
| 身份证号 | 4103**********1857 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS145200086 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201402206 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 林蓉 |
| 身份证号 | 5105**********5126 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0422311100082000086 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 李桂林 |
| 身份证号 | 5221**********2211 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG215101104 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2300053020045 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 赵宇 |
| 身份证号 | 5201**********6213 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993982140 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 周娟 |
| 身份证号 | 4290**********0085 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200409 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高需解锁13 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 刘焱 |
| 身份证号 | 5221**********7668 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 042231需解锁04 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 索超 |
| 身份证号 | 1422**********902X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安全生产考核合格C证 | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0019521 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 沈娜 |
| 身份证号 | 3704**********3062 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给排水) | 注册证号 | CS205200164 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201700032 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 建设单位 | ||
| 项目规模 | 合同金额 | ||
| 开工日期 | 竣工日期 | ||
| 项目地址 | 备注 | ||
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 建设单位 | ||
| 项目规模 | 合同金额 | ||
| 开工日期 | 竣工日期 | ||
| 项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 2024-12-16 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵州省贵阳市花溪区百马大道中段16号(贵安新区市民中心B区4楼) 电话: 需解锁) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳市花溪区党武街道办事处