华东师范大学附属贵阳学校配电增容工程中标候选人公示
贵州
中标候选人
解锁后查看
筑公资告(2024)建字第1175号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳观山湖投资(集团)教育产业发展有限公司 (代建单位)、贵阳市观山湖区教育局(业主单位)、需解锁 的 华东师范大学附属贵阳学校配电增容工程( E52011520240006L5) 已于 2024-12-04 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:需解锁
| 投标价(元) | 3645835.02元 | 工期(天) | 120日历天 |
|---|---|---|---|
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 张君会 |
| 身份证号 | 5103**********844X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 0512110600021000200 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 社保已在我单位缴纳 | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 周航 |
| 身份证号 | 5227**********8655 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 安全生产考核合格证书 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2017)0018608 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0018608 |
| 其他 | 社保已在我单位缴纳 | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 潘东保 |
| 身份证号 | 4522**********3518 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 452094510113474 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 社保已在我单位缴纳 | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 艾武 |
| 身份证号 | 5222**********0855 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵25220需解锁 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0089741 |
| 其他 | 社保已在我单位缴纳 | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 赵国省 |
| 身份证号 | 4526**********0879 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 造价员资格证书 | 岗位证书编号 | 桂12LJ00173 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 社保已在我单位缴纳 | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 朱俊威 |
| 身份证号 | 4509**********4572 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 452094511103425 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 社保已在我单位缴纳 | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 成梦 |
| 身份证号 | 5110**********2861 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 职业培训合格证 | 岗位证书编号 | 51需解锁7 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 社保已在我单位缴纳 | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王文涛 |
| 身份证号 | 3713**********0013 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 工程师(电力工程) | 职称证号 | 鲁需解锁2337 |
| 岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 社保已在我单位缴纳 | ||
| 职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 杨正光 |
| 身份证号 | 5222**********1610 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
| 职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
| 岗位证书名称 | 培训合格证 | 岗位证书编号 | LDYG202401116321 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
| 其他 | 社保已在我单位缴纳 | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 观山湖区干井棚户区改造-10KV配电新建工程(一标段) | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)观投置业有限公司 |
| 项目规模 | 干井安置房北区公共部分:干井安置房北区住宅部分、干井安置房北区商业部分、干井安置房北区充电桩部分配电房内配电工程(主要包括变压器,高、低配电柜及其附属线路、设备基础,配电房电缆沟以及接地等工作内容);干井安置房北区10kV线路新建内容(主要包括:10kV户外环网柜(进四出)5台、落地式分自动化界箱开2台、落地式联络开关柜(常开)1台、干式变压器共10台(其中:800kVA为5台、630kVA为1台、500kVA为3台、400kVA为1台)、10kV高压成套配电柜23台、低压成套配电柜46台、室外新建电力电缆(ZR-YJV22-8.7/15kV-3x300mm2)9472.03米、C-PVC中160电缆排管(1层2列)2600米、C-PVCФ160电缆排管(2层4列)910米、电缆沟开挖回填、电缆井及设备基础等内容)。 | 合同金额 | 15936675.18 |
| 开工日期 | 2023.09.25 | 竣工日期 | 2024.03.25 |
| 项目地址 | 观山湖区干井村 | 备注 | 业绩一 |
| 项目名称 | 碧海花园西北侧管理用房(信访业务用房)用电工程 | 建设单位 | 贵阳观山湖投资(集团)观投置业有限公司 |
| 项目规模 | 按甲方确认的方案及图纸,完成本项目所涵盖的所有工程内容包括但不限于设备的采购、供应、设备的安装调试及送电验收(含电缆井、所有设备基础土建工程及直埋电缆沟的开挖等),配电室劳保及安全用具的配备(10KV验电器、绝缘鞋、绝缘服、灭火器、10KV操纵杆、规章及警示牌等 | 合同金额 | 3305694.00 |
| 开工日期 | 2022.11.30 | 竣工日期 | 2022.12.30 |
| 项目地址 | 观山西路以南,云潭南路东侧 | 备注 | 业绩二 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 建设单位 | ||
| 项目规模 | 合同金额 | ||
| 开工日期 | 竣工日期 | ||
| 项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:贵州神州基础设施建设有限公司
| 投标价(元) | 3654514.07元 | 工期(天) | 120日历天 |
|---|---|---|---|
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 周建锋 |
| 身份证号 | 1401**********4811 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | 贵基础建司﹝202412﹞任字第001号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吕洪燕 |
| 身份证号 | 5202**********2068 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201501720 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 任凤伟 |
| 身份证号 | 2202**********4213 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | 贵基础建司﹝202412﹞任字第001号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 苑颖勇 |
| 身份证号 | 3201**********0833 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | 贵基础建司﹝202412﹞任字第001号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 朱海波 |
| 身份证号 | 5221**********3410 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | 贵基础建司﹝202412﹞任字第001号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 陶飞 |
| 身份证号 | 3212**********1817 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | 贵基础建司﹝202412﹞任字第001号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 汪琦凯 |
| 身份证号 | 5116**********8914 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵25220需解锁 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0002232 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 赵洋 |
| 身份证号 | 5116**********7337 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 任职文件 | 岗位证书编号 | 贵基础建司﹝202412﹞任字第001号 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0001885 |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:中仪建设有限公司
| 投标价(元) | 3677526.10元 | 工期(天) | 120日历天 |
|---|---|---|---|
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 江娟娜 |
| 身份证号 | 3604**********2026 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中需解锁14 |
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0362310600052000676 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 段训秀 |
| 身份证号 | 3604**********1814 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21245248004402 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 石培平 |
| 身份证号 | 3604**********1836 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0009955 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黄劲松 |
| 身份证号 | 4302**********0071 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中需解锁94 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 江青珍 |
| 身份证号 | 3604**********1825 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 036231需解锁27 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 范莉莎 |
| 身份证号 | 5201**********2840 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 劳资专管员岗位证 | 岗位证书编号 | LDYG202311065627 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 段建珍 |
| 身份证号 | 3604**********1866 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中需解锁87 |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0362310100069000042 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 刁强 |
| 身份证号 | 2301**********4329 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵25220需解锁 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0008339 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 黄玉芹 |
| 身份证号 | 5222**********3265 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0622311100046000272 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2024-12-09 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市观山湖区招标投标管理办公室(地址: 贵阳市观山湖区贵州省地质科技园2#6层 电话: 需解锁) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳观山湖投资(集团)教育产业发展有限公司 (代建单位)、贵阳市观山湖区教育局(业主单位)
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容