六圩村新安置区项目的三期工程项目监理
江苏
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:A321282需解锁01002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 靖江市城市建设投资发展(集团)有限公司 的 六圩村新安置区项目的三期工程项目监理 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | 投标报价 | 2604348.00元 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 梁军 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 经二路东侧地块商品房项目工程施工监理一标段 |
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | 投标报价 | 2606726.40元 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 花扬 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 马厂七期E区 |
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | 投标报价 | 2590077.60元 |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 黄玉林 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 华诚官河湾工程监理 | |||
| 暂估价 | 工程 | 材料 |
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
|---|
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
|---|
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 4.24 | 3.75 | 4.03 | 3.83 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 3.95 | 3.8 | 3.62 | 3.67 | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 需解锁 | 4.48 | 3.85 | 4.0 | 3.83 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 江苏德皓项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 0.9 | 0.7 | 0.71 | 0.8 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 4.34 | 3.95 | 3.83 | 3.9 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 4.38 | 3.7 | 4.12 | 3.8 | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 需解锁 | 4.8 | 4.6 | 4.72 | 4.4 | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 江苏高智项目管理有限公司 | 4.49 | 3.8 | 4.1 | 3.78 | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 需解锁 | 4.38 | 3.65 | 3.93 | 3.92 | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 泰州市瀚云工程项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 4.25 | 3.7 | 4.0 | 3.97 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
5、资审情况公示
| 序号 | 单位名称 | 资审得分 |
|---|
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 其他评审 | 项目监理机构 | 监理大纲 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 86.0 | 0.0 | 4.0 | 3.99 | 93.99 |
| 2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 85.73 | 0.0 | 5.5 | 3.72 | 94.95 |
| 3 | 需解锁 | 85.99 | 3.0 | 5.5 | 3.92 | 98.41 |
| 4 | 江苏德皓项目管理有限公司 | 85.71 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 86.71 |
| 5 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 85.89 | 0.0 | 5.5 | 0.75 | 92.14 |
| 6 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 85.99 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 94.99 |
| 7 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 85.57 | 0.0 | 5.5 | 4.02 | 95.09 |
| 8 | 江苏钟山工程建设咨询有限公司 | 85.99 | 0.0 | 5.5 | 3.99 | 95.48 |
| 9 | 需解锁 | 85.98 | 3.0 | 6.0 | 4.67 | 99.65 |
| 10 | 江苏高智项目管理有限公司 | 85.96 | 0.0 | 4.5 | 3.92 | 94.38 |
| 11 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 85.82 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 87.82 |
| 12 | 需解锁 | 85.92 | 3.0 | 5.0 | 3.97 | 97.89 |
| 13 | 泰州市瀚云工程项目管理有限公司 | 85.91 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 92.41 |
| 14 | 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 85.97 | 0.0 | 5.5 | 4.04 | 95.51 |
7、拟确定中标人:需解锁
8、备注:
本评标结果公示期自 2024年12月06日 起,至 2024年12月10日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:靖江市城市建设投资发展(集团)有限公司
日期:2024年12月05日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容