天骄郡建设项目中标候选人公示
广西
中标候选人公示
| 项目名称 | 天骄郡建设项目 | 项目招标编号 | E4509002856026118001 |
|---|---|---|---|
| 招标人 | 玉林市润来投资有限公司 | ||
| 建设单位 | 玉林市润来投资有限公司 | ||
| 代建单位(如有) | / | ||
| 招标类别 | ? 委托招标 □ 自行招标 | 招标方式 | ? 公开招标 □ 邀请招标 |
| 招标代理机构 | 需解锁 | ||
| 结构类型及规模 | 框架结构,总建筑面积: 26647.03 ㎡。其中地下一层,地下室建筑面积为 5071.48 ㎡; 1# 楼为 11 层, 2# 楼为 24 层, 3# 楼为 24 层,配套建设道路、给排水、路灯、绿化、消防等。 | ||
| 开标时间 | 2024 年 12 月 4 日 9 时 30 分 | 开标地点 | 玉林市公共资源交易中心 |
| 公示开始时间 | 2024 年 12 月 5 日 | 公示截止时间 | 2024 年 12 月 10 日 |
| 预中标人 | 需解锁 | ||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 需解锁 |
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||
| 投标总价 | 人民币陆仟伍佰壹拾贰万捌仟陆佰捌拾陆元陆角陆分( ?65128686.66 ) | ||
| 工期 | 620 日历天 | 质量等级 | 合格 |
| 项目经理 | 范祥(注册编号:桂 245131334029;身份证号:4509**********2019) | ||
| 专职安全生产管理人员 | 周念平 (身份证号: 4525 ********** 1276 ) 李东霖 (身份证号: 4509 ********** 609X ) | ||
| 投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 无 | ||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 需解锁 | |
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||
| 投标总价 | 人民币陆仟陆佰壹拾玖万柒仟叁佰陆拾肆元陆角柒分( ?66197364.67 ) | ||
| 工期 | 620 日历天 | 质量等级 | 合格 |
| 项目经理 | 邓理芳 (注册编号:桂 245101015191;身份证号:4331**********9027) | ||
| 专职安全生产管理人员 | 戴 勇 (身份证号: 4525 ********** 1515 ) 陈泉均 (身份证号: 4509 ********** 0938 ) | ||
| 投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 无 | ||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西雄英建筑工程有限公司 | |
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||
| 投标总价 | 人民币陆仟陆佰柒拾叁万零玖佰玖拾壹元叁角贰分( ?66730991.32 ) | ||
| 工期 | 620 日历天 | 质量等级 | 合格 |
| 项目经理 | 钟斌(注册编号:桂 245111119445 ;身份证号: 4524**********0512 ) | ||
| 专职安全生产管理人员 | 张家萌 (身份证号: 4509 ********** 377X ) 罗凤娟 (身份证号: 4503 ********** 2123 ) | ||
| 投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 无 | ||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西 ·玉林)、广西玉林市人民政府门户网 | ||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出, 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道 之日起 10 日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在 公示开始日起 10 日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
| 投诉受理部门 | 玉林市消防和抗震建设工程站 | 投诉受理电话 | 需解锁 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容