何家冲学院基础设施完善工程中标候选人公示
河南
何家冲学院基础设施完善工程(招标编号: A3205820001001793001001 )于2024年12月3日在需解锁依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
1. 候选人排名
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 |
| 投标报价(元) | 6897774.17 | 6909333.78 | 6910719.17 |
| 质量要求 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 计划工期 (日历天) | 30 日历天 | 30 日历天 | 30 日历天 |
| 项目负责人 | 李义拨 | 姚娜 | 高杰 |
| 职业资格证书 名称 | 市政公用工程贰级 | 市政公用工程壹级 | 市政公用工程贰级 |
| 职业资格证书 编号 | 豫 2412023202407003 | 豫241151576873 | 豫2412023202402405 |
2. 中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
3. 中标候选人项目负责人业绩:无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 响应 |
| 2 | 需解锁 | 响应 |
| 3 | 需解锁 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、报价修正情况:无
五、投标人得分情况
1. 所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 |
投标单位名称
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E
---|---|---|---|---|---|---
1 |需解锁 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | 49.71
2 |需解锁 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92
3 |需解锁 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96
4 | 河南海岸建设有限公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99
2. 所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 |
投标单位名称
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E
---|---|---|---|---|---|---
1 |需解锁 | 16.20 | 15.90 | 17.00 | 9.50 | 18.00
2 |需解锁 | 16.10 | 17.70 | 18.00 | 9.50 | 15.00
3 |需解锁 | 15.60 | 18.20 | 16.00 | 9.50 | 13.00
4 | 河南海岸建设有限公司 | 15.90 | 17.90 | 14.00 | 9.50 | 12.50
3. 所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 |
投标单位名称
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E
---|---|---|---|---|---|---
1 |需解锁 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 29.00 | 28.50
2 |需解锁 | 25.50 | 23.50 | 25.50 | 27.50 | 28.50
3 |需解锁 | 16.50 | 14.50 | 15.50 | 18.50 | 18.50
4 | 河南海岸建设有限公司 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 17.50
4. 所有投标人得分汇总情况:
| 序号 | 投标单位名称 | 商务标 得分 | 技术标 得分 | 综合标 得分 | 合计 得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 49.71 | 15.32 | 26.70 | 91.73 | 1 |
| 2 | 需解锁 | 49.92 | 15.26 | 26.10 | 91.28 | 2 |
| 3 | 需解锁 | 49.96 | 14.46 | 16.70 | 81.12 | 3 |
| 4 | 河南海岸建设有限公司 | 49.99 | 13.96 | 14.70 | 78.65 | 4 |
六、公示时间及发布媒介
公示时间:2024年12月5日至2024年12月9日,公示期限为5日。本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省?罗山县)》网站上同时发布。