河间市城区市政排水工程建设项目二标段中标候选人公示
河北
3_x0017__x0001_?x0007?_x0007_lq?se
招标项目名称: 河间市城区市政排水工程建设项目二标段
招标项目编号: E1100000190A07614001001
公示名称: 河间市城区市政排水工程建设项目二标段 中标候选人公示
公示内容:
标段: 河间市城区市政排水工程建设项目二标段
所属专业: 市政 | 所属地区: 河间市
开标时间: 2024年11月26日09时00分 | 开标地点: 河间市 公共资源交易中心
公示开始日期: 2024年11月27日 | 公示截止日期: 2024年11月29日
1 . 中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 ( 交货期 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 10015380.96(元 ) | 10015380.96(元 ) | 合格 | 365日历天 |
| 2 | 需解锁 | 10049133.07(元 ) | 10049133.07(元 ) | 合格 | 365日历天 |
| 3 | 需解锁 | 10045512.66(元 ) | 10045512.66(元 ) | 合格 | 365日历天 |
2 . 中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 高娜 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 安海军 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 李晓民 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1需解锁8416 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4 . ( 1) 中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 河间市曙光路道路改造提升工程二标段 | 河间市城市管理综合行政执法局 | 2022年6月2日 | 7919687.19元 需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 南大港东兴工业区七横路项目 | 沧州渤海新区南大港产业园区东兴工业区管理委员会 | 2022年6月10日 | 10767425.27元 |
| 3 | 需解锁 | / | / | / | / |
4 . ( 2) 中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 高娜 | 河间市政污水管网建设项目-第一标段(京开大街 、城垣路、曙光路、学府路)道路罩面工程 | 河间市城市管理综合行政执法局 | 2023年7月10日 | 49600590.85元 |
| 2 | 需解锁 | 安海军 | / | / | / | / |
| 3 | 需解锁 | 李晓民 | / | / | / | / |
综合评分表
投标人名称 | 投标报价(元) | 信用综合评价得分 | 信用综合评价权重得分(3%) | 技术标评审 | 技术标评审权重得分(30%) | 技术标明标 | 技术标明标权重得分(30%) | 投标报价评审得分 | 投标报价评审权重得分(67%) | 得分合计 | 排名
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 需解锁 | 10015380.96 | 65 | 1.95 | 68.2 | 67 | 77.59 | 65.6 | 69.6 | 69.6 | 20.88 | 17.8 | 18 | 19.8 | 17.6 | 17 | 18.04 | 5.41 | 98.05 | 65.69 | 93.93 | 1 需解锁 | 10049133.07 | 65 | 1.95 | 66.8 | 64 | 75 | 65.2 | 61.7 | 66.54 | 19.96 | 15.1 | 14.5 | 16.4 | 14.5 | 12.5 | 14.6 | 4.38 | 97.88 | 65.58 | 91.87 | 2 需解锁 | 10045512.66 | 65 | 1.95 | 67.8 | 63 | 75.7 | 65.3 | 67.3 | 67.82 | 20.35 | 12.6 | 12 | 13.6 | 12 | 10 | 12.04 | 3.61 | 97.9 | 65.59 | 91.5 | 3
沧州天合市政工程有限公司 | 10043438.17 | 65 | 1.95 | 67.3 | 60 | 71.87 | 64.7 | 60.5 | 64.87 | 19.46 | 12.7 | 12.5 | 14.4 | 12 | 11 | 12.52 | 3.76 | 97.91 | 65.6 | 90.77 | 4
河北途荣建设工程有限公司 | 10051099.93 | 65 | 1.95 | 66.5 | 62 | 70.74 | 65 | 61 | 65.05 | 19.51 | 12.5 | 11 | 13.2 | 12 | 9 | 11.54 | 3.46 | 97.87 | 65.57 | 90.5 | 5
衡康建设工程有限公司 | 10044516.33 | 65 | 1.95 | 64.2 | 59 | 69.47 | 64.2 | 51.1 | 61.59 | 18.48 | 12.6 | 12 | 14.1 | 12 | 10 | 12.14 | 3.64 | 97.9 | 65.59 | 89.66 | 6
5. ( 1) 技术标评审
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G
1 |需解锁 | 68.2 | 67 | 77.59 | 65.6 | 69.6 | / | /
2 |需解锁 | 66.8 | 64 | 75 | 65.2 | 61.7 | / | /
3 |需解锁 | 67.8 | 63 | 75.7 | 65.3 | 67.3 | / | /
4 | 沧州天合市政工程有限公司 | 67.3 | 60 | 71.87 | 64.7 | 60.5 | / | /
5 | 河北途荣建设工程有限公司 | 66.5 | 62 | 70.74 | 65 | 61 | / | /
6 | 衡康建设工程有限公司 | 64.2 | 59 | 69.47 | 64.2 | 51.1 | / | /
5. ( 2) 技术标明标
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G
1 |需解锁 | 17.8 | 18 | 19.8 | 17.6 | 17 | / | /
2 |需解锁 | 15.1 | 14.5 | 16.4 | 14.5 | 12.5 | / | /
3 |需解锁 | 12.6 | 12 | 13.6 | 12 | 10 | / | /
4 | 沧州天合市政工程有限公司 | 12.7 | 12.5 | 14.4 | 12 | 11 | / | /
5 | 河北途荣建设工程有限公司 | 12.5 | 11 | 13.2 | 12 | 9 | / | /
6 | 衡康建设工程有限公司 | 12.6 | 12 | 14.1 | 12 | 10 | / | /
5. ( 3 ) 所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 65.69 | 93.93 |
| 2 | 需解锁 | 65.58 | 91.87 |
| 3 | 需解锁 | 65.59 | 91.5 |
| 4 | 沧州天合市政工程有限公司 | 65.6 | 90.77 |
| 5 | 河北途荣建设工程有限公司 | 65.57 | 90.5 |
| 6 | 衡康建设工程有限公司 | 65.59 | 89.66 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | / | / |