德安县德安县凯迪生物质电厂更新改造项目(二期)EPC总承包中标候选人公示
江西
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 工程名称 | 德安县凯迪生物质电厂更新改造项目(二期)EPC总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省九江市德安县丰林镇芦塘村 | |||||||||||
| 建筑面积 | 41200.0 ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/1 层 | |||||||||
| 招标范围 | (1)设计范围:本工程设计阶段包含但不限于:方案深化及初步设计深化,施工图设计、建筑节能设计、幕墙设计、钢结构设计、绿建设计及绿建审查,施工现场配合服务等,以及涉及本项目的建筑、结构、给排水、暖通、强弱电、室外道路、管网、园林绿化、装饰装修、智能化、安防等设计工作(设计任务书)。 (2)施工范围:施工图范围内全部施工内容和设计变更范围内全部施工内容,从工程开工至竣工验收合格整体交付使用及工程保修期内的缺陷修复和保修等工作,并最终向建设单位“交钥匙”。 (3)采购范围:本项目建设内容涉及的相关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务,最终以发包人书面确定的采购内容为准。 (4)业主保留中标后根据工程实际情况进行工程范围调整的权力,承包人对此不持异议。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年09月29日 | |||||||||
| 工期 | 150 天 | 质量标准 | 设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求; 施工质量标准:合格。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 需解锁 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 80062950.37 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 胡凌华 | 注册编号 | 赣需解锁00937; | ||||||||
| 等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:德安高新区标准厂房及配套基础设施(丰林段)EPC总承包建设项目;业绩2:东至县葛公镇征迁安置点建设工程;业绩3:湖北小池芯动智造二期(智慧物流园)总承包(EPC)。本项目接受联合体投标,联合体成员(设计单位):中瀚设计集团有限公司,设计资质:建筑行业(建筑工程)设计甲级,设计负责人及证书编号:李宁(壹级建筑师)20111400455 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 永修县城投建筑安装有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 80348485.25元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 熊华正 | 注册编号 | 赣需解锁03407; | |||||||||
| 建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:龙游县禾川科技数字化工厂项目。本项目接受联合体投标,联合体成员(设计单位):浙江新苑建筑设计有限公司,设计资质:建筑行业(建筑工程)设计甲级,设计负责人及证书编号:艾冬梅(壹级建筑师)20213303128 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 中濂建工集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 80488133.36元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 彭焱龙 | 注册编号 | 赣需解锁01865; | |||||||||
| 建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 业绩1:江西南山御泉天然矿泉水项目投资人+设计施工总承包工程;业绩2:云和县金成木业有限公司年产1000万套木制玩具项目。本项目接受联合体投标,联合体成员(设计单位):海文嘉德设计集团有限公司,设计资质:建筑行业(建筑工程)设计甲级,设计负责人及证书编号:钟晓锋(壹级建筑师)20123301830 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | ,goton/w/ataQuery/projDetaillnfo/200309需解锁2 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 需解锁 | 永修县城投建筑安装有限公司 | 中濂建工集团有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 82 | 45 | 37 | 72.86 | 44.86 | 28 | 75.79 | 44.79 | 31 | |||
| 评委2 | 98 | 45 | 53 | 87.36 | 44.86 | 42.5 | 85.29 | 44.79 | 40.5 | |||
| 评委3 | 88.5 | 45 | 43.5 | 89.36 | 44.86 | 44.5 | 86.29 | 44.79 | 41.5 | |||
| 评委4 | 94.5 | 45 | 49.5 | 86.86 | 44.86 | 42 | 81.29 | 44.79 | 36.5 | |||
| 评委5 | 80.5 | 45 | 35.5 | 80.36 | 44.86 | 35.5 | 78.29 | 44.79 | 33.5 | |||
| 评委6 | 82.5 | 45 | 37.5 | 80.86 | 44.86 | 36 | 76.79 | 44.79 | 32 | |||
| 评委7 | 82 | 45 | 37 | 81.86 | 44.86 | 37 | 81.79 | 44.79 | 37 | |||
| 评标得分 | 86.86 | 82.79 | 80.79 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 11030800元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 11030800元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年10月02日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 德安县凯迪绿色能源开发有限公司 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 德安县华厦建筑有限公司 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省九江市德安县蒲塘路205号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 德安县城乡发展服务中心 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容