木格镇示范村(九应村-芙洞村)房屋外立面提升建设项目(施工)中标候选人公示
广东
中标候选人
解锁后查看
| 木格镇示范村(九应村-芙洞村)房屋外立面提升建设项目(施工)中标候选人公示 | ||||||||
| 投资项目代码 | 2312-441223-17-01-292652 | |||||||
| 投资项目名称 | 木格镇示范村(九应村-芙洞村)房屋外立面提升建设项目 | |||||||
| 招标项目名称 | 木格镇示范村(九应村-芙洞村)房屋外立面提升建设项目(施工) | |||||||
| 标段(包)名称 | 木格镇示范村(九应村-芙洞村)房屋外立面提升建设项目(施工) | |||||||
| 公示名称 | 木格镇示范村(九应村-芙洞村)房屋外立面提升建设项目(施工)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2024.07.31 | |||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
| 需解锁 | 4308535.36 元 | 1 | ||||||
| 需解锁 | 4227004.62 元 | 2 | ||||||
| 广东雄业建设工程有限公司 | 4148604.19 元 | 3 | ||||||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 需解锁 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4308535.36 元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 100 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 李俊芳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 需解锁 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4227004.62 元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 100 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 张奎 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东雄业建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4148604.19 元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 100 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 张百乐 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | |||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ||||||||
| 异议受理部门 | 广宁县木格镇人民政府 | 联系地址 | 广宁县木格镇政府大院 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 翁先生 | 联系电话 | 需解锁 | |||||
| 招标投标监督部门 | 广宁县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 需解锁 | |||||
| 联系地址 | 肇庆市广宁县城南大道 | |||||||
| 公示开始时间 | 2024年08月02日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2024年08月07日 00时00分00秒 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容