张马屯片区第四批用地A-4、A-5、A-8地块项目施工总承包预中标公示
山东
-济南市
业主单位
中标候选人公示
公共资源编号: 2023JSSG12Z5049001 项目编号: SG01202312250103 招标人: 济南舜涵建设发展有限公司 项目名称: 张马屯片区第四批用地A-4、A-5、A-8地块项目施工总承包 招标范围: 张马屯片区第四批用地 A-4、A-5、A-8 地块项目图纸范围内的建筑、装饰、安装工程,其中公区精装修工程、电梯工程为承包人分包的专业工程暂估价,具体内容详见图纸及工程量清单。 建设地点: 济南市历城区陈东路以东,张马大街以西,春信街以南,开源中路以北。 代理单位: 需解锁 开标日期: 2024-02-02 09:30 标段数量: 1
1标段张马屯片区第四批用地A-4、A-5、A-8地块项目施工总承包
[ 唱标记录 ](javascript:void(0))
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 需解锁 | 699699181.66 | 班凡华 | 700 | |
| 2 | 需解锁 | 701098269.29 | 马晨龙 | 700 | |
| 3 | 需解锁 | 700300100.80 | 赵秀芝 | 700 | |
| 4 | 需解锁 | 700027565.92 | 保江 | 700 | |
| 5 | 需解锁 | 700702888.66 | 张紫仲 | 700 | |
| 6 | 需解锁 | 699346766.73 | 王辉 | 700 | |
| 7 | 需解锁 | 698114572.58 | 耿振铎 | 700 | |
| 8 | 需解锁 | 694443243.92 | 赵浩 | 700天 |
[ 否决投标情况汇总表 ](javascript:void(0))
| 无 |
[ 评委评分汇总表 ](javascript:void(0))
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
| 需解锁 | 87.8000 | 87.3000 | 83.8000 | 91.0000 | 92.8000 | 26.6100 | 54.6205 | 14.7000 | 95.93 |
| 需解锁 | 77.7000 | 82.3000 | 86.4100 | 62.9000 | 85.9000 | 24.5910 | 54.7415 | 14.6250 | 93.96 |
| 需解锁 | 74.0000 | 79.5000 | 85.4000 | 64.5000 | 83.8000 | 23.7300 | 54.5215 | 14.8050 | 93.06 |
| 需解锁 | 73.8000 | 79.3000 | 85.4000 | 61.6000 | 83.8000 | 23.6910 | 54.4500 | 14.8050 | 92.95 |
| 需解锁 | 73.4000 | 78.3000 | 85.3000 | 62.5000 | 83.4000 | 23.5110 | 54.4720 | 14.7750 | 92.76 |
| 需解锁 | 74.1000 | 78.3000 | 82.1000 | 61.5000 | 83.4000 | 23.4510 | 54.4940 | 14.8050 | 92.75 |
| 需解锁 | 73.9000 | 79.2000 | 84.9000 | 62.5000 | 83.3000 | 23.6400 | 54.4060 | 14.0250 | 92.07 |
| 需解锁 | 71.6000 | 75.8000 | 82.9000 | 64.0000 | 81.7000 | 22.9110 | 54.3840 | 14.7750 | 92.07 |
[ 评标排序 ](javascript:void(0))
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 需解锁 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 耿振铎 | 698114572.58 | 详见技术标部分 | 700 |
| 2 | 需解锁 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 赵浩 | 694443243.92 | 详见技术标 | 700天 |
| 3 | 需解锁 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 王辉 | 699346766.73 | 详见技术标 | 700 |
[ 项目班子成员 ](javascript:void(0))
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 需解锁 | |||||
| 1 | 王辉 | 项目经理 | 鲁需解锁03178 | 建筑工程 | |
| 2 | 曹伟业 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)0979105 | 工程造价 | |
| 3 | 刘鹏军 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)0979106 | 工程造价 | |
| 4 | 魏巍 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)0979109 | 建设工程管理 | |
| 5 | 田少林 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8041022 | 机电 | |
| 6 | 陈益国 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)1200031 | 建筑工程技术 | |
| 7 | 李清辉 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8041019 | 土木工程 | |
| 需解锁 | |||||
| 1 | 耿振铎 | 项目经理 | 鲁需解锁04354 | 建筑工程 | |
| 2 | 吕亚博 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8050919 | 工程造价 | |
| 3 | 丁毕雨 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089570 | 土木工程 | |
| 4 | 孙成良 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8090130 | 土木工程(城市地下空间工程) | |
| 5 | 张召 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089867 | 土木工程 | |
| 6 | 王吉星 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089842 | 材料科学与工程 | |
| 7 | 程曼林 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8089533 | 土木工程 | |
| 需解锁 | |||||
| 1 | 赵浩 | 项目经理 | 豫需解锁10216 | 建筑工程 | |
| 2 | 李小刚 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1353925 | 建筑工程 | |
| 3 | 逯少波 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1257055 | 其他专业 | |
| 4 | 骆晓 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1241497 | 其他专业 | |
| 5 | 胡彩彬 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1224690 | 建筑工程 | |
| 6 | 周方 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1189222 | 建筑工程 | |
| 7 | 陶志林 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1223671 | 建筑工程 | |
招标人异议联系人: 卜工 招标人异议联系方式: 需解锁 公示说明: 公示时间: 2024年2月3日 - 2024年2月5日 投诉电话: 需解锁2024年2月2日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容