桐乡市洲泉镇晴芳庭项目中标候选人公示
浙江
-嘉兴市
桐乡市洲泉镇晴芳庭项目
中标候选人公示
项目编号 | A3304830640005262001001 | 招标方式 | 公开招标 | ||
全省统一赋码 | 2309-330483-04-01-951156 | ||||
工程名称 | 桐乡市洲泉镇晴芳庭项目 | ||||
招标人 | 桐乡市湘溪小城市综合开发有限公司 | ||||
招标代理机构 | 需解锁 | ||||
工程规模 | 项目总用地面积 3808.96平方米,总建筑面积6934.14平方米,地上建筑面积6934.14平方米 | ||||
中标候选人 (排名不分先后) | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 | ||
投标报价 ( 元 ) | 17583612 | 17548046 | 17493161 | ||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包一级 | 建筑工程施工总承包二级 | 建筑工程施工总承包一级 | ||
项目经理(负责人) | 姚益华 | 陈俞 | 倪芳洁 | ||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 建筑 工程二级建造师 | 建筑 工程二级建造师 | 建筑 工程二级建造师 | ||
浙 2332023202308395 | 浙 23320需解锁 | 浙 2332021202311435 | |||
工期 | 245日历天 | 245日历天 | 245日历天 | ||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
评标情况 | |||||
入围标准价 | 17529061元 | ||||
评标基准价 | 17606194 元 | ||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||
开标时间 | 202 3 - 11 - 21 10 :00 | 桐乡市湘溪小城市综合开发有限公司 | |||
公示时间 | 202 3 - 11 - 22 至 202 3 - 11 - 24 | ||||
备注 | |||||
监督电话 | 桐乡市政务数据办交易管理科 ?0573-89388923?桐乡市住房和城乡建设局 0573-88112053 | ||||
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第 11 号相关规定提出。
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
桐乡市洲泉镇晴芳庭项目
拟中标人公示
项目编号 | A3304830640005262001001 |
全省统一赋码 | 2309-330483-04-01-951156 |
工程名称 | 桐乡市洲泉镇晴芳庭项目 |
招标人 | 桐乡市湘溪小城市综合开发有限公司 |
工程规模 | 项目总用地面积 3808.96平方米,总建筑面积6934.14平方米,地上建筑面积6934.14平方米 |
拟中标人 | 需解锁 |
投标价格 | 17493161元 |
工期 | 245日历天 |
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
响应招标文件资格 | 建筑工程施工总承包一级 |
项目经理(负责人) | 倪芳洁 |
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 建筑 工程二级建造师 浙 2332021202311435 |
异议受理 | |
监督电话 | 桐乡市政务数据办交易管理科 ?0573-89388923 桐乡市住房和城乡建设局 0573-88112053 |
备注 | 投标人或者其他利害关系人如对以上评标、定标结果有异议的,请于本结果公布之日起 三 日( 202 3 年 11 月 22 日至 202 3 年 11 月 24 日)内以书面形式向招标人提出异议,该书面异议文件应有提异方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章。 |
divDS_121d50fb_9e99_4cd6_8bc9_e40be18839a4 401 681
divDS_3a01e771_1655_4d8a_a1ef_f5bf80bc892b 181 2092
divDS_3c8fbc7c_9d5c_4e67_9e57_af9df446968e 225 627
divDS_6a1c38cf_e622_417c_b0ff_3e1dfdd8bf1b 345 2119
区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度: