济南市城乡规划编制研究中心国土空间规划背景下的济南市城镇开发边界内详细规划编制技术体系与技术规则项目成交公告
山东
-济南市
业主单位
济南市城乡规划编制研究中心国土空间规划背景下的济南市城镇开发边界内详细规划(控规)编制技术体系与技术规则项目成交公告
| 一、项目名称: | 国土空间规划背景下的济南市城镇开发边界内详细规划(控规)编制技术体系与技术规则项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 国土空间规划背景下的济南市城镇开发边界内详细规划(控规)编制技术体系与技术规则项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | SDGP370100000202302001517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2023CGFW01C5826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2023-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2023-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购小组成员名单: | 马若梅, 任维琴, 李茂隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南市城乡规划编制研究中心 | 地 址: | 济南市历下区龙鼎大道1号龙奥大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 马 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 山东宏信达工程咨询有限公司 | 地 址: | 济南建设路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 马 | 联系方式: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容