通州区万亩示范方工程施工中标候选人公示
江苏
-南通市
江苏省工程建设项目中标候选人公示编号:S3206120307000001001001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 南通市通州区金沙街道办事处 的 通州区万亩示范方(万顷良田基础设施提升)工程施工 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 水利项目综合评估法 的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | |
| 投标报价(元) | 7282403.17 | 7246967.07 | 7281935.43 | |
| 项目负责人 | 袁爱华 | 崔莉莉 | 徐磊 | |
1.1、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 江苏轩成建设有限公司 | 授权委托书、远程开标诚信承诺书、施工单位信用承诺书未盖章 |
| 2 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 投标函报价与清单报价不一致 |
| 3 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 缺远程开标诚信承诺书、施工单位信用承诺书。 |
| 4 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 授权委托书未盖章 |
| 5 | 江苏三正建设工程有限公司 | 授权委托书未盖章 |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| -- | -- | |||||||
| 1 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 前程建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 宏海建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 江苏宽信项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 江苏良匠建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 江苏江工建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 江苏新品建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 浙江泓锐建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 南通平盛建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 江苏东传工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 江苏水通建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 中水京林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 江苏东布洲建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 南京置豪建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 江苏轩成建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 江苏三正建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 江苏汇永建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 淮安东淮建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 江苏乾洲建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 江苏又良建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 57 | 江苏九垒建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 江苏水工建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 浙江中凰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 江苏盛海建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 江苏金禹润建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 盐城市泽松建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 迈阔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 江苏多地水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 江苏水盛建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 江苏康道建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 盐城沛淇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 85 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 浙江千木建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 87 | 中崭建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 安徽施畅建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 双建建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 江苏造威建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 江苏胤达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 南通海润水利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 江苏广澎建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 102 | 江苏连川水利有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 103 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 104 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 江苏兴业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 107 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 常州聚源建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 江苏一一一建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 114 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 盐城远展建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 116 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 江苏北满建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 120 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 江苏海水建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 南通吉信水利工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 124 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 125 | 江苏银丰建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 126 | 启东市水建工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 127 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 128 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 江苏乾通建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 南通奥林建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 133 | 江苏华远建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 134 | 南通大良建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 135 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 137 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 经济标 | 总分 |
| 1 | 中崭建设有限公司 | 7533598.57 | 95.79 | 95.79 |
| 2 | 中水京林建设有限公司 | 7548798.58 | 94.6 | 94.60 |
| 3 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 7588789.54 | 94.1 | 94.10 |
| 4 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 6830481.2 | 95.5 | 95.50 |
| 5 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 7179600.0 | 98.39 | 98.39 |
| 6 | 前程建设集团有限公司 | 7586721.22 | 94.65 | 94.65 |
| 7 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 7105200.48 | 97.77 | 97.77 |
| 8 | 南京置豪建设工程有限公司 | 7564217.64 | 94.41 | 94.41 |
| 9 | 南通吉信水利工程有限公司 | 6512000.46 | 92.87 | 92.87 |
| 10 | 南通大良建筑工程有限公司 | 6543976.61 | 92.14 | 92.14 |
| 11 | 南通奥林建设工程有限公司 | 7561312.23 | 94.44 | 94.44 |
| 12 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 7537624.11 | 95.74 | 95.74 |
| 13 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 7282403.17 | 99.8 | 99.80 |
| 14 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 6769600.43 | 95 | 95.00 |
| 15 | 南通平盛建设工程有限公司 | 6600028.87 | 92.6 | 92.60 |
| 16 | 南通海润水利建设有限公司 | 5811288.7 | 87.09 | 87.09 |
| 17 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 6195363.02 | 89.26 | 89.26 |
| 18 | 双建建设股份有限公司 | 7568000.23 | 94.36 | 94.36 |
| 19 | 启东市水建工程有限公司 | 7548792.26 | 94.6 | 94.60 |
| 20 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 7307837.91 | 97.58 | 97.58 |
| 21 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 7236875.64 | 97.86 | 97.86 |
| 22 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 7537577.98 | 95.74 | 95.74 |
| 23 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 7543205.02 | 94.67 | 94.67 |
| 24 | 安徽施畅建设集团有限公司 | 7555196.84 | 94.52 | 94.52 |
| 25 | 宏海建设集团有限公司 | 6783931.68 | 95.12 | 95.12 |
| 26 | 常州聚源建设工程有限公司 | 7593816.09 | 94.04 | 94.04 |
| 27 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 6671909.92 | 94.19 | 94.19 |
| 28 | 江苏一一一建设有限公司 | 7572092.46 | 95.31 | 95.31 |
| 29 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 6289530.49 | 91.04 | 91.04 |
| 30 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 7193606.08 | 98.5 | 98.50 |
| 31 | 江苏东传工程建设有限公司 | 7546400.41 | 94.63 | 94.63 |
| 32 | 江苏东布洲建设有限公司 | 7523983.95 | 94.9 | 94.90 |
| 33 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 7281935.43 | 98.9 | 98.90 |
| 34 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 7400812.63 | 97.43 | 97.43 |
| 35 | 江苏九垒建设有限公司 | 6568100.32 | 93.34 | 93.34 |
| 36 | 江苏乾洲建设有限公司 | 7094403.74 | 96.98 | 96.98 |
| 37 | 江苏乾通建工集团有限公司 | 7215973.31 | 98.69 | 98.69 |
| 38 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 7530404.45 | 95.83 | 95.83 |
| 39 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 7575217.53 | 94.27 | 94.27 |
| 40 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 7544006.19 | 95.66 | 95.66 |
| 41 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 5930759.64 | 87.07 | 87.07 |
| 42 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 7589209.26 | 95.1 | 95.10 |
| 43 | 江苏兴业建设有限公司 | 7574400.5 | 94.28 | 94.28 |
| 44 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 7588807.63 | 95.1 | 95.10 |
| 45 | 江苏北满建设有限公司 | 7585616.72 | 94.14 | 94.14 |
| 46 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 7216732.16 | 98.69 | 98.69 |
| 47 | 江苏华远建设有限公司 | 6940154.92 | 95.41 | 95.41 |
| 48 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 6623910.82 | 93.8 | 93.80 |
| 49 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 7578489.33 | 94.23 | 94.23 |
| 50 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 6614396.24 | 93.72 | 93.72 |
| 51 | 江苏又良建设有限公司 | 6732513.07 | 94.69 | 94.69 |
| 52 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 7215810.7 | 98.69 | 98.69 |
| 53 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 6822378.54 | 94.44 | 94.44 |
| 54 | 江苏多地水利建设有限公司 | 7528802.77 | 95.85 | 95.85 |
| 55 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 7578411.12 | 94.23 | 94.23 |
| 56 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 7571195.17 | 95.32 | 95.32 |
| 57 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 7591503.01 | 94.07 | 94.07 |
| 58 | 江苏宽信项目管理有限公司 | 7558405.19 | 94.48 | 94.48 |
| 59 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 7306917.85 | 98.59 | 98.59 |
| 60 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 6640074.02 | 93.93 | 93.93 |
| 61 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 6832012.04 | 95.52 | 95.52 |
| 62 | 江苏广澎建设有限公司 | 6902399.62 | 96.1 | 96.10 |
| 63 | 江苏康道建设工程有限公司 | 7587207.36 | 94.12 | 94.12 |
| 64 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 6836318.92 | 95.55 | 95.55 |
| 65 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 6871247.43 | 95.84 | 95.84 |
| 66 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 7310119.56 | 98.55 | 98.55 |
| 67 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 7246967.07 | 98.94 | 98.94 |
| 68 | 江苏新品建设工程有限公司 | 7573122.14 | 94.3 | 94.30 |
| 69 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 7572802.18 | 95.3 | 95.30 |
| 70 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 7566399.42 | 95.38 | 95.38 |
| 71 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 6680057.25 | 94.26 | 94.26 |
| 72 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 7592000.4 | 95.06 | 95.06 |
| 73 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 7590410.07 | 94.08 | 94.08 |
| 74 | 江苏水工建设集团有限公司 | 7160804.12 | 98.83 | 98.83 |
| 75 | 江苏水盛建设有限公司 | 7577595.22 | 94.24 | 94.24 |
| 76 | 江苏水通建设工程有限公司 | 7576000.48 | 94.26 | 94.26 |
| 77 | 江苏汇永建设有限公司 | 7583992.51 | 94.16 | 94.16 |
| 78 | 江苏江工建设有限公司 | 7580800.79 | 94.2 | 94.20 |
| 79 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 6764400.76 | 94.96 | 94.96 |
| 80 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 7574992.67 | 94.27 | 94.27 |
| 81 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 7566249.03 | 94.38 | 94.38 |
| 82 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 7568801.58 | 95.35 | 95.35 |
| 83 | 江苏海水建设有限公司 | 7440019.81 | 97.24 | 97.24 |
| 84 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 7119941.73 | 96.89 | 96.89 |
| 85 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 7567511.42 | 95.37 | 95.37 |
| 86 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 7595216.2 | 95.02 | 95.02 |
| 87 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 7423999.85 | 97.14 | 97.14 |
| 88 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 6782328.64 | 95.11 | 95.11 |
| 89 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 6704876.97 | 94.47 | 94.47 |
| 90 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 7584532.72 | 95.15 | 95.15 |
| 91 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 6765691.51 | 93.97 | 93.97 |
| 92 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 7583501.42 | 94.17 | 94.17 |
| 93 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 7557544.54 | 95.49 | 95.49 |
| 94 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 6858085.43 | 94.73 | 94.73 |
| 95 | 江苏盛海建设有限公司 | 7573295.59 | 94.29 | 94.29 |
| 96 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 7551993.01 | 94.56 | 94.56 |
| 97 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 7566396.12 | 94.38 | 94.38 |
| 98 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 7557604.27 | 95.49 | 95.49 |
| 99 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 7589619.41 | 94.09 | 94.09 |
| 100 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 7563221.84 | 94.42 | 94.42 |
| 101 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 7564489.54 | 94.4 | 94.40 |
| 102 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 7579207.3 | 94.22 | 94.22 |
| 103 | 江苏胤达建设有限公司 | 7571229.67 | 95.32 | 95.32 |
| 104 | 江苏良匠建设有限公司 | 7547231.83 | 94.62 | 94.62 |
| 105 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 7576523.23 | 95.25 | 95.25 |
| 106 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 7580762.39 | 95.2 | 95.20 |
| 107 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 7578212.8 | 95.23 | 95.23 |
| 108 | 江苏连川水利有限公司 | 6979915.87 | 95.74 | 95.74 |
| 109 | 江苏造威建设有限公司 | 6592000.69 | 93.53 | 93.53 |
| 110 | 江苏金禹润建设有限公司 | 7564818.12 | 94.4 | 94.40 |
| 111 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 6815000.27 | 95.38 | 95.38 |
| 112 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 7581006.74 | 95.2 | 95.20 |
| 113 | 江苏银丰建设工程有限公司 | 6899236.22 | 96.07 | 96.07 |
| 114 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 7592797.72 | 94.05 | 94.05 |
| 115 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 6752000.89 | 94.86 | 94.86 |
| 116 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 7550407.21 | 95.58 | 95.58 |
| 117 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 6768172.16 | 94.99 | 94.99 |
| 118 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 7395196.6 | 97.5 | 97.50 |
| 119 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 6243976.05 | 90.66 | 90.66 |
| 120 | 浙江中凰建设有限公司 | 7569611.24 | 94.34 | 94.34 |
| 121 | 浙江千木建设有限公司 | 7372601.31 | 97.78 | 97.78 |
| 122 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 6963333.61 | 96.6 | 96.60 |
| 123 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 7560000.1 | 94.46 | 94.46 |
| 124 | 浙江泓锐建设有限公司 | 7561615.81 | 94.44 | 94.44 |
| 125 | 淮安东淮建设工程有限公司 | 7563192.63 | 94.42 | 94.42 |
| 126 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 7552799.12 | 94.55 | 94.55 |
| 127 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 7372390.79 | 96.78 | 96.78 |
| 128 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 6703938.03 | 94.46 | 94.46 |
| 129 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 7049600.54 | 97.61 | 97.61 |
| 130 | 盐城市泽松建设有限公司 | 6847899.86 | 95.65 | 95.65 |
