关于2023年度东钱湖镇老旧小区大中修改造工程开标记录
浙江
-宁波市
业主单位
开标参与人开标地点交易中心开标室开标时间2023-11-17 12:00开标记录内容
2023年度东钱湖镇老旧小区大中修改造工程(施工)开标记录表
| 标段名称 | 2023年度东钱湖镇老旧小区大中修改造工程(施工) | 标段编号 | A3302120280021802001001 | ||
| 开标时间 | 2023-11-17 09:30 | 开标地点 | 直播室(三) | ||
| 招标人 | 宁波市鄞州区东钱湖镇人民政府 | 招标代理 | 宁波恒翔管理咨询有限公司 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 |
| 1 | 宁波中毅建设有限公司 | 8093197 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 施常达 |
| 2 | 杭州申源云建设工程有限公司 | 7896076 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 朱海 |
| 3 | 宁波新信建设工程有限公司 | 7966457 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王玉宽 |
| 4 | 浙江泓锐建设有限公司 | 8107874 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 刘喜红 |
| 5 | 绍兴远圣建设有限公司 | 7892899 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 杨煜芳 |
| 6 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 7885703 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 黄宇星 |
| 7 | 宁波堪城建设有限公司 | 7864747 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 诸杰 |
| 8 | 宁波佳韵建筑工程有限公司 | 8085052 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 魏文华 |
| 9 | 宁波中威建筑装饰有限公司 | 7985111 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 金民泽 |
| 10 | 杭州淇振建设有限公司 | 8090230 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陆海超 |
| 11 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 7864107 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 张津健 |
| 12 | 宁波晟铭建设工程有限公司 | 7887244 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 周伟芳 |
| 13 | 浙江远程建设有限公司 | 8061615 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 姚春梅 |
| 14 | 宁波前洋建设有限公司 | 7874778 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 章涛涛 |
| 15 | 杭州溢洋建设有限公司 | 8075282 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 刘俊敏 |
| 16 | 浙江蔚来建设有限公司 | 8057368 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 鲁建林 |
| 17 | 浙江九宬建设有限公司 | 8086271 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 余龙武 |
| 18 | 宁波锦佳建设有限公司 | 8058210 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 叶曙芬 |
| 19 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 8081447 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王兵 |
| 20 | 浙江建兆建筑有限公司 | 8057676 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 夏林敏 |
| 21 | 浙江虞厦建设有限公司 | 7938779 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 虞萍 |
| 22 | 杭州洛坤建设有限公司 | 8006551 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 叶丽梅 |
| 23 | 杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 | 8107630 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 葛俊 |
| 24 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 8075471 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 叶浩然 |
| 25 | 浙江华舟建设有限公司 | 8025508 | 210日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 吕云华 |
| 26 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 8064496 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 黄云云 |
| 27 | 新景建设有限公司 | 8070813 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 虞杨春 |
| 28 | 宁波未蓝建设有限公司 | 8077247 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 莫海平 |
| 29 | 宸宇建设集团有限公司 | 8063956 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 吉红 |
| 30 | 浙江凯立建设有限公司 | 7894698 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 章寅 |
| 31 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 7914710 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 周银江 |
| 32 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 8110109 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 宣奇炳 |
| 33 | 宁波金御生态建设有限公司 | 8100670 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 史美丹 |
| 34 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 7978319 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 楼佳珍 |
| 35 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 7914172 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 朱培 |
| 36 | 浙江璟恒建设有限公司 | 8078515 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 祝航 |
| 37 | 浙江建勋建设有限公司 | 7998848 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 魏文强 |
| 38 | 宁波智超生态建设有限公司 | 7937131 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 叶晓敏 |
| 39 | 浙江盛恒原建筑有限公司 | 8067726 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王胜浩 |
| 40 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 8035217 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 奚文智 |
| 41 | 浙江驿能建筑工程有限公司 | 7937450 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王娟娟 |
| 42 | 浙江洪益建设有限公司 | 7918403 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 车珊珊 |
| 43 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 8105640 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 林浩 |
| 44 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 7974799 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 叶均乐 |
| 45 | 台州卓奥建设有限公司 | 8045027 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 钟财华 |
| 46 | 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 | 8079212 | 210日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:/年/月/日计划竣工日期:/年/月/日 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 竺宁 |
| 47 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 7968645 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 沈莹凯 |
| 48 | 宁波浙盛建设有限公司 | 7966573 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈挺涛 |
| 49 | 宁波尔城建设有限公司 | 7940436 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 付国明 |
| 50 | 湖州中昱建设有限公司 | 7914151 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈洁东 |
| 51 | 宁波大云建设有限公司 | 7977189 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 徐奇峰 |
| 52 | 宁波绿邦建设有限公司 | 7984354 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 劳立聪 |
| 53 | 浙江宇昇建设有限公司 | 7938097 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王海波 |
| 54 | 宁波市瑞源建筑装饰有限公司 | 8055789 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 刘燕君 |
| 55 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 7912613 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 周光峰 |
| 56 | 宁波驰振建设工程有限公司 | 7874673 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 谢文光 |
| 57 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 7953993 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王开蕾 |
| 58 | 绍兴泓强建设有限公司 | 7925672 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王飞红 |
| 59 | 宁波创汇建设有限公司 | 7916515 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 胡旭明 |
| 60 | 宁波凯佳建设有限公司 | 7957070 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 高文冰 |
| 61 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 7896058 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 唐小红 |
| 62 | 杭州潇晨建设有限公司 | 8038765 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 汪丁丁 |
| 63 | 宁波乐硕建设有限公司 | 7962775 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 季海粉 |
| 64 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 7964294 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 李伟强 |
| 65 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 7953085 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 董天央 |
| 66 | 杭州航升建设有限公司 | 7898492 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 倪佳丰 |
| 67 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 7902568 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 诸葛惠芬 |
| 68 | 台州多广建设有限公司 | 8014408 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 菅学香 |
| 69 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 8057484 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 吕盼盼 |
| 70 | 台州名鼎建设有限公司 | 8012303 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 南艳云 |
| 71 | 浙江固泰建设工程有限公司 | 7910137 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王浙忠 |
| 72 | 浙江中佑建设有限公司 | 8062145 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 张建夫 |
| 73 | 浙江煌远建设有限公司 | 7901779 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈庆 |
| 74 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 7990921 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 樊凤娇 |
| 75 | 浙江涌耀建设有限公司 | 7897976 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 周双双 |
| 76 | 宁波甬城工匠建设有限公司 | 8086263 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈娟娟 |
| 77 | 浙江同翔建设有限公司 | 8073197 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 叶乐乐 |
| 78 | 浙江佳集建设有限公司 | 8023114 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 齐华根 |
| 79 | 温州百员建设有限公司 | 8050960 | 210个日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王小刚 |
| 80 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 7890131 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 褚晓慧 |
| 81 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 7963174 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 茅金钧 |
| 82 | 宁波宸越建设有限公司 | 8051396 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈洪敏 |
| 83 | 宁波市远弘生态建设有限公司 | 8084668 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 张攀文 |
| 84 | 浙江易鑫建设工程有限公司 | 7894721 | 210 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 虞文科 |
| 85 | 金华开运建设有限公司 | 8018946 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 戚永周 |
| 86 | 台州云岭建设有限公司 | 8027506 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 周悦金 |
| 87 | 浙江逸睿建设有限公司 | 8037568 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 曾雷生 |
| 88 | 浙江君辉建设有限公司 | 7962822 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 吕诗琪 |
| 89 | 温州五凡建设有限公司 | 7986009 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 周建红 |
| 90 | 浙江鹏图建设有限公司 | 8008513 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 沈士达 |
| 91 | 河南基建水利工程有限公司 | 8072925 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王彦敏 |
| 92 | 浙江东阳中胜建筑有限公司 | 7958376 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 赵昶 |
| 93 | 浙江宸丰建设有限公司 | 7915882 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 田明明 |
| 94 | 浙江旭实建设有限公司 | 7990946 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 雷森 |
| 95 | 诸暨煜城市政建设有限公司 | 8010252 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 黄中飞 |
| 96 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 7944490 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 韩敏 |
| 97 | 浙江正长建设有限公司 | 8060974 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王琼 |
| 98 | 浙江橙虹建设工程有限公司 | 7938359 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 郑新灵 |
| 99 | 宁波巨工建设有限公司 | 7871365 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 史久方 |
| 100 | 浙江景都建设有限公司 | 7961335 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 蒋世名 |
| 101 | 绍兴东业建设有限公司 | 7940967 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 张云龙 |
| 102 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 7908356 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 魏哲辉 |
| 103 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 7890670 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 傅诗科 |
| 104 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 8006263 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 李丽媛 |
| 105 | 浙江乾行建设有限公司 | 7974162 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 叶凯 |
| 106 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 8089763 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 何裕佳 |
| 107 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 7967253 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 朱小平 |
| 108 | 浙江中望建设有限公司 | 8059179 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王巨才 |
| 109 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 7988858 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 张一娟 |
| 110 | 杭州浩诺建设有限公司 | 8026355 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 朱娟娟 |
| 111 | 浙江睿扬建设有限公司 | 8053645 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 李浩 |
| 112 | 杭州中旷建设有限公司 | 7939886 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 沈国水 |
| 113 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 8135266 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 徐一钢 |
| 114 | 浙江三众建设有限公司 | 8002882 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 盛伟杰 |
| 115 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 7965781 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 潘炜 |
| 116 | 浙江鼎江建设有限公司 | 7871465 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格。 | 石峰 |
| 117 | 浙江振杰建设有限公司 | 7982812 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 杨建光 |
| 118 | 浙江铭翔建设有限公司 | 8121181 | 210日历天 | 质量要求:按国家施工验收规范一次性验收合格。安全要求:合格。 | 廖琪斌 |
| 119 | 宁波云林建设有限公司 | 8052438 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 史岑阳 |
| 120 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 8097688 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 鲁马炯 |
| 121 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 8061880 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 蒋忠灿 |
| 122 | 浙江鼎安建设有限公司 | 7884324 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 潘向阳 |
| 123 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 8092952 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 俞芳玲 |
| 124 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 7947093 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 刘忠胡 |
| 125 | 浙江丰吉建设有限公司 | 7968391 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 沈志龙 |
| 126 | 浙江禹东建设有限公司 | 7940615 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 铁海峰 |
| 127 | 宁波中土建设有限公司 | 8025192 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 葛祥娟 |
| 128 | 浙江高远建设有限公司 | 7944890 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 姚吉成 |
| 129 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 8040315 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 李震山 |
| 130 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 7913441 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 顾钧波 |
| 131 | 宁波润达生态建设有限公司 | 7916850 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 任霞斌 |
| 132 | 余姚市星光建设有限公司 | 7959310 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 鲁幸 |
| 133 | 宁波锦城建设有限公司 | 8089690 | 210日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 钟铝敏 |
| 134 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 7976500 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 劳剑锋 |
| 135 | 浙江荣拓建设有限公司 | 7989602 | 210 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 郑翔 |
| 136 | 东阳市启创建设有限公司 | 8036959 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 胡洪谍 |
| 137 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 7933818 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 赵斌杰 |
| 138 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 7912584 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈亚芳 |
| 139 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 7950114 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈丽忠 |
| 140 | 杭州盛泉建设有限公司 | 7964561 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 赵建放 |
| 141 | 浙江友鑫建设有限公司 | 7859452 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 徐国法 |
| 142 | 宁波市朗景建设有限公司 | 7862476 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 朱国军 |
| 143 | 杭州余景建设有限公司 | 7886971 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 张爱梅 |
| 144 | 宁波国顺建设有限公司 | 7942057 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 童雪权 |
| 145 | 绍兴向南建设有限公司 | 7967981 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 胡芳芳 |
| 146 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 7890492 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈赞扬 |
| 147 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 8072917 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王海波 |
| 148 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 8062610 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王中喷 |
| 149 | 浙江腾宇建设有限公司 | 7937225 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 麻晓霞 |
| 150 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 8040264 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 汪长冬 |
| 151 | 台州市祎航建设有限公司 | 7840567 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 戴海金 |
| 152 | 宁波嘉合建设有限公司 | 8004351 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 舒勇刚 |
| 153 | 龙泉市中心建筑有限公司 | 8003544 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 吴廷清 |
| 154 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 8082139 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王意红 |
| 155 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 7921412 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈茂武 |
| 156 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 7866402 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 何子豪 |
| 157 | 浙江璨辰建设有限公司 | 7893589 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 杨莹 |
| 158 | 浙江奕江建设有限公司 | 7964746 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 任滕锋 |
| 159 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 8014838 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 孙雷雷 |
| 160 | 宁波新和园建设有限公司 | 8089691 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 李省 |
| 161 | 华升建设集团有限公司 | 7923547 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 杜柯 |
| 162 | 宁波易达园林建设有限公司 | 8079797 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 黄锡光 |
| 163 | 浙江中港建设项目管理有限公司 | 8028128 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 李俊刚 |
| 164 | 浙江宇达建设有限公司 | 7975112 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 石志红 |
| 165 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 7916789 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 胡三恭华 |
| 166 | 浙江新波宁建设有限公司 | 8083296 | 210日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 赵丹荣 |
| 167 | 浙江银晨建设有限公司 | 7978738 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 林震 |
| 168 | 台州珩峰建设有限公司 | 7987647 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 许凌燕 |
| 169 | 浙江龙晟建设有限公司 | 7893290 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈伟 |
| 170 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 8072224 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 何鸿智 |
| 171 | 浙江坦晟建设有限公司 | 7863093 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 杨家进 |
| 172 | 宁波中鸿建设有限公司 | 8018419 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 肖洪峰 |
| 173 | 浙江景园建设有限公司 | 8012901 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 徐驰骋 |
| 174 | 宁波市建功建设有限公司 | 7953543 | 计划工期: 210 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 杨良宏 |
| 175 | 浙江商诺建筑工程有限公司 | 7936545 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 蒋亚男 |
| 176 | 浙江润泽百向建设有限公司 | 7964090 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 何省 |
| 177 | 宁海睿翔建设有限公司 | 8052552 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 董新辉 |
| 178 | 浙江同通建设有限公司 | 7977090 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 池清 |
| 179 | 浙江丰晟建设有限公司 | 8084239 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 罗滨 |
| 180 | 宁波卓亿建设有限公司 | 7956124 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 邵金伟 |
| 181 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 8061148 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 余孟浩 |
| 182 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 7916482 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 胡华勇 |
| 183 | 金华欣利建设有限公司 | 7959856 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 吴浩浩 |
| 184 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 8054093 | 210日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 宣永平 |
| 185 | 浙江锦汉建设有限公司 | 8071314 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 张海峰 |
| 186 | 浙江科瑞建设有限公司 | 8053107 | 210 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 韩剑威 |
| 187 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 7966337 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 康海旭 |
| 188 | 浙江新锐建设有限公司 | 7891933 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 丁淑英 |
| 189 | 温州一鸿建设工程有限公司 | 7915691 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 聂加琪 |
| 190 | 宁波展达建设有限公司 | 8063777 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 叶海鹏 |
| 191 | 浙江弘舜集成科技有限公司 | 7995619 | 210 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈再定 |
| 192 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 7957881 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 郑叶 |
| 193 | 衢州市志辉建设有限公司 | 7976454 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 魏震 |
| 194 | 浙江双河建设有限公司 | 7873019 | 210 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王宏旭 |
| 195 | 宁波鸣山建设有限公司 | 7894309 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈兴 |
| 196 | 浙江宇臻建设有限公司 | 8031491 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 赵同仁 |
| 197 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 7923230 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 应东艳 |
| 198 | 绍兴广圣建设有限公司 | 7913184 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈国丰 |
| 199 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 8002932 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 何辉 |
| 200 | 龙德建设有限公司 | 8007940 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 章键 |
| 201 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 8023969 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 杨文祥 |
| 202 | 金华启圣建设有限公司 | 7931528 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陆青巧 |
| 203 | 宁波新韵建设工程有限公司 | 7940085 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 胡静蓉 |
| 204 | 宁波中弘建设有限公司 | 8089204 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王志超 |
| 205 | 宁波恒纳建筑有限公司 | 8024198 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 郦丰 |
| 206 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 8093351 | 210 日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 陈雪清 |
| 207 | 宁波凯宇建设有限公司 | 7940668 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 何琪荣 |
| 208 | 宁波市远景生态建设有限公司 | 7886386 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 郑霄园 |
| 209 | 宁波辰正建设有限公司 | 8077517 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 李千闯 |
| 210 | 宁波繁盛建设有限公司 | 7956452 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 姚旭辰 |
| 211 | 浙江天晟建设有限公司 | 7876328 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 赵栋灿 |
| 212 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 7940358 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 金琼威 |
| 213 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 7983126 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王燕 |
| 214 | 宁波衡华建设有限公司 | 8039885 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 王华 |
| 215 | 天工方圆建设集团有限公司 | 8061918 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 曹流英 |
| 216 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 7868981 | 210日历天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 夏知荣 |
