铜山中专2023年新建校舍及附属项目铜山中专2023年新建校舍及附属项目监理
江苏
-徐州市
江苏省工程建设项目评标结果公示编号:E3203010319005465003001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江苏省铜山中等专业学校 的 铜山中专2023年新建校舍及附属项目监理 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 需解锁 | 需解锁 | 需解锁 | |
| 投标报价(元) | 1043700.00 | 1043700.00 | 1025800.00 | |
| 项目负责人 | 崔广成 | 李元忠 | 赵锋 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.00 | ||
| 材料 | 0.000000000 | |||
1.1、中标候选人企业业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目负责人业绩
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2.1、资格预审结果名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
2.2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 未提供《徐州市监理企业信用管理手册》 |
| 2 | 西安普迈项目管理有限公司 | 未提供《徐州市监理企业信用管理手册》和远程参与开标会议诚信承诺书 |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 江苏睿博工程项目管理有限公司 | 招标文件IP一致 |
| 2 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 招标文件IP一致 |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 江苏钟吾项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 江苏匠才建设工程有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 徐州正成建设项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 济南市建设监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 徐州市宏大建设监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 江苏天眷建设集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 邳州市建正工程建设监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 深圳兴伦项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 徐州共创建设监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 徐州市建设工程监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 江苏钜基工程项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 徐州大屯工程咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 徐州汇海建筑劳务服务有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 江苏科信工程咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 徐州天元项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 江苏鼎甲建设工程管理咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 苏州科信建设发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 需解锁 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 江苏环邦工程管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 江苏大汉工程咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 南京亿同项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 江苏顺科工程项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 徐州博茂项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 江苏广厦建设监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 徐州方圆工程建设监理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 江苏科慧工程管理咨询有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 需解锁 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 需解锁 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | |||||||
| 类似工程业绩得分 | 项目经理奖项得分 | 信用评价得分 | 投标报价得分 | 投标报价合理性得分 | 施工组织设计得分 | 其他得分 | |||||
| 企业业绩得分 | 项目经理业绩得分 | ||||||||||
| 1 | 江苏顺科工程项目管理有限公司 | 932000.00 | 93.59 | 93.59 | |||||||
| 2 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 926000.00 | 95.74 | 95.74 | |||||||
| 3 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 830700.00 | 93.85 | 93.85 | |||||||
| 4 | 江苏大汉工程咨询有限公司 | 938373.00 | 96.42 | 96.42 | |||||||
| 5 | 南京亿同项目管理有限公司 | 995000.00 | 95.42 | 95.42 | |||||||
| 6 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 718875.00 | 90.50 | 90.50 | |||||||
| 7 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 888400.00 | 94.73 | 94.73 | |||||||
| 8 | 徐州正成建设项目管理有限公司 | 915600.00 | 95.70 | 95.70 | |||||||
| 9 | 邳州市建正工程建设监理有限公司 | 910400.00 | 95.85 | 95.85 | |||||||
| 10 | 深圳兴伦项目管理有限公司 | 939330.00 | 95.84 | 95.84 | |||||||
| 11 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 920000.00 | 96.50 | 96.50 | |||||||
| 12 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 1042400.00 | 98.80 | 98.80 | |||||||
| 13 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 948915.00 | 97.16 | 97.16 | |||||||
| 14 | 江苏钜基工程项目管理有限公司 | 857900.00 | 93.61 | 93.61 | |||||||
| 15 | 徐州大屯工程咨询有限公司 | 1062550.00 | 98.35 | 98.35 | |||||||
| 16 | 徐州汇海建筑劳务服务有限公司 | 926640.00 | 95.48 | 95.48 | |||||||
| 17 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 906000.00 | 95.78 | 95.78 | |||||||
| 18 | 徐州天元项目管理有限公司 | 906741.00 | 95.57 | 95.57 | |||||||
| 19 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 949033.00 | 97.16 | 97.16 | |||||||
| 20 | 江苏鼎甲建设工程管理咨询有限公司 | 948915.00 | 96.72 | 96.72 | |||||||
| 21 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 915800.00 | 96.08 | 96.08 | |||||||
| 22 | 徐州博茂项目管理有限公司 | 1033050.00 | 98.74 | 98.74 | |||||||
| 23 | 需解锁 | 1025800.00 | 99.23 | 99.23 | |||||||
| 24 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 937200.00 | 96.76 | 96.76 | |||||||
| 25 | 江苏钟吾项目管理有限公司 | 1064800.00 | 98.38 | 98.38 | |||||||
| 26 | 江苏匠才建设工程有限公司 | 916789.00 | 95.11 | 95.11 | |||||||
| 27 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 915800.00 | 96.25 | 96.25 | |||||||
| 28 | 需解锁 | 1043700.00 | 99.48 | 99.48 | |||||||
| 29 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 919100.00 | 96.36 | 96.36 | |||||||
| 30 | 徐州方圆工程建设监理有限公司 | 999999.00 | 97.90 | 97.90 | |||||||
| 31 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 912690.00 | 95.62 | 95.62 | |||||||
| 32 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 921200.00 | 96.47 | 96.47 | |||||||
| 33 | 江苏科慧工程管理咨询有限公司 | 894600.00 | 94.64 | 94.64 | |||||||
| 34 | 济南市建设监理有限公司 | 893630.00 | 94.77 | 94.77 | |||||||
| 35 | 徐州市宏大建设监理有限公司 | 958600.00 | 97.63 | 97.63 | |||||||
| 36 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 947850.00 | 95.96 | 95.96 | |||||||
| 37 | 徐州共创建设监理有限公司 | 830700.00 | 92.99 | 92.99 | |||||||
| 38 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 805992.00 | 93.14 | 93.14 | |||||||
| 39 | 苏州科信建设发展有限公司 | 928000.00 | 95.74 | 95.74 | |||||||
| 40 | 需解锁 | 1043700.00 | 99.57 | 99.57 | |||||||
| 41 | 江苏环邦工程管理有限公司 | 707480.00 | 89.06 | 89.06 | |||||||
| 42 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 937200.00 | 96.90 | 96.90 | |||||||
7、拟确定中标人: 需解锁 本评标结果公示期自 2023/11/15 起,至 2023/11/20 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。招标人:江苏省铜山中等专业学校日期:2023/11/15
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容