贵阳市乌当区东风镇停车场及配套设施建设项目设计、施工总承包中标候选人公示
贵州
-贵阳市
筑公资告(2023)建字第1075号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳乌当五福城市更新发展有限公司、贵州智聚招标造价咨询有限公司 的 贵阳市乌当区东风镇停车场及配套设施建设项目设计、施工总承包(EPC)( E52011220230004UC) 已于 2023-11-13 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司、贵州长城建筑设计有限责任公司、贵州建工乌当建设工程有限责任公司
投标价(元) | 设计收费优惠下浮40%,施工收费优惠下浮1%。 | 工期(天) | 570日历天(其中设计工期30日历天,施工工期540日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 陈绍海 |
身份证号 | 5201141****9250035 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961169 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52181060111656 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 牵头单位 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 杨宜佳 |
身份证号 | 5224251****1011584 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二建注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]21215248000773 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961195 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 牵头单位 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 张炯 |
身份证号 | 5101021****1258432 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20035200175 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201010017 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计单位 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 吴胜银 |
身份证号 | 3201061****1212493 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201100221 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计单位 | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 杨云峰 |
身份证号 | 6101031****1032830 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S035200257 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 贵招设中资94022 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计单位 | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 吴娇 |
身份证号 | 5222251****4148149 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052962717 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计单位 | ||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 曾广德 |
身份证号 | 5222221****5080417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522014201610304 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961186 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0081010 |
其他 | 牵头单位 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 邵静 |
身份证号 | 5222251****8133303 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二建注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]21225248001238 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052960848 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 成员单位 | ||
职务 | 质检(量)员 | 姓名 | 陈建安 |
身份证号 | 5107811****3277417 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701162 |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 52181090114053 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 成员单位 | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 印楚平 |
身份证号 | 4312251****1074256 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961118 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0012634 |
其他 | 成员单位 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 赵伟 |
身份证号 | 5224271****9061835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961166 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52171010100049 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 成员单位 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 王勇 |
身份证号 | 5227231****8103333 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961429 |
岗位证书名称 | 劳资专管员培训合格证 | 岗位证书编号 | LDYG202212278163 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 成员单位 | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 李必珍 |
身份证号 | 5222251****8138123 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053020076 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0000928 |
其他 | 牵头单位 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郑静 |
身份证号 | 5221241****8250853 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201701150 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 牵头单位 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 吴熹 |
身份证号 | 5201021****8302410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设200800146 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计单位 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 安永菲 |
身份证号 | 5226011****6175446 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961180 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52181110103804 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 牵头单位 | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 谢玉菡 |
身份证号 | 5201031****2172826 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052960727 |
岗位证书名称 | 劳资专管员培训合格证 | 岗位证书编号 | LDYG202212026499 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 牵头单位 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 唐婷 |
身份证号 | 5221321****2027329 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 中级经济师 | 职称证号 | 黔考中200022960071 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 52181110105603 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 成员单位 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 吴青 |
身份证号 | 5223241****2020820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052861608 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52171140102212 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 牵头单位 | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 吴群艳 |
身份证号 | 5223211****9210444 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20165200297 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2000053020034 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 设计单位 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李明凤 |
身份证号 | 5222271****9090066 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020105 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 52181010115752 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 牵头单位 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李小兰 |
身份证号 | 5225011****2113440 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053020131 |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 52161140101847 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 成员单位 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 中国联通算力高效调度示范-2022年贵安云数据基地(二期)局房土建建设工程(土建EPC采购) | 建设单位 | 联通云数据有限公司贵州省分公司 |
项目规模 | 约为29556.27m2,包括:机房楼地上4层,建筑面积15207.76m2,,数据厂房地上2层,建筑面积14348.51m2及室外工程。 | 合同金额 | 12048.400355万元 |
开工日期 | 2023.1.19 | 竣工日期 | 2023.11.27 |
项目地址 | 贵安新区电子信息产业园马场镇川心村 | 备注 | 牵头单位在建业绩 |
项目名称 | 贵阳经开产投一号标准厂房项目 | 建设单位 | 贵阳经济开发区匠心一品标准厂房建设有限公司 |
项目规模 | 方案、初步设计、施工图(77580.16m2) | 合同金额 | 28000万元 |
开工日期 | 2023.3.20 | 竣工日期 | |
项目地址 | 经开区6号路延伸段奇瑞万达 | 备注 | 设计单位在建业绩 |
项目名称 | 乌当区狮岩路地块城市更新盖章项目商业mall标段设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵阳乌当城市更新发展有限公司 |
项目规模 | 113441.71平方米 | 合同金额 | 54951.00万元 |
开工日期 | 2022.12 | 竣工日期 | 2024.12 |
项目地址 | 乌当区新创路街道办事处 | 备注 | 联合体成员单位在建业绩 |
项目名称 | 龙里高新区返乡农民工就业园建设项目(设计+采购+施工)EPC总承包 | 建设单位 | 贵州兴园工业发展有限公司 |
项目规模 | 方案、初步设计、施工图(94898.00m2) | 合同金额 | 309.87万元 |
开工日期 | 2022.6.1 | 竣工日期 | 2024.5.20 |
项目地址 | 贵州省龙里县高新技术产业园区 | 备注 | 设计单位在建业绩 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
二、 第二中标候选人:贵州京天成建设工程有限公司、湖北佳境建筑设计有限公司
投标价(元) | 设计报价:优惠下浮 40 %、施工报价:优惠下浮 1 % | 工期(天) | 570 日历天(其中设计工期 30 日历天,施工工期 540 日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 暖通负责人 | 姓名 | 陈绪仪 |
身份证号 | 4223271****0034416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师 | 注册证号 | CN144200250 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B0002013213363 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构负责人 | 姓名 | 曹元林 |
身份证号 | 4222261****0130073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S014201280 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B04200318 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 李仲华 |
身份证号 | 6101111****905511x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20132101236 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C202109C6010500000129 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 刘萍 |
身份证号 | 5202021****2228827 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 造价师注册证 | 注册证号 | 建[造]21225248001371 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993050027 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张斌彬 |
身份证号 | 5003821****3094250 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201700507 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0622311100035000926 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑负责人 | 姓名 | 王晋 |
身份证号 | 4303031****1112537 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20054200648 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B06200565 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 吕保生 |
身份证号 | 5108221****6217017 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993981060 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质(检)量员 | 姓名 | 王旭 |
身份证号 | 5202021****2298816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961402 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 52161090101058 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气负责人 | 姓名 | 夏玲 |
身份证号 | 4202031****023332x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG0009517 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | B06200298 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李赟曦 |
身份证号 | 5201231****7295814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建造师注册证 | 注册证号 | 黔251151896661(贵安) |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1840052960024 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)0006696 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘会敏 |
身份证号 | 4302231****3281820 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中201511968 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522311400002000038 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 龙庭 |
身份证号 | 5224251****7150055 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 劳资员岗位证 | 岗位证书编号 | LDYG202103273979 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水负责人 | 姓名 | 袁春燕 |
身份证号 | 4202021****4090043 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | B1042012301496 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 杨炉香 |
身份证号 | 5226271****2253644 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981641 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0019386 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨先林 |
身份证号 | 5222261****2273216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993040028 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 52161010102353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州黔龙工程建设有限责任公司、贵阳建筑勘察设计有限公司
投标价(元) | 设计收费优惠下浮40%,施工收费优惠下浮1% | 工期(天) | 570日历天(其中设计工期30 日历天,施工工期540日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 王世才 |
身份证号 | 5224011****6256835 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵2522017201807954 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1810052961555 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2020)0035703 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | 3401041****107155X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程(给水排水) | 注册证号 | CS105100045 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000012 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价人员 | 姓名 | 曾韬 |
身份证号 | 5201021****2147015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21215248001033 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2019000980 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 张遵嶺 |
身份证号 | 5222011****7243018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20125200244 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201511137 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗林 |
身份证号 | 5227241****9293155 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0521810995218000172 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈敏 |
身份证号 | 5113241****2142339 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构师 | 注册证号 | S105200348 |
职称 | 高级工程 | 职称证号 | 黔高201511148 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李福君 |
身份证号 | 5222251****8208117 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2017112066 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0521710195217000548 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 邓伟 |
身份证号 | 5201031****924283X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20215200425 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201410261 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 李洋 |
身份证号 | 5201111****9303038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 培训合格证 | 岗位证书编号 | LDYG202310175353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨昌远 |
身份证号 | 5222261****6172413 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052961473 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 郭瑶 |
身份证号 | 5224251****5172418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 2201050000177804 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘艳巧 |
身份证号 | 5224271****1061288 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0521811195218000464 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 杨倩 |
身份证号 | 5222241****1301223 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2021)0028309 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C3 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)0028309 |
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 朱大新 |
身份证号 | 5102121****1100332 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程(供配电) | 注册证号 | DG145200098 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611014 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 2023-11-16 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市乌当区建筑工程招标投标管理办公室(地址: 蓝波湾*新天卫城卫央街区2栋2楼 电话: 0851-86848394) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳乌当五福城市更新发展有限公司