南宁产投兴宁昆仑产业园一期总平、单体方案、初步设计及施工图设计中标候选人公示
广西
-南宁市
中标候选人公示
项目名称 | 南宁产投兴宁昆仑产业园一期总平、单体方案、初步设计及施工图设计 | 招标项目编号 | E4501002816022330001001 | ||
招标人 | 南宁产投昆仑投资开发有限责任公司 | ||||
建设单位 | 南宁产投昆仑投资开发有限责任公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西桂水工程咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 南宁产投兴宁昆仑产业园一期项目位于兴宁区五塘镇昆仑大道北侧,项目用地面积约78.253亩,建筑面积约为9.9万㎡(以实际施工图面积为准)。最大单体建筑面积1.7554万㎡,最大建筑高度30m,层数3层。 | ||||
开标时间 | 2023年11月08日09:30 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C4开标室 | ||
公示开始时间 | 2023年11月8日 | 公示截止时间 | 2023年11月13日 | ||
预中标人 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | ||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 每平方米29.6000元 | ||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 蒋义智(注册编号: 20194500518 ;身份证号:452323 ******** 2514) | ||||
企业诚信分 | 实时公布的自治区级诚信综合评价分为151.85分; 实时公布的南宁市级诚信综合评价分为123分。 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.广西-东盟经济技术开发区调味品产业园华强聚源标准厂房(25号地块)项目(EPC) ; 2.柳州高端PCB产业园项目一期设计; 3.桂林高铁经济产业园潭下机械制造园标准厂房及配套基础设施建设项目(一期); 4.三江县工业园区生态产业园基础设施建设项目(二期)近期工程初步设计; 5.新能源汽车配套产业园A区。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 招标文件无要求。 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 每平方米29.4500元 | ||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 潘利(注册编号: 20204500586 ;身份证号: 130828********3916 ) | ||||
企业诚信分 | 实时公布的自治区级诚信综合评价分为151.1分; 实时公布的南宁市级诚信综合评价分为109.8分。 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目工程总承包; 2.南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套工程标准厂房一期设计。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 招标文件无要求。 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | |||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 每平方米29.8400元 | ||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 姚庆(注册编号: 20034500211 ;身份证号: 450104********2017 ) | ||||
企业诚信分 | 实时公布的自治区级诚信综合评价分为150分; 实时公布的南宁市级诚信综合评价分为130.4分。 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.广西(中国—东盟)粮食物流产业园区Ⅱ期施工图设计; 2.临空经济示范区安置房(一期) 项目。 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 招标文件无要求。 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容 | 无 | ||||
公示媒介 | 本次候选人公示同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西•南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/发布。 | ||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | ||
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 蒋义智 | 452323 ******** 2514 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20194500518 | |
2 | 杜泰阳 | 452624 ******** 0017 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20194500573 | |
3 | 韦贤宁 | 452701 ******** 0033 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | |||
4 | 申帅兵 | 130421 ******** 1814 | 建筑专业设计人员 | 工程师 | 建筑学 | |||
5 | 廖孙静 | 450111 ******** 393X | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S154500774 | |
6 | 胡刚 | 320102 ******** 2894 | 结构专业设计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师 | S004500243 | |
7 | 姚灿华 | 450103 ******** 0512 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | |||
8 | 陈肖梅 | 310110 ******** 3627 | 电气专业负责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500071 | |
9 | 吕智 | 452123 ******** 4337 | 电气专业设计人员 | 教授级高级 工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500067 | |
10 | 欧江秒 | 452427 ******** 195X | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | |||
11 | 莫涛涛 | 450721 ******** 0028 | 给排水专业负责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS164500210 | |
12 | 黄修齐 | 450202 ******** 0616 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS204500298 | |
13 | 刘家金 | 452524 ******** 0019 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | |||
14 | 黄孝军 | 452331 ******** 005X | 暖通专业负责人 | 教授级高级 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN104500034 | |
15 | 王松 | 429001 ******** 4514 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN114200121 | |
16 | 覃振东 | 120104 ******** 6330 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | |||
17 | 杨崇崇 | 410423 ******** 0027 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204 500000448 | |
18 | 曾丹丹 | 430722 ******** 7161 | 造价专业编制人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11204 500000439 | |
19 | 李满桃 | 430625 ******** 7429 | 造价专业编制人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 安装 | 建[造]07450 001329 | |
20 | 帅民曦 | 450103 ******** 0518 | 园林专业负责人 | 教授级高级工程师 | 风景园林 | |||
21 | 黄丽君 | 450602 ******** 0124 | 园林专业设计人员 | 高级工程师 | 风景园林 |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘利 | 130828 ******** 3916 | 项目负责人 | 教授级高级 工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20204500586 | |
2 | 林耀义 | 450104 ******** 2013 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20044500241 | |
3 | 陆剑 | 452226 ******** 0012 | 建筑专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500654 | |
4 | 崔皓 | 450205 ******** 0719 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S154500783 | |
5 | 蒋琴 | 612301 ******** 2325 | 电气专业负责人 | 教授级高级 工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500036 | |
6 | 梁聪 | 450104 ******** 1516 | 给排水专业负责人 | 教授级高级 工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS114500072 | |
7 | 王远清 | 450923 ******** 1765 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN224500214 | |
8 | 夏浩 | 450102 ******** 101X | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044 500004751 | |
9 | 谢立冬 | 450103 ******** 2520 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 工业与民用 建筑 | |||
10 | 陆宇 | 452601 ******** 0014 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | |||
11 | 刘中位 | 513029 ******** 5775 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS134500107 | |
12 | 秦凡智 | 450481 ******** 0060 | 暖通专业设计人员 | 工程师 | 暖通空调 | |||
13 | 黄丹凤 | 450881 ******** 7227 | 造价专业编制设计员 | 工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11204 500001168 |
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 姚庆 | 450104 ******** 2017 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20034500211 | |
2 | 李小山 | 450103 ******** 0034 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20094500303 | |
3 | 黄健文 | 450881 ******** 0893 | 建筑设计专业主要设计人员 | 高级工程师 | ||||
4 | 施礼德 | 450103 ******** 2552 | 结构专业负责人 | 教授级高级工程师 | 地下工程与隧道工程 | 一级注册结 构工程师 | S014500345 | |
5 | 王琦 | 360403 ******** 0311 | 结构设计专业主要设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | |||
6 | 陈政 | 452730 ******** 1417 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN144500078 | |
7 | 苏宁 | 450111 ******** 3615 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500044 | |
8 | 林辉 | 450481 ******** 1436 | 电气设备专业主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | |||
9 | 万贤高 | 452502 ******** 3413 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS191101608 | |
10 | 张逸华 | 450121 ******** 0018 | 给排水专业主要设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | |||
11 | 陈建军 | 450104 ******** 152X | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 土建 | 建[造]11014 500002725 |