大坪镇马达、新地房、阿老、上凉水井4个村委会扶持壮大村集体经济项目
云南
-文山州
业主单位
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 大坪镇马达、新地房、阿老、上凉水井4个村委会扶持壮大村集体经济项目 | ||||
| 标段编号: | GC532600202300601001001 | 标段名称: | 大坪镇马达、新地房、阿老、上凉水井4个村委会扶持壮大村集体经济项目 | ||
| 招标人: | 麻栗坡县大坪镇人民政府 | 招标人地址: | 麻栗坡县大坪镇街上 | ||
| 招标联系人: | 需解锁正 | 联系电话: | 需解锁 | ||
| 招标代理: | 云南沅格工程建设项目管理服务有限公司 | 招标代理地址: | 麻栗坡县河滨路123号 | ||
| 招标代理联系人: | 何明倩 | 招标代理联系电话: | 需解锁 | ||
| 行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | ||
| 合同估算价(万元): | 800 | 开标时间: | 2023-11-02 09:00 | ||
| 拦标价(万元): | 799.444809 | 监督部门及联系方式: | 麻栗坡县农业农村和科学技术局 | ||
| 公示开始时间: | 2023-11-02 17:00 | 公示结束时间: | 2023-11-07 17:00 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||
| 拟中标人情况说明: | |||||
| 评标情况: | 正常 | ||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 无 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||
| 第一中标候选人: | 需解锁 | ||||
| 单位代码: | 91532624MA6KXRXW15 | ||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||
| 评标排名: | 1 | ||||
| 价格类型: | (万元) | ||||
| 报价: | 799.04316 | ||||
| 得分: | 80.0 | ||||
| 项目负责人: | 任荣昌 | ||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532022202298395 | ||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到一次性合格标准。 | ||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||
| 企业类似业绩: | / | ||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000006 | ||||
| 第二中标候选人: | 需解锁 | ||||
| 单位代码: | 91530100MA6K9K5CXH | ||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||
| 评标排名: | 2 | ||||
| 价格类型: | (万元) | ||||
| 报价: | 797.297625 | ||||
| 得分: | 76.25 | ||||
| 项目负责人: | 蔡春生 | ||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532012202156790 | ||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到一次性合格标准。 | ||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||
| 企业类似业绩: | / | ||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000410 | ||||
| 第三中标候选人: | 需解锁 | ||||
| 单位代码: | 91532624MA6K7MF34X | ||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||
| 评标排名: | 3 | ||||
| 价格类型: | (万元) | ||||
| 报价: | 799.363332 | ||||
| 得分: | 75.28 | ||||
| 项目负责人: | 李崎高 | ||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532022202294527 | ||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到一次性合格标准。 | ||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包叁级 | ||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||
| 企业类似业绩: | / | ||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2017】000484 | ||||
| |||||
| 详细评分表: |
| ||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容