采购项目公告
广东
-深圳市
业主单位
采购项目公告
项目概况
| 采购项目名称: | 华南2厂修润滑油单一来源采购20231009(二次采购) | ||
|---|---|---|---|
| 采购项目编号: | G1100000175147727001 | ||
| 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 采购方式: | 单一来源 | ||
| 项目类型: | 经营货物 | ||
| 单一来源采购的原因: | 报价供应商为,是深圳华南液化气船务有限公司的上级公司,在2021年度长航集团的燃油采购战略供应商名单内,根据第三十条 第七款,以及 第三十八条第七款,可以采用单一来源中内部协同类项目(采购人和供应商均为集团下属全资、控股及其受托管理的公司项目)。 | ||
| 邀请供应商: | |||
| 公示开始时间: | 2023-10-16 11:14:00 | 公示截止时间: | 2023-10-19 11:14:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 深圳华南液化气船务有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 采购人地址: | 深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场7楼FGH单元 | ||
| 联系人: | |||
| 联系方式: | |||
| 邮箱: | |||
| 联合采购人: | |||
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 华南2厂修润滑油单一来源采购20231009(二次采购) | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | G1100000175147727001001 | ||
| 采购范围及内容: | |||
| 供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); | ||
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
明细信息
| 货物名称 | 品类编号 | 品类名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 原产地 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| 付机机油 | 540320 | 船用润滑油 | 长城:DC4012 一桶/175KG | 20.00000 | 桶 | 长城 | |||||||
| 主机机油 | 540320 | 船用润滑油 | 长城:DC4030 一桶/175KG | 20.00000 | 桶 | 长城 | |||||||
| 货泵液压油 | 540320 | 船用润滑油 | 得力士46#抗磨液压油(20L/桶) | 2.00000 | 桶 | 德力士 | |||||||
| 空调冷冻机油 | 540320 | 船用润滑油 | 太阳 32S冷冻机油 | 2.00000 | 桶 | 太阳 | |||||||
| 锚机、绞缆机液压油 | 540320 | 船用润滑油 | L-HV46(175/桶) | 1.00000 | 桶 | 长城 | |||||||
| 长城防冻液 | 540320 | 船用润滑油 | 4KG(红色),-30C° 一桶/9KG | 6.00000 | 桶 | 长城 | |||||||
| 3#通用锂基润滑脂 | 540320 | 船用润滑油 | 净重:14KG | 2.00000 | 桶 | ||||||||
| 供船费 | 540320 | 船用润滑油 | 1.00000 | 项 |
相关说明
| 相关说明: | 1、若有参与意向,请于公示期内联系采购人或采购代理机构(联系方式见公示内容)反馈; 2、若有异议,请于公示期内提出异议。 | ||
|---|---|---|---|
我要异议
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导