光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目北片区清拆工程I标段
广东
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| H | 深圳建安置业工程有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| T | 深圳市深安企业有限公司 | 0 | 0 |
| R | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市双润建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| A | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| O | 中伟建(深圳)建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| C | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市科工建设有限公司 | 0 | 0 |
| S | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| P | 需解锁 | 7 | 1 |
| E | 需解锁 | 7 | 1 |
| N | 需解锁 | 7 | 1 |
抽签号: 54
| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 0 | 需解锁 | 2023-09-28 16:00 | |
| 1 | 需解锁 | 2023-09-27 22:11 | |
| 2 | 需解锁 | 2023-09-28 14:59 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容