尚干镇后福村传统街巷改造提升工程中标候选人公示
福建
-福州市
中标候选人公示
招标编号 : 闽 JH(招)2023-0 12
本招标项目于 2023 年 10 月 8 日 15 时 00 分在 福建省国资采购平台 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、 招标工程项目概况
工程项目名称: 尚干镇后福村传统街巷改造提升工程
招标人: 闽侯县尚干镇后福村民委员会
建设规模: 本项目 招标控制价为: 2052581 元, K= 8 %,发包价为: 1888375 元
招标方式: 公开招标
2 、 评标办法
评标办法: 简易评标法
3 、唱 标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 解 密情况 | 投标总 报价 (元) | 工期 (日历天) | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建省陈吴建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 鲍道进 | |
2 | 福建中聚隆建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 万敏 | |
3 | 福建万旗建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李建斌 | |
4 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 温绍惠 | |
5 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 蔡标 | |
6 | 福建锦灵建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李致礼 | |
7 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄孟彬 | |
8 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李建华 | |
9 | 福建英煌建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 范金钗 | |
10 | 福建德宽建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄志锋 | |
11 | 福建方得建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 薛国兴 | |
12 | 福建省志远建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 叶章华 | |
13 | 福建省翎忻发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄增江 | |
14 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 阮文清 | |
15 | 福建联博建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 罗晨 | |
16 | 福建博挚建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 周夏洁 | |
17 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张雄 | |
18 | 福建省江春建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吴玲玲 | |
19 | 福建省福源汇居建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 高永锋 | |
20 | 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 刘凌翔 | |
21 | 兴润建设集团有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陆存斌 | |
22 | 福建省安兴建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈存斌 | |
23 | 福建鑫友建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 洪宣 | |
24 | 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李碧兰 | |
25 | 福州邑宇建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吴春发 | |
26 | 福建中天华兴城建有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张延才 | |
27 | 福建省华翼建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 陈明江 | |
28 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 何胜伟 | |
29 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 叶强 | |
30 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈孔亮 | |
31 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 翁小波 | |
32 | 福建嘉悦发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 郑小燕 | |
33 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 赵杰 | |
34 | 福建欣利建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王尧桐 | |
35 | 施建建工(福建)有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王尔笑 | |
36 | 福建省居易建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林丽爱 | |
37 | 福建省丰聚建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林辉 | |
38 | 福建汇千峰建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈依春 | |
39 | 福建省协力建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 杨美玲 | |
40 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 冯振辉 | |
41 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 雷祖寿 | |
42 | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 胡廷明 | |
43 | 福建乐联建设有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 叶延钟 | |
44 | 福建鑫永基建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈伟琨 | |
45 | 福建矗龙建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张樟华 | |
46 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 高仁兴 | |
47 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吴仕强 | |
48 | 福建省秉臻建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 刘建凯 | |
49 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 赵令彬 | |
50 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 汪丽娜 | |
51 | 玄中(福建)建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 刘泓 | |
52 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 刘如飞 | |
53 | 福建雄华建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 钟万忠 | |
54 | 福建川萃腾建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吴光琴 | |
55 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈为娟 | |
56 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 何国璋 | |
57 | 福建省正福建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈德钦 | |
58 | 龙姿建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 许丽妹 | |
59 | 福州市森益建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 肖敏 | |
60 | 福州市融通工程管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林胜壮 | |
61 | 福建省港泽建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张扬湧 | |
62 | 福建中贤建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 赵建峰 | |
63 | 福建结远建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈庚 | |
64 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林经城 | |
65 | 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张嘉斌 | |
66 | 福建中煦建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 池挺恒 | |
67 | 福建闽捷凯建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林祚堙 | |
68 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 刘守燕 | |
69 | 福建证威建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林贵 | |
70 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林艳钰 | |
71 | 福建省日超建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄玲 | |
72 | 福建森立建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 周香云 | |
73 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 郑军 | |
74 | 福建大科建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈彬 | |
75 | 福建省延明建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 方兵 | |
76 | 福建省培格建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 刘丽凤 | |
77 | 福建佐宁建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张泽鸿 | |
78 | 福建省川华建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 刘绍光 | |
79 | 福建省永恒达建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 官妙莲 | |
80 | 华工建设(福建)集团有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 蔡秀萍 | |
81 | 福建固磐建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄惠玲 | |
82 | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 邱永泉 | |
83 | 福建亘盛建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈君 | |
84 | 福建远涯通建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林月贞 | |
85 | 福建凯硕建设有限公司 | 已解密 | 2052581 | 90 | 合格 | 郑文生 | |
86 | 福建远能建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李芳斌 | |
87 | 福建巽启建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 韩东腾 | |
88 | 福建省新致建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吕锦章 | |
89 | 厦门市雅思装饰设计有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 赖笑荣 | |
90 | 福建永晟达建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林昊 | |
91 | 福建闽榕建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 郑浩 | |
92 | 福建建交建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 王猛 | |
93 | 福建省垚金建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 廖志华 | |
94 | 福建泉州市子晟建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 冯培成 | |
95 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 汪秀铃 | |
96 | 中晟宏城建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 马宗龙 | |
97 | 邦信(福建)建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 唐志有 | |
98 | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 林光强 | |
99 | 福建金宏基建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李基 | |
100 | 福建嘉通建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄伟娥 | |
101 | 福建省玖舜建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 翁晓垒 | |
102 | 福建鑫易发建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 纪昌贵 | |
103 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 汤开清 | |
104 | 中南闽泰(福建)建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李娟 | |
105 | 福建景新建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 江影 | |
106 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 何晓娟 | |
107 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 陈国栋 | |
108 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 尤小丽 | |
109 | 福建迪川建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张华 | |
110 | 福建荣益永晟建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 柯樟 | |
111 | 福建耀达建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈加炜 | |
112 | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 姚文杰 | |
113 | 福建省金阙建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 元 | 90 | 合格 | 庄小辉 | |
114 | 龙强建工有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈丽 | |
115 | 福建福龙建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 鄢继椿 | |
116 | 中棠建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 杨孝亮 | |
117 | 福建省日泽项目管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林立挺 | |
118 | 福建工标建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张李平 | |
119 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李恒 | |
120 | 福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李晓红 | |
121 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李琴 | |
122 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张堃 | |
123 | 福建永兴建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 侯巧新 | |
124 | 福建景轩建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王仁堂 | |
125 | 福建永聚建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 刘丽华 | |
126 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 刘达兴 | |
127 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吕建长 | |
128 | 福建重泰建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林松花 | |
129 | 福建省禹川工程管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 谢蜀闽 | |
130 | 福建省名格建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 饶自灿 | |
131 | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 林世柱 | |
132 | 福建长洋沥青工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 詹基炽 | |
133 | 福建省永舜建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 连峰 | |
134 | 福建顺航建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄微微 | |
135 | 福建锋航建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 唐晓波 | |
136 | 福建腾鑫达建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 涂传征 | |
137 | 福建铭旗建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林勇辉 | |
138 | 福建强鼎建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林宗亮 | |
139 | 福建立明盛建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林强 | |
140 | 福建融博建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王世福 | |
141 | 福建源鸿建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈丹杰 | |
142 | 晋江荣越建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王锦奎 | |
143 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈由强 | |
144 | 福建兴建兴建设有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 陈秀营 | |
145 | 福建省扬帆建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈盛辉 | |
146 | 福建万川泓德园林有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 周陈康 | |
147 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄友庆 | |
148 | 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 董加军 | |
149 | 福建诚宇工程咨询有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 龚建周 | |
150 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈思芳 | |
151 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 伍远忠 | |
152 | 福建泉州市凤宇建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林思达 | |
153 | 福建兴华禹建设有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 马菊花 | |
154 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王义海 | |
155 | 福建省唐韵建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈佳杰 | |
156 | 福建景烽建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄夏忠 | |
157 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 方锦容 | |
158 | 福州市华恒建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 柯锦曦 | |
159 | 福建骏扬建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 蔡羲武 | |
160 | 福建燚忠交通建设有限责任公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吴建平 | |
161 | 福建顺宝建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 方数萍 | |
162 | 福建知行创工程管理有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 刘国强 | |
163 | 福建省东利建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 蔡艳平 | |
164 | 福建汇航建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 齐天成 | |
165 | 福建省曦晨建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈美发 | |
166 | 福建熊睿建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李俭焕 | |
167 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈锦辉 | |
168 | 福建泉州市钦碧建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈丽端 | |
169 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林金发 | |
170 | 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 谢晓娟 | |
171 | 福建亿多工程管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张进泉 | |
172 | 福建冠泉建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈豪 | |
173 | 福建省旭司建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林义川 | |
174 | 福建世纪恒越建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吴义明 | |
175 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 童国辉 | |
176 | 福建轩举建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 檀岩青 | |
177 | 中建地平线(福建)建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 杨伟奇 | |
178 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王虞文 | |
179 | 福建泉茂建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林登峰 | |
180 | 福建省展新建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 俞建坦 | |
181 | 福建不凡建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 罗小强 | |
182 | 福建安家乐建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 连维仁 | |
183 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林诒喜 | |
184 | 中建泷耀(福建)建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林大森 | |
185 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 刘春 | |
186 | 福建泉州市建淼建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王志煜 | |
187 | 福建闽九建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 郑珊珊 | |
188 | 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈致冰 | |
189 | 福建博佳建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 游克平 | |
190 | 双亿建设(福建)有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王勤 | |
191 | 福建鑫九创城市建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李勇刚 | |
192 | 福建亿申工程建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈丽 | |
193 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 凌叶松 | |
194 | 福建臣实建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张向莉 | |
195 | 福建万旭市政工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈威 | |
196 | 福建源禹建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈琳 | |
197 | 福建汇涂建筑有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 雷泽龙 | |
198 | 福建品尚建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 余炯明 | |
199 | 福建长宽建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 倪时宝 | |
200 | 中闽远昇(福建)建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 苏舒建 | |
201 | 福建真如建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王业 | |
202 | 福州市鼓楼建筑工程集团公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 俞开寿 | |
203 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈兰英 | |
204 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吴亮 | |
205 | 福建欣兴茂建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吴发强 | |
206 | 福建尚果建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄恒禄 | |
207 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 许利素 | |
208 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 张国锋 | |
209 | 福建省一燊建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄旭东 | |
210 | 福建森焱建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 游惠芳 | |
211 | 福建福二建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 孟娟娟 | |
212 | 福建意众建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 谢贵兴 | |
213 | 福建福融鼎建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李坚 | |
214 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 成忠 | |
215 | 均正(福建)建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 叶贤铭 | |
216 | 福建润创建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王宁 | |
217 | 福建省全能装饰工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈炎山 | |
218 | 厦门市特砖建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林建国 | |
219 | 福建省中天元利建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 何则俤 | |
220 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 徐厚发 | |
221 | 福建省圆隆建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 朱小勇 | |
222 | 聚璜集团有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 廖鹏辉 | |
223 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 王星华 | |
224 | 福建九龙江建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 叶城钺 | |
225 | 福建领路建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375元 | 90 | 合格 | 尹晶晶 | |
226 | 福建中永兴建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 罗九生 | |
227 | 福建玖邦项目管理有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 胡志军 | |
228 | 福建火阳建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 余丽琴 | |
229 | 福建运禾建筑工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈峰 | |
230 | 福建省城圳建设有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吕辉辉 | |
231 | 福建辉硕建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 庄培阳 | |
232 | 福建泰舜建工有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄慧兰 | |
233 | 福建闽筑建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 辛志榕 | |
234 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林雄 | |
235 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈丽芳 | |
236 | 福建省宇翔建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 吴锦洋 | |
237 | 福建启科建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 陈碧林 | |
238 | 福建翔飞骏业建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 杨光深 | |
239 | 福建轩辉建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 叶敏珍 | |
240 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 郑荣海 | |
241 | 巨鑫建工(福建)有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 黄伟 | |
242 | 三桥建工(福建)有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 李彩炫 | |
243 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 巫福珍 | |
244 | 祥博建设发展有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 林光健 | |
245 | 福建旭豪建设工程有限公司 | 已解密 | 1888375 | 90 | 合格 | 潘浩敏 |
4 、 对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价 (元) | 修正后 报价 (元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5 、 资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 及 依据 | 备注 |
福建省安兴建设工程有限公司 | 否决投标 | 不符合招标文件 4.1.9条款规定拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求 | |
福建铭旗建设发展有限公司 | 否决投标 | 不符合招标文件 5.1.3条款规定投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的 |
6 、 中标候选人及其投标文件相关内容
( 1)第一中标候选人名称: 双亿建设(福建)有限公司
项目负责人: 王勤
工期: 90日历天
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价: 1888375 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积( M2) | 工程造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7 、 公示时间
公示期为 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 11 日。
8 、 联系方式
招标人: 闽侯县尚干镇后福村民委员会
办公地址: 闽侯县 尚干镇后福村
邮政编码: 350112 ,联系电话: 13859073155
传真 : / , 联系人 : 林灼光
招标代理机构: 福建菁和建设有限公司
办公地址: 闽侯县甘蔗街道滨城大道 69号闽商财富中心1#、2#楼15层1505-1508
邮政编码: 350100 ,联系电话: 0591- 22073703
传真: 0591-22060631 ,联系人: 程女士
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 闽侯县 尚干 镇人民政府
办公地址: 闽侯县尚干镇良安路 1号
联系电话: 0591-62338678
日期: 2023 年 10 月 9 日