常德市武陵区芦荻山乡人民政府关于折叠床/午休床的网上超市采购项目成交公告
湖南
-常德市
业主单位
常德市武陵区芦荻山乡人民政府关于折叠床/午休床的网上超市采购项目 (项目编号: 1789344000017657609 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 常德市武陵区芦荻山乡人民政府关于折叠床/午休床的网上超市采购项目
项目编号: 1789344000017657609
项目联系人: 周阳
项目联系电话: /
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 430702
项目所在行政区划名称: 湖南省常德市武陵区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 常德市武陵区芦荻山乡人民政府
采购单位地址: 芦荻山乡人民政府
采购单位联系人和联系方式: :
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 006411222
采购单位预算编码: 905253
三、成交信息
成交日期: 2022年9月23日
总成交金额(元): 12522.83 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 武陵区无双文体书屋 | 湖南省常德市湖南省常德市武陵区永安街道竹园社区东经名邸803、805号 | 12522.83 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 折叠床/午休床 | 无品牌 | 00 | 3 | 329.0 | 987.0 | |
| 2 | 美的 F6021-X1(S) 电热水器 | 美的/Midea | F6021-X1(S) | 1 | 1599.0 | 1599.0 | |
| 3 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1) 美的1.75匹冷暖变频挂式空调 | 美的/Midea | KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 2 | 3599.03 | 7198.06 | |
| 4 | 晨光 ADM92967 拉杆文件夹 | 晨光/M&G | ADM92967 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 5 | 得力 0307 订书机 | 得力/deli | 0307 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 6 | 透明胶带 | 无品牌 | 45mm | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 7 | 文件栏3栏 | 无品牌 | 3栏 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 8 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5684 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 9 | 得力 8553 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 (单位:筒) 混色 | 得力/deli | 8553 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 10 | 得力 8551 得力 8551 彩色长尾票夹 12只/筒 (单位:筒) 彩色 | 得力/deli | 8551 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 11 | 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 380ml*24 | 5 | 35.5 | 177.5 | |
| 12 | 晨光 纸杯 | 晨光/M&G | ARC92514 | 1 | 26.27 | 26.27 | |
| 13 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli | 7123 | 5 | 6.5 | 32.5 | |
| 14 | 得力 S107 中性笔 | 得力/deli | S107 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
| 15 | 普通干电池 南孚 /NANFU 7号电池七号 2粒装 | 南孚/NANFU | 7号 | 5 | 5.5 | 27.5 | |
| 16 | 得力0052回形针(黑色)(200只/桶) | 得力/deli | 0052 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 17 | 莱盛(laser) LS-CF232A 硒鼓 | 莱盛/Laser | LS-CF232A | 2 | 384.0 | 768.0 | |
| 18 | 同心同彩227碳粉 HP227 230碳粉 | 同心同彩 | 1710碳粉 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 19 | 100只一次性口三层防护口罩鼻面罩含熔喷层成人透气囗罩 | 可孚/cofoe | 一次性 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
| 20 | 天章精算子A4纸70克 500页/包 8包/箱 | 天章/TANGO | A4 70克 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
| 21 | 得力/deli 1516 算术型计算器 | 得力/deli | 1516 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 22 | 得力 6018 剪刀 | 得力/deli | 6018 | 2 | 7.83 | 15.66 | |
| 23 | 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli | 8555-5 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 24 | 得力(deli)9864A快干印台红(单位:只) | 得力/deli | 9864A | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 25 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 4 | 3.21 | 12.84 | |
| 26 | 得力2044美工刀(混)(把)办公用学生用美工刀带刀片美工刀 | 得力/deli | 2044 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 27 | 得力7534橡皮擦(混)(块) | 得力/deli | 7534 | 2 | 3.5 | 7.0 | |
| 28 | 得力6240直尺 40cm有机直尺 塑料透明直尺40公分尺子 | 得力/deli | 6240 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容