枣发春风里工程总承包中标候选人公示
山东
-枣庄市
枣发春风里(地块一)工程总承包( EPC) 中标候选人公示
一、项目编号 : 3704032308260001001001
二、项目名称: 枣发春风里(地块一)工程总承包( EPC)
三、招标单位: 枣庄铭城置业有限公司
四、招标代理机构:枣庄建策项目管理服务有限公司
五、否决投标情况汇总表
废标说明:无 |
六、 评委评分汇总表
单位名称 牵头单位、联合体成员 | 技术评分 | 资信得分 | 报价 得分 | 合计 | 排名 | ||||
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | |||||
山东三箭建设工程股份有限公司 | 24.50 | 25.80 | 24.00 | 25.15 | 24.30 | 7.00 | 50.00 | 81.75 | 3 |
山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 25.40 | 25.30 | 24.60 | 25.30 | 24.50 | 14.00 | 48.50 | 87.52 | 2 |
中铁十六局集团有限公司 | 23.20 | 24.70 | 22.40 | 24.40 | 23.40 | 9.00 | 47.00 | 79.62 | 4 |
中建二局第三建筑工程有限公司 、 枣庄市建筑设计研究院 | 26.50 | 27.10 | 26.40 | 25.90 | 25.90 | 20.00 | 50.00 | 96.36 | 1 |
七、中标候选人名单
单位名称 牵头单位、联合体成员 | 工程设计费 | 工程总造价让利 | 工期 ( 天 ) | 评标结果 |
中建二局第三建筑工程有限公司 、 枣庄市建筑设计研究院 | 14.00元/㎡ | 6.00 % | 860 | 中标 |
中标单位 : 中建二局第三建筑工程有限公司 、 枣庄市建筑设计研究院
项目负责人: 郝旭光
设计负责人: 牛倩
工期: 860天
质量目标:合格
开标时间: 202 3 年 9 月 19 日
八、 中标单位项目班子成员表
项目管理机构组成表
职 务 | 姓 名 | 职 称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 社保 | |||
项目负责人兼施工负责人 | 郝旭光 | 工程师 | 一级 注册 建造师证书 | 京 1112018201904701 | 建筑工程 | 已缴纳 |
安全 生产 考核 B证 | 京 建安 B( 2019)0173900 | |||||
技术负责人 | 董建伟 | 高级 工程师 | 职称证 | 中建( 2008 ) 1102058 | 工民建 | 已缴纳 |
施工员 | 林渝皓 | 工程师 | 施工员证 | 考 010-0061452 | 土木工程 | 已缴纳 |
施工员 | 姜长江 | 工程师 | 施工员证 | 11151010065711 | 建筑 | 已缴纳 |
安全员 | 李琨 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 C2 (2017) 0252955 | 土木工程 | 已缴纳 |
安全员 | 林达伟 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 C2 (2008) 0062729 | 土木工程 | 已缴纳 |
安全员 | 尹寒 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证书 | 京建安 C3 (2019) 0001698 | 建筑 | 已缴纳 |
质量员 | 齐玉锋 | 高级 工程师 | 质量员证 | 考 021-0033404 | 土木工程 | 已缴纳 |
质量员 | 孙胜军 | 工程师 | 质量员证 | 考 421-0003740 | 工业与民用建筑 | 已缴纳 |
材料员 | 刘爱民 | 助理工程师 | 材料员证 | 11171110030191 | 建筑 | 已缴纳 |
资料员 | 侯丽霞 | 高级工程师 | 资料员证 | 考 051-0003712 | 建筑 | 已缴纳 |
机管员 | 芮宇 | 助理工程师 | 机管员证书 | 11181120009917 | 机械设计制造及其 自动化 | 已缴纳 |
劳管员 | 郭海燕 | 助理工程师 | 劳管员 证 | 考 049-0017535 | 建筑工程技术 | 已缴纳 |
预算员 | 王淑凌 | 工程师 | 一级注册造价师证 | 建 [ 造 ]11091100008856 | 房屋建筑工程 | 已缴纳 |
设计负责人 | 牛倩 | 工程师 | 一级注册建筑师证 | 203702171 | 建筑学 | 已缴纳 |
建筑专业设计人员 | 王昱杰 | 工程师 | 一级注册建筑师证 注册城乡规划师 | 213702576 GH20203711156 | 建筑 | 已缴纳 |
结构专业设计人员 | 郭冰 | 高级工程师 | 一级注册结构工程师证 | S203703345 | 结构 | 已缴纳 |
给水排水专业负责人 | 王斌 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 (给水排水) 证 | CS143700536 | 给排水 | 已缴纳 |
给排水专业设计人员 | 郗 洪彬 | 工程师 | 注册公用设备工程师 (给水排水) 证 | CS213701109 | 给排水 | 已缴纳 |
暖通专业负责人 | 张跃鹏 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 (暖通空调) 证 | CN103700230 | 暖通 | 已缴纳 |
暖通专业设计人员 | 李永乐 | 工程师 | 注册公用设备工程师 (暖通空 调)证 | CN121200199 | 暖通 | 已缴纳 |
电气专业负责人 | 陈凡存 | 高级工程师 | 注册电气工程师 (供配电) 证 | DG103700238 | 电气 | 已缴纳 |
电气专业设计人员 | 丁超超 | 工程师 | 注册电气工程师 (供配电) 证 | DG 213701269 | 电气 | 已缴纳 |
造价专业负责人 | 牛广益 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师证 | 建 [ 造 ]110 13700008921 | 造价 | 已缴纳 |
九、 中标企业社会荣誉 情况表
项目奖项、证件 | ||||||||
序号 | 奖项、证件名称 | 获奖工程 名称 | 颁发时间 | 发证机关 | ||||
1 | 2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 昆明三峡大厦一期项目施工总承 包 | 2021 .12 | 中国建筑业协 会 | ||||
2 | 2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 4#商务办公楼(北京市西城区华嘉胡同0110-633 地块 C2商业金融用地 、 0110-634地块R2二类居住用地项目 ) | 2021.12 | 中国建筑业协会 | ||||
3 | 2020-2021年度国家优质工程奖 | 合肥特殊教育中心北校区建设项目 | 2021.12 | 中国施工企业管理协会 | ||||
4 | 2022年度建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目 | 菏泽万福新城福润堂项目工程 | 2022.12 | 山东省建筑安全与设备管理协会 | ||||
5 | 河南省建设工程施工安全生产标准化工地 | 金越澜庭 1#楼、2#楼、10#楼、11#楼、S2#楼、地下车库 | 2022.12 | 河南省建筑业协会 | ||||
6 | 2019年度 北京市绿色安全 工地 | 通州区永顺镇 (商务园 B2-2 、 B2-3 地块 )商业 金 融项目 (14#办公楼等10 项) | 2020.09 | 北京市住房和城乡建设 委员会 | ||||
7 | 2021年上半年河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 | 光山县人民医院迁址 (A 地块)1#楼、2#楼及地下 室 | 2021.08 | 河南省住房和城乡建设厅 | ||||
企业业绩 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 合同签订日期 | 合同价 | 备注 | |||
1 | 青岛金茂智慧新城 C10地块项目 | 136454.97 ㎡ | 2019.06 | 333450933.97 元 | 施工类 | |||
2 | 鲁商 ·金茂公馆B-1地块项目 | 16786.24 ㎡ | 2019.10 | 410568767.66 元 | 施工类 | |||
3 | 珑悦府 B 区项目二标段施工总承包工程 | 74372.65 ㎡ | 2019.12 | 187623596.97元 | 施工类 | |||
4 | 武夷花园南区中、西地块项目 (1#住宅 楼等 26 项 )一标 段 | 243876.15 ㎡ | 2023.01 | 1398147666.99元 | 施工类 | |||
5 | 华能 .2022G46 地块 B、 DJ 、 K分区 住宅项目 | 169200 ㎡ | 2020.09 | 1127704422.00元 | 施工类 | |||
6 | 枣庄市台儿庄区彭楼板桥区安置房(长安欣苑)建设项目 | 41万 ㎡ | 2020.09 | 18元/平方米 | 设计类 | |||
7 | 枣庄市市中区建材市场片区棚户区 ( 汇鑫苑 ) 改造项目 | 40万 ㎡ | 2022.06 | 12元/平方米 | 设计类 | |||
8 | 枣庄市云溪小镇建设项目(云溪御园) | 240180 ㎡ | 2020.03 | 326 万元 | 设计类 | |||
十、公示说明: 1. 评委 1-5 的打分为五位评委对投标单位的技术标评分;最终得分为商务标得分、 技术标 得分、 资信标得分、 报价得分之和。 2 . 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
十一、公示时间: 20 2 3 年 9 月 20 日 -20 2 3 年 9 月 23 日
20 2 3 年 9 月 20 日
divDS_9ed20c17_ff06_4b9d_a29a_4eec57400237 580.9100036621094 2244.2698974609375