宿豫区顺河街道顺兴河社区党群服务中心建设项目评标结果公示
江苏
-宿迁市
江苏省工程建设项目评标结果公示编号:E3213010313107466001001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 宿迁市宿豫区顺河街道顺兴河社区居民委员会 的 宿豫区顺河街道顺兴河社区党群服务中心建设项目 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 宿迁市腾达建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 8233683.280000 |
| 项目负责人 | 程德立 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 8233738.330000 |
| 项目负责人 | 戴李淳 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏筑兴建设有限公司 | 投标报价(元) | 8236834.100000 |
| 项目负责人 | 张燕 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 材料 | ||
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 2 | 鼎奎建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 3 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 4 | 河南匠人建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 5 | 河南林正建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 6 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 7 | 江苏佰昌建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 8 | 江苏楚城建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 9 | 江苏创代建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 10 | 江苏大进建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 11 | 江苏大力建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 12 | 江苏德巨建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 13 | 江苏东曙建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 14 | 江苏东旭建设发展有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
| 15 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 16 | 江苏丰泰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 17 | 江苏冠昌建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 18 | 江苏恒大建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 19 | 江苏宏冶建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 20 | 江苏虹亚建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 21 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 22 | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 23 | 江苏景筑和建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 24 | 江苏君皓建工(集团)有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 25 | 江苏龙门建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 26 | 江苏能创建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 27 | 江苏品意堂建筑装饰工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 28 | 江苏瑞华建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 29 | 江苏申嘉建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 30 | 江苏时庄建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 31 | 江苏硕业建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 32 | 江苏苏装建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 33 | 江苏棠龙建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 34 | 江苏天元峰建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 35 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 36 | 江苏亿有建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 37 | 江苏中水水利有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 38 | 江苏中田建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 39 | 江苏卓太建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 40 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 41 | 南京艾塔通建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 42 | 南京合诺建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 43 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 44 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 45 | 南京善工建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 46 | 南京源之莱建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 47 | 南京中禹建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 48 | 双建建设股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 49 | 宿迁创鼎建筑劳务有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 50 | 宿迁市宝八九建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 51 | 宿迁天腾建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 52 | 兴业建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 53 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 54 | 正航水利集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 55 | 智诚建科设计有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
| 56 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 安徽申达建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 百鲸建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 常嘉建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 成都兴北元建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 广东爱富兰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 广西华辉装饰集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 海光建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 瀚景建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 浩安生态环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 河南保之利建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 河南长锦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 河南得华建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 河南典磊建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 河南东邦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 河南七建工程集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 河南省大成建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 河南水诚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 河南腾起建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 河南腾之嘉建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 河南天富建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 河南威汴建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 河南银运建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 河南颍淮建工有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 河南智澜建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 恒隆通信技术有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 红谷滩建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 红色建设(江苏)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 鸿之路建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 湖南福特建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 湖南省湘钧建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 淮安东南加固技术工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 淮安龙瑞建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 淮安美泰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 淮安市禾田建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 淮安市浦园建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 淮安迅航项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 淮安云芝建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 淮安中通建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 建驰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 建航建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 江苏安安霖建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 江苏安如建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 江苏安先盛建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 江苏奥超建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 江苏百麒建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 江苏柏越建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 江苏邦东建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 江苏邦威建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | 江苏宝珲建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 江苏宝康建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 江苏本湖建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 江苏博发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 江苏长峰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 江苏长天建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 江苏辰海建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 江苏成运建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 江苏承汇建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 江苏楚匠建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 江苏楚中建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 江苏川皓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 江苏淳拓建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 江苏大楚建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 江苏德乾建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 江苏登湛建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 江苏帝标建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 江苏第一山建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 江苏电杰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 江苏鼎中建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 江苏东风建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 江苏东仁建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 江苏东仕航建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 江苏二八建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 江苏方都建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 江苏飞冠建设工程集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | 江苏峰之都建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 江苏富浦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | 江苏赋原建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 江苏港东建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 江苏高景建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 江苏高盛建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 江苏亘丰建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 江苏亘一建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 江苏亘正建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 江苏工冶建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 江苏公衡项目管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 江苏公盛建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | 江苏共智建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 江苏古氏建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 江苏固鑫建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | 江苏广泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | 江苏广之联建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | 江苏国程建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | 江苏国能建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | 江苏韩桥建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | 江苏汉象建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 江苏瀚远建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 江苏淏远建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 江苏合智建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 江苏和弘建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | 江苏恒渠建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | 江苏宏锦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 江苏宏诺园林工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | 江苏宏域建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 江苏泓易建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 江苏鸿驰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | 江苏鸿基建设装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | 江苏鸿太阳建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 江苏鸿轩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 江苏华博建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | 江苏骅康建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | 江苏淮林建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | 江苏环通建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | 江苏汇丰远土木工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | 江苏汇郡建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 江苏汇洲建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 江苏佳福建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | 江苏佳宇科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | 江苏嘉平建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | 江苏嘉树建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 江苏嘉益建设科技集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | 江苏江科建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 江苏交港建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | 江苏金森建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | 江苏金土木建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | 江苏金旺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | 江苏金橡树建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | 江苏金佐工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 江苏京戍建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 江苏景强建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 江苏景翔建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 江苏久远建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 江苏居邦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | 江苏居然装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | 江苏巨驰建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 江苏巨筑建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 江苏晙宏建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | 江苏开泉建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | 江苏客筑建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 江苏坤安建筑装饰有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 江苏蓝帝建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | 江苏蓝辉控股集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | 江苏朗建生态建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 江苏朗正装饰工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | 江苏乐建建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | 江苏力帆建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 江苏立洋建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | 江苏联北建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | 江苏联瑞建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | 江苏亮达建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 江苏凌腾建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 江苏凌希建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 江苏六德建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 江苏龙发建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | 江苏龙双建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | 江苏龙溪建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | 江苏龙峥建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | 江苏路禾建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | 江苏路泰建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | 江苏路阳建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | 江苏鸾祥建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | 江苏茂泽建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 江苏梦润建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 江苏米绍建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | 江苏民生建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 江苏沐飒建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | 江苏牧马人建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | 江苏南烽建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | 江苏诺淮建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | 江苏欧锋建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | 江苏欧恒建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 江苏欧凯建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 江苏品飞建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 江苏品维建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 江苏品智建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 江苏七建建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 江苏琦至建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
