阳信县劳店镇玉皇庙等2村城乡建设用地增减挂钩试点项目中标结果公示
山东
-滨州市
阳信县劳店镇玉皇庙等 2村城乡建设用地增减挂钩试点项目 中标公示
项目名称 | 阳信县劳店镇玉皇庙等 2村城乡建设用地增减挂钩试点项目 | 项目编号 | BZYXGC-2023-038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 规划拆旧规模 19.9269公顷,拟复垦农用地面积19.9269公顷,其中耕地面积18.7378公顷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信县劳店镇玉皇庙村、解家村。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 阳信县长盛城市建设综合开发有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 朱经理 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 需解锁 | 招标代理费(万元) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛工 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 需解锁 | 项目负责人 | 咸德迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 5974902.49元 | 工期 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 时间 | 2023年07月28日上午08:30时至2023年08月04日下午17:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年08月22日 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2023年08月31日09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信县益源大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年08月31日 -2023年09月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县自然资源和规划局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容