鄂伦春自治旗林业和草原局车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
内蒙古
-呼伦贝尔市
业主单位
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2023-235576
项目名称:鄂伦春自治旗林业和草原局车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:鄂伦春自治旗林业和草原局
所属区域:呼伦贝尔市
预算金额(元):26,505.00
项目开始时间:2023-08-22 10:56:11
项目截止时间:2023-08-31 00:00:00
采购人联系方式:需解锁心 需解锁
采购计划备案书/批准书编号:鄂财购备字[2023]00356号
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃水 | 21 | 个 |
| 2 | 骆驼电瓶 | 1 | 个 |
| 3 | 工时 | 1 | 次 |
| 4 | 清洗三元催化套装 | 1 | 套 |
| 5 | O桶变速箱油 | 12 | 个 |
| 6 | 变速箱滤芯 | 1 | 个 |
| 7 | 变速箱维修工时 | 1 | 个 |
| 8 | 变速箱耦合器总成 | 1 | 个 |
| 9 | 四轮定位 | 1 | 个 |
| 10 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 11 | 空气滤 | 1 | 个 |
| 12 | 半轴油封 | 2 | 个 |
| 13 | 分动箱油封 | 3 | 个 |
| 14 | 齿轮油 | 3 | 个 |
| 15 | 轮胎 | 4 | 只 |
| 16 | 工时 | 1 | 次 |
| 17 | 前杠 | 1 | 个 |
| 18 | 脚垫 | 1 | 个 |
| 19 | 喷漆 | 3 | 个 |
| 20 | 前杠支架 | 2 | 个 |
| 21 | 氧传感器 | 1 | 个 |
| 22 | 前右升降器电动总成 | 1 | 个 |
| 23 | 工时 | 1 | 次 |
| 24 | 助力泵皮带 | 1 | 个 |
| 25 | 专用雨刷片 | 4 | 个 |
| 26 | 工时 | 1 | 次 |
| 27 | 前上支臂 | 2 | 个 |
| 28 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
| 29 | 后刹车盘 | 2 | 个 |
| 30 | 后刹车片 | 2 | 个 |
| 31 | 工时 | 1 | 次 |
| 32 | 机油4L | 6 | 桶 |
| 33 | 机油滤 | 1 | 个 |
| 34 | 前装饰杠 | 1 | 个 |
| 35 | 四轮定位 | 3 | 次 |
| 36 | 喷漆 | 1 | 次 |
| 37 | 刹车油 | 3 | 桶 |
| 38 | 倒胎 | 4 | 次 |
| 39 | 四轮动平衡 | 4 | 次 |
| 40 | 大灯支架 | 2 | 个 |
| 41 | 大灯密封条 | 2 | 个 |
| 42 | 中网标 | 1 | 个 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
| 1 | 车辆维修保养 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:需解锁
成交时间:2023-08-23 10:12:23
成交金额:26505.00,大写(人民币):贰万陆仟伍佰零伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃水 | 21 | 个 | 630.00 | 是 |
| 骆驼电瓶 | 1 | 个 | 650.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 次 | 30.00 | 是 |
| 清洗三元催化套装 | 1 | 套 | 400.00 | 是 |
| O桶变速箱油 | 12 | 个 | 1,440.00 | 是 |
| 变速箱滤芯 | 1 | 个 | 210.00 | 是 |
| 变速箱维修工时 | 1 | 个 | 400.00 | 是 |
| 变速箱耦合器总成 | 1 | 个 | 3,200.00 | 是 |
| 四轮定位 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
| 空调滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 空气滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 半轴油封 | 2 | 个 | 220.00 | 是 |
| 分动箱油封 | 3 | 个 | 360.00 | 是 |
| 齿轮油 | 3 | 个 | 360.00 | 是 |
| 轮胎 | 4 | 只 | 3,800.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 次 | 120.00 | 是 |
| 前杠 | 1 | 个 | 1,150.00 | 是 |
| 脚垫 | 1 | 个 | 600.00 | 是 |
| 喷漆 | 3 | 个 | 900.00 | 是 |
| 前杠支架 | 2 | 个 | 420.00 | 是 |
| 氧传感器 | 1 | 个 | 650.00 | 是 |
| 前右升降器电动总成 | 1 | 个 | 380.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 次 | 160.00 | 是 |
| 助力泵皮带 | 1 | 个 | 330.00 | 是 |
| 专用雨刷片 | 4 | 个 | 440.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 次 | 150.00 | 是 |
| 前上支臂 | 2 | 个 | 1,040.00 | 是 |
| 前刹车盘 | 2 | 个 | 1,040.00 | 是 |
| 后刹车盘 | 2 | 个 | 960.00 | 是 |
| 后刹车片 | 2 | 个 | 580.00 | 是 |
| 工时 | 1 | 次 | 850.00 | 是 |
| 机油4L | 6 | 桶 | 2,280.00 | 是 |
| 机油滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 |
| 前装饰杠 | 1 | 个 | 580.00 | 是 |
| 四轮定位 | 3 | 次 | 300.00 | 是 |
| 喷漆 | 1 | 次 | 300.00 | 是 |
| 刹车油 | 3 | 桶 | 360.00 | 是 |
| 倒胎 | 4 | 次 | 400.00 | 是 |
| 四轮动平衡 | 4 | 次 | 160.00 | 是 |
| 大灯支架 | 2 | 个 | 220.00 | 是 |
| 大灯密封条 | 2 | 个 | 130.00 | 是 |
| 中网标 | 1 | 个 | 70.00 | 是 |
采购单位:鄂伦春自治旗林业和草原局
2023年08月23日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容