兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体中标候选人公示
河北
-承德市
|
兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体(二次)中标候选人公示
|
| --- |
|
招标项目名称:兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体(二次)
招标项目编号:I需解锁14146002
公示名称:兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体(二次)中标候选人公示
公示编号:I需解锁需解锁001
公示内容:
标段: 兴隆县城郊乡村振兴基础设施建设项目-新建固体废物资源化利用中心勘察、设计、采购、施工一体化工程总承包及投资、运营主体(二次) | |
所属专业: 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: 承德市-兴隆县 |
开标时间: 2023-08-11 | 开标地点: 兴隆县中心 |
公示开始日期: 2023-08-14 | 公示截止日期: 2023-08-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 需解锁 | 0 | 0 | 工程勘察质量标准:合格且符合国家的相关规定。 工程设计质量标准:合格且符合国家的相关规定。 工程施工质量标准:合格且符合国家的相关规定。 工程运营质量标准:满足生产功能需要、环境保护要求及相关规定。 工程移交质量标准:设备满足正常生产需要、其他设施满足使用条件、经甲方验收合格。 | 自合同签订之日起至2023年11月,其中:设计周期:40日历天 |
| 2 | 需解锁 | 0 | 0 | 工程勘察质量标准:合格且符合国家的相关规定。 工程设计质量标准:合格且符合国家的相关规定。 工程施工质量标准:合格且符合国家的相关规定。 工程运营质量标准:满足生产功能需要、环境保护要求及相关规定。 工程移交质量标准:设备满足正常生产需要、其他设施满足使用条件、经甲方验收合格。 | 自合同签订之日起至2023年11月,其中:设计周期:40日历天 |
| 3 | 需解锁 | 0 | 0 | 工程勘察质量标准:合格且符合国家的相关规定。 工程设计质量标准:合格且符合国家的相关规定。 工程施工质量标准:合格且符合国家的相关规定。 工程运营质量标准:满足生产功能需要、环境保护要求及相关规定。 工程移交质量标准:设备满足正常生产需要、其他设施满足使用条件、经甲方验收合格。 | 自合同签订之日起至2023年11月,其中:设计周期:40日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 需解锁 | 吴建伟 | 工程师 | 二级建造师 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 郭志杰 | 工程师 | 二级建造师 | 豫 241131577796 |
| 3 | 需解锁 | 王百玉 | 工程师 | 一级建造师 | 豫需解锁04295 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 需解锁 | 5.4 | 6.1 | 5.1 | 5 | 4.5 | 5.6 | 5.6 |
2 | 需解锁 | 4.6 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 3 | 5.3 | 5.3 |
3 | 需解锁 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 6.4 | 6 | 6 | 6.2 |
4 | 百鲸建设集团有限公司 | 5.3 | 6 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.6 | 5.7 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 需解锁 | 37.8 | 45.9 | 32.5 | 32.8 | 30.5 | 37 | 33 |
2 | 需解锁 | 34.9 | 44.6 | 36 | 34.6 | 38 | 38.8 | 38.7 |
3 | 需解锁 | 41.9 | 49.5 | 37.5 | 39.6 | 43 | 43.8 | 44 |
4 | 百鲸建设集团有限公司 | 32.7 | 41.9 | 34.5 | 34.1 | 33 | 37.7 | 35.2 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 需解锁 | 38.85 | 79.82 |
2 | 需解锁 | 38.79 | 81.36 |
3 | 需解锁 | 39.92 | 88.77 |
4 | 百鲸建设集团有限公司 | 38.34 | 79.26 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:招 标 人:兴隆县城市建设开发有限公司 地 址:兴隆县河北兴隆经济开发区北外环路019号 联 系 人:赵心阳 电 话:需解锁 招标代理机构:需解锁 地 址:承德市隆化县龙骧东苑D12-1233 邮 编:068150 联 系 人:贾睿 电 话:需解锁
联系方式
招标人: 兴隆县城市建设开发有限公司 | 招标代理机构: 需解锁 |
地址: 兴隆县城市建设开发有限公司 | 地址: 承德市隆化县 |
联系人: 赵心阳 | 联系人: 贾睿 |
电话: 需解锁 | 电话: 需解锁 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
需解锁:勘察报价 : 110000.00 元; 设计费率: 2.70%; 施工费率: 99.97%; 运营期承包费: 4960000.00元
百鲸建设集团有限公司 :勘察报价 : 115000.00 元; 设计费率: 2.78%; 施工费率: 99.98%; 运营期承包费: 5040000.00元
需解锁 : 勘察报价 : 102000.00 元; 设计费率: 2.76%; 施工费率: 99.94%; 运营期承包费: 4980000.00元
需解锁 :勘察报价 : 113000.00 元; 设计费率: 2.56%; 施工费率: 99.98%; 运营期承包费: 5020000.00元
|