缙云县2023年美丽县城建设工程-船埠头新村区块外立面整治工程开标结果公示
浙江
-丽水市
业主单位
信息公开开标记录
项目名称: | 缙云县2023年美丽县城建设工程-船埠头新村区块外立面整治工程 | 项目代码: | 2306-331122-04-01-859342 | |||
招标人: | 名称:缙云县安居建设有限公司 地址:暂无 联系人:张碧霞 电话:13666571128 | 代理机构: | 名称:杭州天恒投资建设管理有限公司 地址:丽水市莲都区城北街889号 联系人:秦骁勇 电话:15355588721 | |||
标段(包)名称: | 缙云县2023年美丽县城建设工程-船埠头新村区块外立面整治工程 | 标段(包)编号: | A3311011160013380001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 庆元县平安建筑有限公司 | 8,681,466.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 2 | 松阳县鸿鑫建设工程有限公司 | 8,811,862.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 3 | 中匠园林建设有限公司 | 8,742,420.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 4 | 丽水中宝建设有限公司 | 8,751,128.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 5 | 巨鑫建设集团有限公司 | 8,611,590.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 6 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 8,463,774.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 7 | 丽水祥源建设工程有限公司 | 8,376,488.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 8 | 浙江中立建设有限公司 | 8,812,082.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 9 | 浙江创鼎建设有限公司 | 8,568,053.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 10 | 云和县住宅建设有限公司 | 8,576,974.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 11 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 8,489,897.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 12 | 丽水吉瑞建设有限公司 | 8,559,345.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 13 | 浙江龙乾建设有限公司 | 8,637,856.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 14 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 8,472,481.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 15 | 浙江创驰装饰工程有限公司 | 8,559,558.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 16 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 8,646,635.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 17 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 8,576,974.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 18 | 丽水弘泰建筑有限公司 | 8,411,458.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 19 | 浙江万顺建设有限公司 | 8,637,928.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 20 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 8,472,481.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 21 | 浙江庆龙建设集团有限公司 | 8,385,196.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 22 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 8,637,713.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 23 | 松阳县兴宇建设工程有限公司 | 8,541,930.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 24 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 8,663,979.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 25 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 8,629,005.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 26 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 8,498,393.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 27 | 浙江独山市政园林有限公司 | 8,489,686.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 28 | 浙江永浩建设有限公司 | 8,603,026.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 29 | 浙江金浦建筑有限公司 | 8,855,620.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 30 | 淳安第二建筑有限公司 | 8,557,752.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 31 | 丽水现代环境建设有限公司 | 8,751,128.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 32 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 8,550,851.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 33 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 8,872,815.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 34 | 浙江宝元环境建设有限公司 | 8,672,758.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 35 | 浙江华慷建设有限公司 | 8,666,422.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 36 | 浙江盛业建设有限公司 | 8,664,051.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 37 | 丽水宏汇建设有限公司 | 8,846,912.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 38 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 8,394,112.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 39 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 8,733,712.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 40 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 8,724,787.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 41 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 8,750,910.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 42 | 浙江利鑫建设有限公司 | 8,524,728.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 43 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 8,402,611.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 44 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 8,367,781.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 45 | 丽水市金丰建筑工程有限公司 | 8,481,189.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 46 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 8,785,740.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 47 | 丽水市福田建设有限公司 | 8,655,343.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 48 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 8,507,312.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 49 | 浙江万和建设有限公司 | 8,768,325.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 50 | 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 | 8,672,758.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 51 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 8,376,488.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 52 | 浙江风云建设有限公司 | 8,725,005.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 53 | 浙江省永康市新宏建设有限公司 | 8,725,005.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 54 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 8,751,128.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 55 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 8,777,251.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 56 | 浙江秀水环保有限公司 | 8,603,097.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 57 | 浙江飞成建设有限公司 | 8,559,558.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 58 | 浙江臻远建设有限公司 | 8,559,345.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 59 | 丽水艺树市政园林有限公司 | 8,794,666.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 60 | 龙德建设有限公司 | 8,550,851.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 61 | 浙江仙都建设有限公司 | 8,820,570.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 62 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 8,837,985.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 63 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 8,725,005.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 64 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 8,498,605.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 65 | 浙江日盛园林有限公司 | 8,664,051.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 66 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 8,672,758.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 67 | 辉迈建设集团有限公司 | 8,507,312.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 68 | 丽水远恒市政建设有限公司 | 8,620,512.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 69 | 浙江鹏图建设有限公司 | 8,768,543.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 70 | 浙江广维建设集团有限公司 | 8,472,481.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 71 | 杭州天晟建设有限公司 | 8,428,943.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 72 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 8,637,928.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 73 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 8,576,760.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 74 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 8,794,666.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 75 | 丽水中正建设有限公司 | 8,542,143.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 76 | 宁波景业建设有限公司 | 8,516,020.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 77 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 8,481,189.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 78 | 丽水凯富建设工程有限公司 | 8,759,617.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 79 | 浙江丰远建设有限公司 | 8,698,881.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 80 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 8,803,301.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 81 | 丽水城通建设有限公司 | 8,707,589.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 82 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 8,620,512.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 83 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 8,576,974.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 84 | 龙泉市威龙建筑工程有限公司 | 8,603,097.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 85 | 丽水云盛建设有限公司 | 8,803,374.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 86 | 浙江景秀建设有限公司 | 8,725,005.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 87 | 丽水亿诚建设有限公司 | 8,742,202.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 88 | 浙江亿硕建设有限公司 | 8,716,080.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 89 | 景宁君豪市政园林建设工程有限公司 | 8,698,881.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 90 | 浙江凯业建设有限公司 | 8,533,435.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 91 | 浙江国扬建设有限公司 | 8,733,712.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 92 | 浙江远图建设集团有限公司 | 8,489,686.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 93 | 浙江飞云建设有限公司 | 8,498,393.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 94 | 正达建设有限公司 | 8,611,590.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 95 | 丽水李池市政园林有限公司 | 8,507,312.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 96 | 丽水昌宁建设有限公司 | 8,820,789.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 97 | 浙江磊众工程管理有限公司 | 8,594,175.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 98 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 8,472,481.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 99 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 8,611,805.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 100 | 松阳县四达建设有限公司 | 8,550,638.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 101 | 浙江华方建设有限公司 | 8,576,760.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 102 | 浙江长龙建设有限公司 | 8,794,666.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 103 | 丽水市一建建设有限公司 | 8,811,862.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 104 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 8,672,758.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 105 | 浙江连丰建设有限公司 | 8,663,835.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 106 | 浙江鑫达建设有限公司 | 8,385,404.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 107 | 丽水华晟建设有限公司 | 8,463,774.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 108 | 丽水鑫亿建设有限公司 | 8,594,389.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 109 | 浙江景源市政园林建设有限公司 | 8,576,974.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 110 | 丽水九甲建设有限公司 | 8,872,815.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 111 | 华汇建设集团有限公司 | 8,724,868.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 112 | 浙江森海建设有限公司 | 8,829,444.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 113 | 丽水晟星建设有限公司 | 8,559,558.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 114 | 浙江壹腾建设有限公司 | 8,576,974.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 115 | 浙江联信环境建设有限公司 | 8,637,846.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 116 | 丽水市宝基建设有限公司 | 8,507,101.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 117 | 荣景建设有限公司 | 8,777,243.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 118 | 中嘉建设有限公司 | 8,820,789.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 119 | 缙云县聚能建设有限公司 | 8,820,570.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 120 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 8,446,358.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 121 | 浙江亿明建设有限公司 | 8,672,758.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 122 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 8,472,481.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 123 | 青田宏强建筑园林有限公司 | 8,759,835.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 124 | 浙江兴远建设有限公司 | 8,768,543.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 125 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 8,550,780.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 126 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 8,611,590.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 127 | 浙江三环建设有限公司 | 8,507,101.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 128 | 龙泉市同维建筑工程有限公司 | 8,681,466.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 129 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 8,663,839.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 130 | 丽水中瑞建设有限公司 | 8,524,728.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 131 | 象山宝盛建设有限公司 | 8,611,805.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 132 | 浙江宏拓建设有限公司 | 8,446,289.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 133 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 8,568,266.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 134 | 浙江伟杰建设有限公司 | 8,655,343.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 135 | 浙江那然建设有限公司 | 8,515,949.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 136 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 8,855,620.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 137 | 浙江晟周集团有限公司 | 8,742,202.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 138 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 8,881,522.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 139 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 8,750,910.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 140 | 浙江光大建设集团有限公司 | 8,576,974.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 141 | 浙江辉华建设有限公司 | 8,602,883.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 142 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 8,585,681.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 143 | 浙江万里建设工程有限公司 | 8,367,989.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 144 | 浙江广运环境建设有限公司 | 8,507,312.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 145 | 浙江金汤工程建设有限公司 | 8,542,143.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 146 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 8,874,706.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 147 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 8,646,420.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 148 | 浙江衡辰建设有限公司 | 8,411,318.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 149 | 浙江东卓建设有限公司 | 8,376,488.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 150 | 锦鸿建设集团有限公司 | 8,463,563.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 151 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 8,837,985.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 152 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 8,829,441.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 153 | 浙江华歌建设有限公司 | 8,376,697.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 154 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 8,437,651.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 155 | 浙江捷骏建设有限公司 | 8,724,787.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 156 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 8,698,881.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 157 | 浙江屹立建设有限公司 | 8,489,897.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 158 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 8,524,515.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 159 | 浙江开创建设有限公司 | 8,750,910.00元 | 0天 | 合格 | ||
| 160 | 衢盛建设集团有限公司 | 8,820,789.00元 | 0天 | 合格 | ||
开标时间: | 2023-08-11 09:00:00 | 开标地点: | 缙云场地1 | |||
行政监督机构: | 丽水市行政审批服务管理办公室 | 电话: | 0578-2292509 | |||
信息来源: | 缙云县公共资源交易中心 | 接收时间: | 2023-08-11 | |||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容