成安县污水处理厂深度提标项目设计施工工程总承包中标候选人公示
河北
-邯郸市
业主单位
招标项目名称: 成安县污水处理厂深度提标项目设计施工工程总承包(EPC)
招标项目编号: HBJY2023019
公示名称: 【成安县污水处理厂深度提标项目设计施工工程总承包(EPC)】中标候选人公示
公示编号: HBJY2023019
公示内容:
| 标段:成安县污水处理厂深度提标项目设计施工工程总承包(EPC) | |
| 所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,成安县 |
| 开标时间: 2023-08-09 09:00:00 | 开标地点: 成安县中心 |
| 公示开始日期: 2023-08-10 | 公示截止日期: 2023-08-13 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 39339000 | 39339000 | 设计质量达到:符合国家现行相关规范的要求标准;施工质量达到:合格,符合国家规范标准 | 120日历天 |
| 2 | 需解锁 | 39359880 | 39359880 | 设计质量达到:符合国家现行相关规范的要求标准;施工质量达到:合格,符合国家规范标准 | 120日历天 |
| 3 | 需解锁 | 39351917 | 39351917 | 设计质量达到:符合国家现行相关规范的要求标准;施工质量达到:合格,符合国家规范标准 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 叶宁 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 李梦丽 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 杨清霞 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | / | / | 2023-08-09 00:00:00.0 | / |
| 2 | 需解锁 | / | / | 2023-08-09 00:00:00.0 | / |
| 3 | 需解锁 | / | / | 2023-08-09 00:00:00.0 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | / | / | / | 2023-08-09 00:00:00.0 | / |
| 2 | 需解锁 | / | / | / | 2023-08-09 00:00:00.0 | / |
| 3 | 需解锁 | / | / | / | 2023-08-09 00:00:00.0 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F
| 评委G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) |
|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C |
| 1 | 需解锁 | 38.00 |
| 2 | 需解锁 | 35.70 |
| 3 | 需解锁 | 34.00 |
| 4 | 河南万佳建设工程有限公司 | 33.70 |
| 5 | 石家庄建工集团有限公司 | 33.60 |
| 6 | 中基恒源建设有限公司 | 32.40 |
| 7 | 河北省安装工程有限公司 | 33.00 |
| 8 | 邯郸市中昊建筑工程有限公司 | 29.90 |
| 9 | 邯郸市通泰建筑工程有限公司 | 27.50 |
| 10 | 河北天茂建设工程有限公司 | 27.30 |
| 11 | 河北万诚华昱建筑工程有限公司 | 28.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 39.87 | 87.48 |
| 2 | 需解锁 | 39.84 | 83.97 |
| 3 | 需解锁 | 39.86 | 83.62 |
| 4 | 河南万佳建设工程有限公司 | 39.93 | 83.04 |
| 5 | 石家庄建工集团有限公司 | 39.27 | 82.16 |
| 6 | 中基恒源建设有限公司 | 39.82 | 81.11 |
| 7 | 河北省安装工程有限公司 | 39.88 | 80.75 |
| 8 | 邯郸市中昊建筑工程有限公司 | 39.74 | 80.20 |
| 9 | 邯郸市通泰建筑工程有限公司 | 39.99 | 78.45 |
| 10 | 河北天茂建设工程有限公司 | 39.93 | 78.30 |
| 11 | 河北万诚华昱建筑工程有限公司 | 39.93 | 77.73 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 成安县环洁公司 | 招标代理机构: 需解锁 |
| 地址: 成安县北环路东段路南 | 地址: 河北省邯郸市丛台区人民东路350号嘉华大厦 |
| 联系人: 李哲 | 联系人: 杨柳 |
| 电话: 需解锁 | 电话: 需解锁 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容