内乡县6.7万亩高标准农田示范区项目中标候选人公示
河南
-南阳市
业主单位
内乡县6.7万亩高标准农田示范区项目于2023 年08月09日在需解锁组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
| 一、项目名称:内乡县6.7万亩高标准农田示范区项目一标段 | |||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 1412000.00元 | |||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
| 马琳中 | / | 一级 | 建[造]110需解锁 | / | |||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 1413400.00元 | |||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
| 王可 | / | 一级 | 建[造]11024100011686 | / | |||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 1414000.00元 | |||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
| 谢二玲 | / | 一级 | 建[造]11124100001753 | / | |||||||||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||||||||
| 三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | |||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | |||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | |||||||||||||
| 4 | 需解锁 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | |||||||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 31.00 | 27.00 | 27.00 | 29.00 | 32.00 | 28.00 | 31.00 | |||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 42.00 | 42.00 | 39.00 | 35.00 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | |||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 36.00 | 35.00 | 36.00 | |||||||||||||
| 4 | 需解锁 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 20.00 | 59.57 | ||||||||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 20.13 | 84.42 | ||||||||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 19.99 | 61.70 | ||||||||||||||||||
| 4 | 需解锁 | 20.03 | 63.60 | ||||||||||||||||||
| 一、项目名称:内乡县6.7万亩高标准农田示范区项目二标段 | |||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁(联合体牵头人);中元天纬集团有限公司(联合体成员) | 投标报价 | 1、勘察设计费:4038000.00元,2、建筑安装工程费:以财政评审金额或发包人委托的第三方造价咨询机构审核结算金额的 99.94 %为准。 | |||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
| 杨键 | 无 | 二级 | 豫241171715949 | 豫建安B(2018)3507403 | |||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁(联合体牵头人);恒德源规划勘测设计有限公司(联合体成员) | 投标报价 | 1、勘察设计费:4068000.00元,2、建筑安装工程费:以财政评审金额或发包人委托的第三方造价咨询机构审核结算金额的 100 %为准。 | |||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
| 赵宗聚 | 无 | 二级 | 豫241202152529 | 豫建安B(2021)0007951 | |||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁(联合体牵头人);河南大秦城镇规划设计有限公司(联合体成员) | 投标报价 | 1、勘察设计费:4075000.00元,2、建筑安装工程费:以财政评审金额或发包人委托的第三方造价咨询机构审核结算金额的 99.98 %为准。 | |||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
| 曹萌青 | 无 | 二级 | 豫241212296647 | 豫建安B(2022)0012669 | |||||||||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||||||||
| 三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||||||
| 4 | 正扬建设有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 41.00 | 35.00 | 37.30 | 40.10 | 38.00 | 36.00 | 39.00 | |||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 44.00 | 43.50 | 41.50 | 44.50 | 44.10 | 41.00 | 44.00 | |||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 41.00 | 35.00 | 36.80 | 40.10 | 38.00 | 36.00 | 39.00 | |||||||||||||
| 4 | 正扬建设有限公司 | 37.00 | 33.50 | 32.50 | 38.90 | 32.50 | 32.00 | 35.50 | |||||||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 17.58 | 67.77 | ||||||||||||||||||
| 2 | 需解锁 | 18.08 | 79.67 | ||||||||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 17.65 | 67.78 | ||||||||||||||||||
| 4 | 正扬建设有限公司 | 17.76 | 64.46 | ||||||||||||||||||
| 一、项目名称:内乡县6.7万亩高标准农田示范区项目三标段 | |||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 3389300.00元 | |||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
| 陈敏 | / | 注册监理工程师 | 41006409 | / | |||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 3375200.00元 | |||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
| 张丽 | / | 注册监理工程师 | 41010981 | / | |||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 投标人名称 | 需解锁 | 投标报价 | 3381800.00元 | |||||||||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
| 王松果 | / | 注册监理工程师 | 41009545 | / | |||||||||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||||||||
| 三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||||||||||
| 2 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | |||||||||||||
| 4 | 需解锁 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | |||||||||||||
| 2 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 27.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 30.00 | 31.00 | 29.00 | 31.00 | 28.00 | 31.00 | 31.50 | |||||||||||||
| 4 | 需解锁 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | |||||||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
| 1 | 需解锁 | 29.99 | 89.13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 29.90 | 71.04 | ||||||||||||||||||
| 3 | 需解锁 | 29.88 | 74.24 | ||||||||||||||||||
| 4 | 需解锁 | 29.79 | 74.79 | ||||||||||||||||||
本项目中标候选人公示期:2023年08月10日至2023年08月14日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:内乡县智慧农业有限公司
地址:河南省南阳市内乡县城关镇县衙西路228号
联系人:喻女士
联系方式:需解锁
招标代理机构:需解锁
地址:南阳市工业路137号
联系人:需解锁
联系方式:需解锁
监督部门:内乡县农业农村局
地址:河南省南阳市内乡县公园南路202号
联系人:黄先生
联系方式:需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容