| 招标项目名称: | 既有铁路大理火车站站房提升改造工程过渡站房施工总价承包 |
| 标段编号: | GC530000202220279001002 | 标段名称: | 既有铁路大理火车站站房提升改造工程过渡站房施工客服信息标 |
| 招标人: | 中国铁路昆明局集团有限公司站房建设指挥部 | 招标人地址: | 昆明市官渡区拓东路270号昆铁得胜大厦A座 |
| 招标联系人: | 需解锁 | 联系电话: | 需解锁 |
| 招标代理: | 云南铁路工程项目管理有限责任公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 李家发 | 招标代理联系电话: | 需解锁 |
| 行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 607.3557 | 开标时间: | 2022-08-03 09:00 |
| 拦标价(万元): | 607.3557 | 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室需解锁 |
| 公示开始时间: | 2022-08-05 09:00 | 公示结束时间: | 2022-08-09 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 经评标委员会评审,一致同意推荐前三名中标候选人。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 成都铁路监督管理局,电话:02886485889 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 需解锁 |
| 单位代码: | 9需解锁84352F |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 600.290686 |
| 得分: | 98.21 |
| 项目负责人: | |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 115日历天 |
| 质量: | |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 |
| 信誉要求: | |
| 企业类似业绩: | |
| 安全生产许可证: | (云)Z安许证字[2005]010113 |
| 第二中标候选人: | 需解锁 |
| 单位代码: | 91110000625906144E |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 600.2136 |
| 得分: | 97.65 |
| 项目负责人: | |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 122日历天 |
| 质量: | |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 详见投标文件 |
| 信誉要求: | |
| 企业类似业绩: | |
| 安全生产许可证: | (京)JZ安许证字【2019】100065 |
| 第三中标候选人: | 需解锁 |
| 单位代码: | 9需解锁36759L |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 600.2552 |
| 得分: | 96.99 |
| 项目负责人: | |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 122日历天 |
| 质量: | |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 详见投标文件。 |
| 信誉要求: | |
| 企业类似业绩: | |
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字【2004】000167 |
| | 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|
| 1 | | 2022-08-04 18:56:47 |
|