大横琴湖心新城13号、A1、A2、A3号地块项目建筑方案设计开标记录表
广东
-珠海市
开标参与人开标地点二号开标室(市中心2楼)开标时间2023-08-08 09:30开标记录内容
大横琴湖心新城13号、A1、A2、A3号地块项目建筑方案设计
| 开标结果公示 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 序号 |
| --- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
|
| 开标一览表 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 开标时间 |
| 预算价/招标控制价 |
| 是否计算信用评价得分 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金 | 投标报价 | 是否通过 | 备注 |
| 1 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | √ | 5318190元 | √ | |
| 2 | 上海联创设计集团股份有限公司 | √ | 6001650.78元 | √ | |
| 3 | 上海天华建筑设计有限公司(主办方),珠海市规划设计研究院(成员方) | √ | 6230613.59元 | √ | |
| 4 | 广东德晟建筑设计研究院(主办方),AKDACONSULTANTSPTE.LTD.(成员方) | √ | 6230613.59元 | √ | |
| 5 | 大象建筑设计有限公司 | √ | 6378777.63元 | √ | |
| 6 | 梁黄顾建筑师(香港)事务所有限公司 | √ | 6428302元 | √ |
|
保证金递交情况记录表
| 项目标段编号: | E4404000001004443001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目标段名称: | 大横琴湖心新城13号、A1、A2、A3号地块项目建筑方案设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到账截止时间: | 2023-08-08 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目投标保证金: | 12万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拒绝投标情况汇总表 |
|---|
| 项目标段编号 |
| 项目标段名称 |
| 招标人 |
| 招标代理 |
| 开标时间 |
| 序号 |
| --- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容