乌拉特中旗国有资产服务中心车辆维修和保养服务定点采购定点直购成交公告
内蒙古
-巴彦淖尔市
业主单位
一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2023-224251
项目名称:乌拉特中旗国有资产服务中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌拉特中旗国有资产服务中心
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):12,000.00
项目开始时间:2023-07-27 11:35:52
采购人联系方式:需解锁 需解锁
采购计划备案书/批准书编号:乌中采购备字[2023]02207号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 缸筒 | 1 | 组 |
| 2 | 活塞 | 1 | 组 |
| 3 | 活塞环 | 1 | 组 |
| 4 | 曲轴 | 1 | 根 |
| 5 | 连杆 | 4 | 根 |
| 6 | 主轴瓦 | 1 | 组 |
| 7 | 连杆瓦 | 1 | 组 |
| 8 | 气门 | 1 | 组 |
| 9 | 正时链条套装 | 1 | 套 |
| 10 | 大修包 | 1 | 包 |
| 11 | 可变正时齿轮 | 1 | 个 |
| 12 | 凸轮轴 | 2 | 根 |
| 13 | 涨紧器 | 1 | 个 |
| 14 | 镗缸绞口研气门超声波清洗 | 1 | 次 |
| 15 | 液压撑杆 | 2 | 根 |
| 16 | 前平衡杆胶套 | 2 | 个 |
| 17 | 机油 | 1 | 桶 |
| 18 | 三滤 | 1 | 套 |
| 19 | 自动变速箱油 | 5 | 桶 |
| 20 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 21 | 空调加氟 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌拉特中旗窦东轿车配件门市
成交金额:12000.00,大写(人民币):壹万贰仟元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|
| 缸筒 | 1 | 组 | 650.00 | 是 |
| 活塞 | 1 | 组 | 450.00 | 是 |
| 活塞环 | 1 | 组 | 420.00 | 是 |
| 曲轴 | 1 | 根 | 1,870.00 | 是 |
| 连杆 | 4 | 根 | 1,120.00 | 是 |
| 主轴瓦 | 1 | 组 | 240.00 | 是 |
| 连杆瓦 | 1 | 组 | 220.00 | 是 |
| 气门 | 1 | 组 | 630.00 | 是 |
| 正时链条套装 | 1 | 套 | 850.00 | 是 |
| 大修包 | 1 | 包 | 760.00 | 是 |
| 可变正时齿轮 | 1 | 个 | 660.00 | 是 |
| 凸轮轴 | 2 | 根 | 1,360.00 | 是 |
| 涨紧器 | 1 | 个 | 360.00 | 是 |
| 镗缸绞口研气门超声波清洗 | 1 | 次 | 800.00 | 是 |
| 液压撑杆 | 2 | 根 | 220.00 | 是 |
| 前平衡杆胶套 | 2 | 个 | 80.00 | 是 |
| 机油 | 1 | 桶 | 320.00 | 是 |
| 三滤 | 1 | 套 | 100.00 | 是 |
| 自动变速箱油 | 5 | 桶 | 550.00 | 是 |
| 防冻液 | 2 | 桶 | 140.00 | 是 |
| 空调加氟 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
采购单位:乌拉特中旗国有资产服务中心
2023年07月27日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容