原电力仪表厂部分房屋、原公路段部分房屋拆除工程
浙江
-嘉兴市
业主单位
原电力仪表厂部分房屋、原公路段部分房屋拆除工程中标人公示
| 项目编号 | A3304240590002821 |
| 全省统一赋码 | 2207-330424-04-01-814833 |
| 工程名称 | 原电力仪表厂部分房屋、原公路段部分房屋拆除工程 |
| 招标人 | 海盐县城市开发有限公司 |
| 工程规模 | 1、对绮园路68号原海盐电力仪表厂部分约1942㎡的房屋进行拆除;2、对秦山大道原公路段部分约436㎡的房屋进行拆除;合计拆除面积2378㎡。 |
| 中标单位 | 需解锁 |
| 中标价格 | 2.822600万元 |
| 工 期 | 开工后15天内完成拆除与清运 |
| 承诺完成质量 | 合格工程 |
| 响应招标文件资格 能力条件 | 建筑工程施工总承包三级 |
| 项目经理(负责人) | 翁海园 |
| 项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 注册二级建造师·建筑工程[浙233161603109] |
| 项目经理(负责人) 联系电话 | 需解锁 |
| 中标日期 | 2022-08-05 |
| 备 注 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容