2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道安福路等一路一弄全要素治理和周边里弄房屋修缮项目中标候选人公示
湖南
业主单位
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2303XH0073 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海徐汇城市更新工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 需解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 2023年徐汇区衡复风貌区湖南街道安福路等一路一弄全要素治理(沿街住宅小区)和周边里弄房屋修缮项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需解锁 | 王芝鹏 | 180 | 入围 | 否 | 4018.5587 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 吴东华 | 180 | 入围 | 否 | 4020.562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 宗家美 | 180 | 入围 | 否 | 4039.7667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 肖学科 | 180 | 入围 | 否 | 4018.3818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 洪光 | 180 | 入围 | 否 | 4020.0116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 毕彦彦 | 180 | 入围 | 否 | 4026.2965 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 施凯裕 | 180 | 入围 | 否 | 4040.0157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 李志水 | 180 | 入围 | 否 | 4026.1471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 王卫兵 | 180 | 入围 | 否 | 4017.9469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 张俊 | 180 | 入围 | 否 | 4012.4652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 第一中标候选人 | 黄越 | 180 | 入围 | 否 | 4003.6218 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 第二中标候选人 | 杜建君 | 180 | 入围 | 否 | 4009.0026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 第三中标候选人 | 周凯 | 180 | 入围 | 否 | 4011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 林震 | 180 | 入围 | 是 | 4022.2602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 董军 | 180 | 入围 | 是 | 3956.3918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 需解锁 | 朱军 | 180 | 入围 | 是 | 4022.2573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共16个投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 367.05 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 446.6744 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 294.3955 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2023-07-29 至 2023-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 回标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海徐汇城市更新工程咨询有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容