阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目装饰工程中标结果公示
山东
-滨州市
阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目(动物疫病检测中心)装饰工程 中标公示
项目名称 | 阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目(动物疫病检测中心)装饰工程 | 项目编号 | BZYXGC-2023-025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目位于牛智谷大数据科创中心 3楼,主要建设一处高标准(BSL-2)县级动物检测实验室,以满足当前动物疫病防控工作需求,提升动物疫病防控能力,建设内容实验室装饰工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信县牛智谷产业园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 山东金诺国际冷链物流产业园有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孙经理 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 需解锁 | 招标代理费(万元) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛工 | 联系电话 | 需解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需解锁 | 未提交定标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 需解锁 | 项目负责人 | 马建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 4212468.78元 | 工期 | 60日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 时间 | 2023 年 06 月 06 日上午 08:30 时至 2023 年 06 月 13 日下午 17:00 时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年07月05日 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信县开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2023年07月18日09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信县益源大厦一楼会议室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年07月18日 -2023年07月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县畜牧兽医管理服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容