石家庄高新区国际人才中心项目监理中标候选人公示
河北
-石家庄市
|
石家庄高新区国际人才中心项目(二期工程)监理中标候选人公示
|
| --- |
|
招标项目名称:石家庄高新区国际人才中心项目(二期工程)监理
招标项目编号:I1300000001099139005
公示名称:石家庄高新区国际人才中心项目(二期工程)监理中标候选人公示
公示编号:I1300000001099139005001001
公示内容:
标段:石家庄高新区国际人才中心项目(二期工程)监理 | |
所属专业:房地产业-房地产业 | 所属地区:石家庄市-高新技术产业开发区 |
开标时间:2023-06-26 | 开标地点:石家庄市公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2023-07-05 | 公示截止日期:2023-07-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 4135000 | 4135000 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、保修收尾结束 |
| 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 4050000 | 4050000 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、保修收尾结束 |
| 3 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 4007400 | 4007400 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订生效之日起至工程竣工、验收、移交、保修收尾结束 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 许亮 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13013857 |
| 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 朱振锋 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13011930 |
| 3 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 冯朝杰 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13012757 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 2 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
| 3 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 南二环东延(东仰陵段)回迁楼监理 | 石家庄科泰建设有限公司 | 2022-06-27 | 3708000 |
| 2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 新兴城二期5#、6#、7#、8#住宅楼及地下车库-04工程监理 | 石家庄联新房地产开发有限公司 | 2020-07-20 | 1350000 |
| 3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 西简良城中村改造项目回迁区地块项目监理 | 石家庄地德建设发展有限责任公司 | 2022-12-26 | 3451600 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 许亮 | 无 | 无 | 0 | |
| 2 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 冯朝杰 | 无 | 无 | 0 | |
| 3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 朱振锋 | 无 | 无 | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北博谦工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
6 | 方宇工程咨询有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 三信建设咨询集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 中科旭日建设集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
10 | 中新创达咨询有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
11 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
13 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
14 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 河北远大工程咨询有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
17 | 扬州际龙工程技术咨询有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 中鸿亿博集团有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 圣弘建设股份有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | 华腾鸿业项目管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | 建信项目管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北博谦工程咨询有限公司 | 25.9 | 25.6 | 29.8 | 24.5 | 26.8 | 27.2 | 22.1 |
2 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 26.4 | 27.2 | 29.2 | 26.3 | 28.7 | 27.9 | 22.1 |
3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 26.2 | 27.8 | 30.7 | 27.1 | 29.1 | 28.1 | 28.3 |
4 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 26.9 | 27.8 | 31 | 27.8 | 29.3 | 28.1 | 29.4 |
5 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 26 | 27.2 | 27.8 | 27 | 29 | 27.8 | 28 |
6 | 方宇工程咨询有限公司 | 26.4 | 27 | 30.7 | 26.6 | 29.1 | 27.9 | 28.6 |
7 | 三信建设咨询集团有限公司 | 28 | 29.1 | 30.3 | 28.3 | 31.1 | 28.2 | 31.2 |
8 | 中科旭日建设集团有限公司 | 26 | 25.6 | 29.3 | 24.8 | 28 | 28 | 25.1 |
9 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 26.4 | 27.7 | 30.1 | 28.1 | 29.6 | 28.1 | 27.6 |
10 | 中新创达咨询有限公司 | 26.7 | 27.8 | 29.4 | 27.9 | 29.9 | 28.1 | 27.4 |
11 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 26.1 | 27.4 | 31.1 | 26.1 | 28.7 | 27.7 | 28.9 |
12 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 25.9 | 25.4 | 28.9 | 24.1 | 26.1 | 26.6 | 21 |
13 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 26.4 | 29.9 | 30.8 | 28 | 30.7 | 28.7 | 30.5 |
14 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 25.9 | 26.1 | 30 | 26 | 27.1 | 27.3 | 24.4 |
15 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 24.80 | 26.00 | 25.60 | 28.00 | 25.10 | 29.30 | 28.00 |
16 | 河北远大工程咨询有限公司 | 26.5 | 29.2 | 31.2 | 28.2 | 30.7 | 28.2 | 30.4 |
17 | 扬州际龙工程技术咨询有限公司 | 26.2 | 26.9 | 28.7 | 25.6 | 28.2 | 28.1 | 28 |
18 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 26.6 | 26.6 | 30.9 | 27.9 | 28.9 | 28.1 | 28.1 |
19 | 中鸿亿博集团有限公司 | 26.8 | 27.4 | 31.2 | 27.8 | 29.6 | 28.2 | 28.2 |
20 | 圣弘建设股份有限公司 | 27.5 | 27.9 | 29.6 | 27 | 29.6 | 28.1 | 28.6 |
21 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 26.5 | 27.2 | 30.9 | 27.6 | 29.1 | 28.1 | 28.9 |
23 | 华腾鸿业项目管理有限公司 | 26.2 | 27.3 | 30.7 | 27 | 29.4 | 28 | 27.3 |
24 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 27.3 | 27.9 | 29.9 | 27.8 | 29.9 | 28.3 | 28.8 |
25 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 25.9 | 25.7 | 29.8 | 24.5 | 27 | 27.7 | 21.8 |
26 | 建信项目管理有限公司 | 26.3 | 27.7 | 30.5 | 28 | 29.6 | 28 | 28.2 |
27 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 26.2 | 25.7 | 29.3 | 24.8 | 28.7 | 27.9 | 28.2 |
28 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 31.1 | 29.1 | 29.9 | 31.3 | 30.7 | 28.7 | 32 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北博谦工程咨询有限公司 | 59.67 | 86.67 |
2 | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 59.62 | 88.92 |
3 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 59.39 | 90.97 |
4 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 59.86 | 90.34 |
5 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 59.31 | 90.37 |
6 | 方宇工程咨询有限公司 | 58.9 | 88.74 |
7 | 三信建设咨询集团有限公司 | 55.06 | 86.46 |
8 | 中科旭日建设集团有限公司 | 55.37 | 86.41 |
9 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 59.08 | 90.8 |
10 | 中新创达咨询有限公司 | 58.95 | 90.57 |
11 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 59.2 | 88.96 |
12 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 58.74 | 87.86 |
13 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 56.98 | 90.04 |
14 | 河北省衡水市工程项目管理有限公司 | 59.41 | 87.89 |
15 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 58.79 | 85.33 |
16 | 河北远大工程咨询有限公司 | 57.85 | 90.69 |
17 | 扬州际龙工程技术咨询有限公司 | 55.99 | 85.47 |
18 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 54.44 | 84.36 |
19 | 中鸿亿博集团有限公司 | 58.69 | 88.93 |
20 | 圣弘建设股份有限公司 | 58.89 | 89.23 |
21 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 0 | 0 |
22 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 59 | 89.18 |
23 | 华腾鸿业项目管理有限公司 | 59.89 | 89.69 |
24 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 59.92 | 90.46 |
25 | 河北众诚建业工程项目管理有限公司 | 59.93 | 88.09 |
26 | 建信项目管理有限公司 | 59.15 | 88.45 |
27 | 石家庄冀佳工程建设监理有限公司 | 59.1 | 87.44 |
28 | 石家庄市恒业建设工程监理有限公司 | 59.98 | 93.9 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 暗标出现黑体字,字体不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:受理单位:河北高科项目管理有限公司;联系人:刘逸凡;联系电话:0311-85283182 17631195666 邮箱:gkxmgl@126.com
联系方式
招标人:河北博众智城房地产开发有限公司 | 招标代理机构:河北高科项目管理有限公司 |
地址:石家庄高新区学苑路 99 号 | 地址:石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A座1101 |
联系人:魏钰容 | 联系人:刘逸凡 杨新月 |
电话:0311-85968160 | 电话:0311-85283182 17631195666 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:gkxmgl@126.com |
8.其他公示内容:
监督单位:石家庄高新技术产业开发区行政审批局
联系电话:0311- 68021609
电子邮箱:q77665302@126.com
|