平武县中医医院改扩建项目-平武县中医医院改扩建项目施工评标结果公示
四川
-绵阳市
(平武县中医医院改扩建项目)评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 平武县中医医院改扩建项目 平武县中医医院改扩建项目(一期)施工 | ||
| 项目业主 | 平武县中医医院 | 项目业主联系电话 | 13808114509 |
| 招标人 | 平武县中医医院 | 招标人联系电话 | 13808114509 |
| 招标代理机构 | 四川信源工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-82760228 |
| 开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2023-06-28 09:30:00 |
| 公示期 | 2023-07-01 至 2023-07-05 | 投标最高限价(元) | 22478327.08 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 第二名 | ||||
| 第三名 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 文 巍 | 二级注册建造师 | 川2512012201380401 | 建造工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 尧宗杰 | 职称证 | 31634145 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川旭立建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川迈禾辰辉建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川越豪建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川川翔建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川成晨建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 广安嘉城建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川越鸿兴建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川皓杰建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川创泰建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 标领建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川汇祥元建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川联初建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 坤海建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 中海金鑫建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川峻州建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川恒丰锦业建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川兴亿鑫建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川华沙建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中达恒亮建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川建臣建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川虹韬建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 中创国际建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川源美建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川恒泽源建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中安邦建建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川万和安方建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川金洪建业建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川啸林建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川大正致远建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 坤森项目管理有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宏承铭达建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川九驹工程项目管理有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川蜀嘉建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川瑷中建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川浩德建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川博众建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川欧邦克建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川勤诺建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 中九建工集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川盛鼎益建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金或保函 | 未按招标文件要求提供保证金或保函 | / |
| 四川翔耀建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 祥恒建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省旻瑞建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川佳祥建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川佳晟洲天建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川荃盛建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川搏翔建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川展境建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川信佳汇建设科技有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中科豫兴建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川凯志特建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川泽邦建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川立祥建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川诚旺达建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳志盛建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳盛鑫丰建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳市冉亦建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川康拓建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 重庆博鹏建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省广隆建设有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川君红禄实业有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川力胜建业建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川竣程建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川强邦建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川融登凯临实业有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川锐丰泽元建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳广众建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川盛世文竹实业有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川仁希建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川崛釜建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川孟程建设有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中志强安建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川晨沛建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川冉阳建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川世腾建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宏锦顺建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省建翔建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川德越星建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川诚惠龙鑫建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川旺昇达建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川全能建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宇浩建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 天元乾程建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川桦尚建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 蓉城建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 达州一航建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川佳诚虹升建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川维贵建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中晟永和建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川振迈建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川永晖建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川万厚建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省天越建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川航帆行建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中君豪琦市政工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 平武兴达建设有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川全旺建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川本源建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川德才建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 宜宾国扬建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川永嘉合建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川永海建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中凯邦元建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川盛昌恒建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川和力建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 中亿千盛建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川塬皓工程技术有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宝驰建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省华盾建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川吉工建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川锐众建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川易佳隆建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川九霄龙腾建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川泰亿鑫建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川镒诚建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川龙途建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川洪诚锦秀建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川超为建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川华禹宸建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川广景建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川科涪建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川微峰建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳地山建设工程有限公司 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的要求,未提供建筑工程相关专业职称。 | 项目负责人资质条件、能力和信誉未满足投标人须知前附表1.4.1条的要求,未提供建筑工程相关专业职称。 | / |
| 四川乐芙特建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省凯锐建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省三家泽源建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 华质建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川万建城建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川广千进建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 中海华祥建设发展有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川万龙居建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川尚易建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川藏霆建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供保证金或保函 | 未按招标文件要求提供保证金或保函 | / |
| 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川豪彦建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川慧宸宇达建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川绵宏建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川博辉建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川绵昇建设工程有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川鑫泓铨建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中盛凯雄建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川雄拓建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川九洲建筑工程有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川瑞桦建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳泽顺行建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川裕长东建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川蜀鸿建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中海世嘉建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川雯斌建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川元泽建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宝尔润建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川胜程建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省卓正工程咨询有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省品业建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川龙安建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川胤纵建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川大登建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳市驰祥建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省砺剑建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川大运发建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川均衡建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 达州江原建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川欣欣建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川银财新建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宝利盛建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川海涪龙建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 安徽南岳生态科技有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川天懿建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 广汉渝旺建筑有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川家胜建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川筑众建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川茂佳成建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川易兴隆建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川国昱峰建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川威伦建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中喆利建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川华朗建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 凉山州淞源建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川钰麟建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川延盛建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川华志建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省泓速建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川吉润达建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川金铭洲建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 浙江晨润建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川永际建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中之恒建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宏本建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川弛轩建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川国凡建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川裕茂恒建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川蜀利建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川华远建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川川正建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川森磊建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川悦旺建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川通平瑞建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 利港建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川大驰建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川久源项目管理有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川坤达昌驰建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 昌宏建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省壹三建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中域道桥工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川越恒兴建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川华振建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川安宇兴建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宽程建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川敖广建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中誉建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中禹兴建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川森峻建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中天宏川建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川北沙建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 中瓦建工有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川金坦建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳益龙建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川吉运顺建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川全威建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川宏泰达工程管理有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 绵阳华蓝建设工程集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川巨多建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川锐捷建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川钰森建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川进吉建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 甘孜州嘉航建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 成都红强建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川乾江建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川阔亿建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川强仁建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 江油市双流建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 广安市郎佳市政园林有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川伟煜建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川鹏文建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川众泽建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 南充循生建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川德能工程项目管理有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川飞茂建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川广诺兴建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川拓筑建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 广元瑞信建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 林竣建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川百晓建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川顺洲建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省志云水利水电工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川云英建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川嘉屹建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川聚超建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川绵博建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川愈丰建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 中地之光建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 林邦建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川琦铭建设有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川吉恒建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川蜀建投建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川勋爵建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川国虹建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川阳平诺德建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川垚瑞达建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川盛祥铭威建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川精坤建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川哲丰建设工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川禹翔建筑工程有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
| 四川金誉建设集团有限公司 | 22478327.08 | 22478327.08 | / |
