甘洛县吉米镇呷洛村、波波村秀美村庄示范村建设项目施工标段开标记录
四川
-凉山州
业主单位
开标参与人开标地点凉山州西昌市马水河街5号开标时间2023-05-09 14:10开标记录内容
甘洛县吉米镇呷洛村、波波村秀美村庄示范村建设项目施工 标段开标记录表
| 开标时间: | 2023-05-09 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川双辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 2 | 四川中昆俊发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 3 | 元丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 4 | 四川皓承建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 5 | 四川龙佑建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 6 | 四川耀洲城投建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 7 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 8 | 四川越豪建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 9 | 四川久鑫禄建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 10 | 四川昌百泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 11 | 四川中成泓远建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 12 | 四川喜稍建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 13 | 四川桂辰建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 14 | 四川百晓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 15 | 四川昌利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 16 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 17 | 四川思韵建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 18 | 四川毅德建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 19 | 凉山州风腾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 20 | 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 21 | 四川创享佳诚建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 22 | 四川民泰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 23 | 四川希之语建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 24 | 四川汇业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 25 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 26 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 27 | 四川飞茂建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 28 | 四川省宏千欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 29 | 四川木哮建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 30 | 四川特然建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 31 | 四川永沃建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 32 | 四川广谦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 33 | 四川众合恒泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 34 | 四川中通建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 35 | 四川天发建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 36 | 金邦建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 37 | 四川省三家泽源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 38 | 四川均亮建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 39 | 四川成锐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 40 | 四川仁奇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 41 | 四川瑞源鸿鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 42 | 四川省壹壹建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 43 | 四川佐图澜建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 44 | 凉山金宏建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 45 | 四川昱杰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 46 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 47 | 四川通恒瑞建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 48 | 四川诚惠龙鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 49 | 中瓦建工有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 50 | 四川鸿运当头建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 51 | 四川今圣工程项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 52 | 凉山嘉盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 53 | 四川强邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 54 | 四川亿蓓特建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 55 | 四川艺澄嘉鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 56 | 四川伟涛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 57 | 四川宜标建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 58 | 德昌一丰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 59 | 四川中耀联胜建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 60 | 四川安旭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 61 | 四川易佳程建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 62 | 四川中景鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 63 | 四川裕长东建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 64 | 四川蜀嘉建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 65 | 四川悦投建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 66 | 凉山鼎兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 67 | 四川建泽建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 68 | 四川大千建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 69 | 四川金昆建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 70 | 宏博建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 71 | 四川福富建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 72 | 四川锐泓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 73 | 四川京泰建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 74 | 四川中骄佳源实业有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 75 | 四川盛世恒嘉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 76 | 四川万工建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 77 | 四川河心建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 78 | 四川巨中建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 79 | 四川福瑞利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 80 | 四川启迪建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 81 | 四川泰德恒惠建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 82 | 四川蓉城盛邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 83 | 四川卓旺建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 84 | 四川玮灿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 85 | 四川鑫博祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 86 | 四川中润科宇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 87 | 四川月城高地建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 88 | 四川柯弛建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 89 | 凉山民康工程建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 90 | 四川旭尚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 91 | 四川德润承信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 92 | 四川筑穹建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 93 | 四川延科建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 94 | 四川坤旌扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 95 | 美姑金达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 96 | 四川宏锐建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 97 | 四川裕鼎鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 98 | 普格索玛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 99 | 四川星运建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 100 | 四川优玺建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 101 | 四川荣余建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 102 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 103 | 四川旺博建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 104 | 四川世纪嘉承建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 105 | 四川鼎宸弘昇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 106 | 四川中航明杰建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 107 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 108 | 四川宏本建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 109 | 四川林江建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 110 | 四川烁奇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 111 | 四川慧安昌盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 112 | 四川大堃建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 113 | 四川晨翰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 114 | 四川涛越建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 115 | 四川省中览建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 116 | 四川承聚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 117 | 西昌浩正建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 118 | 四川永禄建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 119 | 四川省蜀东建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 120 | 甘洛金辉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 121 | 四川大地恒昌建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 122 | 昭觉县瑞鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 123 | 四川华信卓恒建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 124 | 四川冶辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 125 | 四川巨国建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 126 | 四川轲帆建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 127 | 四川鑫泓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 128 | 凉山州腾翔建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 129 | 四川招鑫瑞全建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 130 | 四川澜江建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 131 | 四川添顺元亨建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 132 | 四川洪丞建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 133 | 四川中邦兴耀建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 134 | 德昌县德鑫建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 135 | 四川共筑建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 136 | 四川缘何建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 137 | 四川永创盛业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 138 | 四川凯宾建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 139 | 会理鼎盛嘉宸建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 140 | 四川永山建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 141 | 凉山州众旭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 142 | 四川凌逸阁建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 143 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 144 | 凉山州达锦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 145 | 四川尊兴建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 146 | 四川和致建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 147 | 四川鑫悦鸿达建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 148 | 四川逸承和千建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 149 | 四川金钰泽建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 150 | 四川博众冠领建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 151 | 四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 152 | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 153 | 四川七政建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 154 | 四川荣厚建设工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 155 | 凉山州益安建设有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 156 | 四川华泽永皓建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 157 | 四川伟泽路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 158 | 四川晨扬建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 159 | 四川优创力建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 160 | 凉山州巨宏建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 161 | 四川裕国建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 162 | 四川锐捷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 163 | 四川吉润利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 164 | 四川中泰达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 165 | 四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 166 | 四川宁捷建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 167 | 四川金正能建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 168 | 河南颍淮建工有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 169 | 四川顺厚建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 170 | 凉山万瑞建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 171 | 四川宏阳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 172 | 四川大洋建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 173 | 凉山州淞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 174 | 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 175 | 江西鼎海建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 176 | 四川琳汛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 177 | 四川光元建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 178 | 四川宏燚信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 179 | 四川聚尚兴达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 180 | 四川宏腾盛世建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 181 | 四川天邦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 182 | 四川胤元建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 183 | 四川探亿建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 184 | 四川天懿建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 185 | 四川隆鑫嘉建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 186 | 德昌中意建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 187 | 四川千珏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 188 | 四川省华盾建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 189 | 四川益景建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 190 | 四川中太建设工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 191 | 四川勇顺公路工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 192 | 四川中导建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 193 | 四川泰满建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 194 | 四川璟向建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 195 | 四川昊昱思成建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 196 | 四川笃实建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 197 | 四川中置建业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 198 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 199 | 昭觉金玉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 200 | 四川通阳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 201 | 凉山州虹发建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 202 | 四川盛昌恒建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 203 | 四川星标建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 204 | 四川荣创联安建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 205 | 四川禀祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 206 | 四川中恒世达建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 207 | 四川金坦建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
| 208 | 四川木长建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 209 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 210 | 四川兴耀城建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 211 | 四川云舍建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 212 | 四川藏霆建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 213 | 众妙建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 214 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 215 | 四川一砖一瓦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 216 | 四川紫珏建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 217 | 四川富秀建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 218 | 凉山广宏建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 219 | 四川亮晖建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 220 | 四川远亚建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
| 221 | 凉山广厦建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 222 | 平武兴达建设有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 223 | 四川冠博建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 224 | 四川顶圣建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 225 | 四川尚氏建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 226 | 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 227 | 凉山州领峰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 228 | 四川乾润建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 229 | 南充循生建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 230 | 四川鼎呈建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 231 | 四川烁雅建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 232 | 四川红日晟建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 233 | 四川凌东建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 234 | 四川本茂建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 235 | 四川程旭建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 236 | 四川安格建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 237 | 四川谦茂建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 238 | 四川丰利建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 239 | 四川泰喆硕建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 240 | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 241 | 四川铭万建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 242 | 凉山十贤建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 243 | 四川尚通环汇建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 244 | 四川匠宗建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 245 | 四川智星建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 246 | 四川共图建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 247 | 四川中鑫兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 248 | 四川龙岳建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 249 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 250 | 四川吉泓建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 251 | 宁南县宁远建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 252 | 四川潇然建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 253 | 四川天成弘盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 254 | 四川交都建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 255 | 四川恒顺福建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 256 | 四川泽新建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 257 | 四川伏鼎建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 258 | 四川四季建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 259 | 四川西盟建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 260 | 四川耀瑞固邦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 261 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 262 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 263 | 四川臻宝仕实业有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
| 264 | 四川九嘉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 265 | 广峰建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 266 | 凉山佳航建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 267 | 四川省建涛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 268 | 四川世纪华承建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 269 | 四川立辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 270 | 四川邛都建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 271 | 四川邦亨建设发展有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 272 | 四川博亿汇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 273 | 四川圣荣建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 274 | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 275 | 甘孜州嘉航建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 276 | 四川明成建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 277 | 凉山锦盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 278 | 四川杰利源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 279 | 四川帛投建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 280 | 四川中港宏基建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 281 | 四川众合泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 282 | 四川筑亿源置业有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 283 | 上励建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 284 | 四川城际建筑工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
| 285 | 四川志明建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 286 | 四川建邦盛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 287 | 昌宏建设集团有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 288 | 四川君涛建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 289 | 四川金聚信建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 290 | 四川忠恒建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 291 | 四川富清工程建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 292 | 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 293 | 中钜智汇建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 294 | 四川盛行建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 295 | 四川晨雅建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 296 | 四川泗运建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 297 | 四川信利昌建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 298 | 凉山州瑞鸿建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 299 | 四川省船城建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 300 | 四川玉鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 301 | 四川中惠大地建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 302 | 四川同辉盛建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 303 | 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 304 | 四川世纪永泰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 305 | 四川黎明达路桥工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 306 | 四川展杰建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 307 | 四川远东慧宸建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 308 | 四川赐祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 309 | 四川中天华鑫建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 310 | 四川蜀汇筑业建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 311 | 四川长宏建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 312 | 四川旭广建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 313 | 四川星辰府建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 314 | 四川启点建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮7.00% -7.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 240 | |||
| 315 | 四川金鑫源建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 316 | 四川志森源建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 317 | 四川鼎硕元建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 318 | 四川鑫铭建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 319 | 四川省吉顺福建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 320 | 四川洪诚锦秀建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 321 | 甘洛永正建设有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 322 | 四川微峰建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 323 | 华晨淏添建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 324 | 四川德瑞源建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 325 | 布拖阿都建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 326 | 四川恒嘉业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 327 | 四川鑫聚源建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 328 | 四川久和宏达建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 329 | 会东县永胜工程建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 330 | 四川华沙建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 331 | 湖北森垚建设有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 332 | 优乐建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 333 | 四川凯瑞锦建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 334 | 四川锐问建设工程有限公司 | 符合要求 | 100000.00 | / | / | |||
| 335 | 四川栢鑫建筑工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 336 | 广厦众宇建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 337 | 四川会金建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 338 | 四川易国建设项目管理有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 339 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 340 | 凉山天辉建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 341 | 四川协广建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
| 342 | 四川青业建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | ||||
